3 EDIZIONE MARATONINA PARTE MONTIS
ORGANIZZAZIONE: Unione dei Comuni Parte Montis
POMPU 7 NOVEMBRE 2010
ESORDIENTI FEMMINILI C PULCINI Mt 200
1 220 SILESU BENEDETTA EFC OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
2 219 PILI CHIARA EFC OR119 GS ATL BAULADU
3 218 LOCCI ILARIA EFC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
ESORDIENTI FEMMINILI B MINIATLETICA METRI 200
1 226 PISANO NADIA EFB OR119 GS ATL BAULADU
2 221 MANCA MICHELANGELA EFB OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
3 230 MURRU MARTINA EFB OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
4 229 SILESU MARTINA EFB OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
4 186 PODDA SARA EFB CA056 ATL POD SAN GAVINO
5 228 SCINTU NOEMI EFB OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
6 222 PUDDU SILVIA EFB OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
7 231 FLORIS PAOLA EFB OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
223 LEO GIULIA EFB OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
224 DESSI’ FABIANA EFB OR119 GS ATL BAULADU
225 DESSI’ FEDERICA EFB OR119 GS ATL BAULADU
227 MELI ANNA EFB OR119 GS ATL BAULADU
ESORDIENTI FEMMINILI A PROMOATLETICA METRI 500
1 236 ONNIS MARICA EFA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
2 235 ARDU SABRINA EFA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
3 234 CABONI GIULIA EFA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
4 232 SCANO GRETA EFA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
5 233 MANCA MARTINA EFA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
6 237 CONCU CRISTIANA EFA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
7 240 COTZA FRANCESCA EFA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
238 SIDDI GAIA EFA OR119 GS ATL BAULADU
239 GIGLIO CLAUDIA EFA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
241 LISCI VIOLA EFA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
242 USAI ELEONORA EFA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
243 SIVO EGLE EFA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
ESORDIENTI MASCHILI C PULCINI METRI 200
1 185 MILANO LUCA EMC CA056 ATL POD SAN GAVINO
2 253 PILI FRANCESCO EMC OR119 GS ATL BAULADU
3 256 MUSCAS RICCARDO EMC CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
4 252 DERIU DAVIDE EMC OR119 GS ATL BAULADU
5 183 MELIS TIZIANO EMC CA186 ATLETICA PABILLONIS
6 248 ONNIS MIRCO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
7 246 ABIS FILIPPO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
8 251 SECCHI MARCO UMBERTO EMC OR119 GS ATL BAULADU
9 254 ERDAS LORENZO EMC OR119 GS ATL BAULADU
10 244 LABRIOLA NICOLA EMC CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
11 250 LOCCI TOMASO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
12 245 LOCCI FILIPPO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
13 247 CONCU ALESSANDRO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
249 PILLONI ANGELO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
255 LOCCI TOMASO EMC OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
ESORDIENTI MASCHILI B MINIATLETICA METRI 200
1 258 CADDEO THOMAS EMB OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
2 189 SANNA EMANUELE EMB CA056 ATL POD SAN GAVINO
3 188 MILANO MARCO EMB CA056 ATL POD SAN GAVINO
4 262 ZUCCA MATTEO EMB OR119 GS ATL BAULADU
5 257 ABIS DARIO EMB OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
6 187 PODDA FRANCESCO EMB CA056 ATL POD SAN GAVINO
7 259 ERDAS NICCOLO’ EMB OR119 GS ATL BAULADU
8 260 PISANO SAMUEL EMB OR119 GS ATL BAULADU
261 PORCU LUCA EMB OR119 GS ATL BAULADU
ESORDIENTI MASCHILI A PROMOATLETICA METRI 500
1 263 MOCCI ALESSANDRO EMA CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
2 190 CROBU FRANCESCO EMA OR119 GS ATL BAULADU
3 265 ARDU MANUEL EMA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
4 266 DI FELICE ALESSANDRO EMA OR119 GS ATL BAULADU
5 264 LOCCI FEDERICO EMA OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
267 PORCU STEFANO EMA OR119 GS ATL BAULADU
268 SCINTU DANIELE EMA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
269 LOI MATTEO EMA OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU
RAGAZZE METRI 1000
1 271 MANCA GIULIA RF OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
2 184 LISCI SHARON RF CA186 ATLETICA PABILLONIS
3 270 PUDDU RITA RF OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
RAGAZZI METRI 1000
1 272 CONCU MARCO RM OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 21097
1 17 451 PINNA CLAUDIA SF CA001 C.U.S. CAGLIARI 1h 21′ 00”
2 20 486 FERRU ROBERTA SF CA120 NUOVA ATL SESTU 1h 21′ 43”
3 27 452 SOGOS PAOLA SF CA002 S G AMSICORA 1h 25′ 16”
4 71 485 CASULA ADELINA SF CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 37′ 19”
AMATORI DONNE TF Mt 21097
1 135 489 MEDDA ALESSANDRA TF OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN1hO 52′ 51”
457 CONGIU BARBARA TF CA044 SS SPORTING S.I.E.
389 MEDDA ALESSANDRA TF OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
MASTER DONNE MF35 Mt 21097
1 66 477 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 35′ 52”
2 83 461 CAROLA STEFANIA MF35 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 39′ 48”
3 103 481 CAU ANTONELLA MF35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 44′ 24”
4 127 474 SURRA ELENA MF35 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 1h 50′ 52”
5 137 488 MELONI CINZIA MF35 CA010 POL ATL SERRAMANNA 1h 53′ 31”
6 161 455 SCHIAVO KATIUSCIA MF35 CA044 SS SPORTING S.I.E. 2h 02′ 09”
7 180 462 PIRAS ALEXANDRA MF35 CA056 ATL POD SAN GAVINO 2h 15′ 47”
MASTER DONNE MF40 Mt 21097
1 64 456 MINNAI EMILIA MF40 CA044 SS SPORTING S.I.E. 1h 35′ 09”
2 86 478 PORCU RITA ANGELA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 40′ 24”
3 92 347 PERRIA VALENTINA MF40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1h 41′ 58”
4 121 487 LEDDA PIERINA MF40 CA199 POL ATLETICA SANTADI 1h 48′ 52”
5 128 468 PETERS ANDREA MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 51′ 33”
6 150 463 COLLU BARBARA MF40 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 58′ 49”
7 158 476 MELONI STEFANIA MF40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 2h 01′ 54”
469 LORRAI SABRINA MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
MASTER DONNE MF45 Mt 21097
1 76 479 MISCALI CATERINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 38′ 02”
2 114 453 ARDAU ALESSANDRA MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 46′ 15”
3 116 475 MELIS GIOVANNA MF45 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 1h 46′ 24”
4 122 466 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU 1h 48′ 57”
5 132 459 ALLIERI ROSSANA MF45 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA1 h 52′ 13”
6 140 470 PETTOSINI DONATELLA MF45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 55′ 22”
7 143 491 SAU SABRINA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 56′ 12”
8 144 493 MATTA PALMIRA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 57′ 09”
9 169 480 STRINA MARIANGELA MF45 CA017 US ATL GUSPINI 2h 05′ 58”
10 170 483 TUMBARINU EVANGELINA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 06′ 19”
11 176 464 CANELLES MARCELLA MF45 CA056 ATL POD SAN GAVINO 2h 12′ 49”
12 178 471 OBINO STEFANIA MF45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2h 14′ 22”
13 179 492 SERRA BRUNA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 14′ 23”
14 183 458 ECCA MARIA BONARIA MF45 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA2 h 21′ 01”
MASTER DONNE MF50 Mt 21097
1 106 465 GARAU ROSANNA MF50 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 45′ 07”
2 138 454 OLLA ANTONIA MF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1h 54′ 21”
3 142 484 LAI LUISA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 55′ 54”
4 160 490 CONGIU IGNAZIA MARIA GABRMF50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 2h 01′ 55”
5 177 473 LASIO SANDRA MF50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 2h 13′ 16”
467 MELIS SIRENELLA MF50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
472 CAU MARIA ROSARIA MF50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
MASTER DONNE MF55 Mt 21097
1 166 460 MEDDA ROSANNA MF55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA2 h 04′ 21”
MASTER DONNE MF60 Mt 21097
1 182 482 TANGINU ANTONIA MF60 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 2h 17′ 36”
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 21097
1 1 348 BAHI NOUR EDDINE SM SS217 Podistica Sassari 1h 09′ 03”
2 2 294 RUTIGLIANO PASQUALE SM ESERCITO 1h 11′ 20”
3 3 434 IBNORIDA MORAD SM CA002 S G AMSICORA 1h 12′ 21”
4 4 293 CONI FABIO SM SS043 G.S. ATL OLBIA 1h 14′ 14”
5 5 301 ORGIANA SALVATORE SM SS200 ATLETICA GOCEANO 1h 16′ 34”
6 6 303 LEOTTA LUIGI SM SS200 ATLETICA GOCEANO 1h 16′ 47”
7 7 302 DE VENUTO RICCARDO SM NU149 ATLETICA ORANI 1h 18′ 39”
8 11 305 PES SIMONE SM CA002 S G AMSICORA 1h 19′ 22”
9 12 300 CARTA ALBERTO SM SS200 ATLETICA GOCEANO 1h 19′ 52”
10 149 306 CADEDDU LUCA PM OR119 GS ATL BAULADU 1h 58′ 09”
304 PES PIERPAOLO SM SS043 G.S. ATL OLBIA
AMATORI UOMINI TM Mt 21097
1 14 326 MASCIA TIZIANO TM CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 1h 20′ 35”
2 29 449 TOLIS MATTEO TM CA044 SS SPORTING S.I.E. 1h 25′ 32”
3 136 288 TOMASELLI NICOLA TM OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 53′ 12”
289 LAMPIS STEFANO TM OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER UOMINI MM35 Mt 21097
1 16 450 SPANO ALESSANDRO MM35 CA010 POL ATL SERRAMANNA 1h 20′ 58”
2 22 292 CULEDDU ANDREA MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 23′ 09”
3 28 380 PIRA MASSIMO MM35 NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 1h 25′ 25”
4 30 343 SOLINAS ANTONIO VINCENZOMM35 CA104 ATL SAN SPERATE 1h 25′ 36”
5 38 350 SIDDU STEFANO MM35 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 1h 29′ 09”
6 46 363 ORGIU DAVIDE MM35 CA186 ATLETICA PABILLONIS 1h 30′ 32”
7 50 416 PIRAS GIANNI LUCA ANTONMIMO35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 31′ 21”
8 52 418 DERIU ALESSANDRO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 31′ 32”
9 56 297 RICCIARDELLO GIUSEPPE MM35 SS034 ATLETICA OZIERI 1h 33′ 23”
10 82 397 MELLAI IVAN MM35 OR030 SS ATL ORISTANO 1h 39′ 44”
11 99 417 ARIXI GIANCARLO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 43′ 32”
12 111 394 ABIS FABRIZIO MM35 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1h 45′ 44”
13 119 351 PASCHINA DANIELE MM35 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 1h 46′ 54”
14 130 328 CONGIA PAOLO MM35 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 1h 52′ 10”
15 131 327 DONATIELLO SIMONE MM35 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 1h 52′ 11”
372 USAI MANUELBRUNO MM35 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
377 DEIDDA ROBERTO MM35 CA199 POL ATLETICA SANTADI
MASTER UOMINI MM40 Mt 21097
1 13 383 GOSELI GIOVANNI MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 20′ 32”
2 15 296 CANCEDDA GIAN FRANCO MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1h 20′ 41”
3 18 331 DESSI’ GIAMPIETRO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E. 1h 21′ 02”
4 19 329 MAMELI ALESSANDRO MM40 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 1h 21′ 21”
5 21 398 CASU BERNARDINO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 22′ 16”
6 32 322 PINNA MARCO MM40 CA017 US ATL GUSPINI 1h 26′ 55”
7 33 433 SPANO FRANCESCO MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 27′ 19”
8 34 364 SERPI AMARILDO MM40 CA186 ATLETICA PABILLONIS 1h 27′ 32”
9 40 442 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 29′ 40”
10 41 321 PUSCEDDU MASSIMO MM40 CA017 US ATL GUSPINI 1h 29′ 54”
11 44 439 TIANA ANTONELLO MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 30′ 11”
12 45 344 MONTIS GIAN LUIGI MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1h 30′ 24”
13 48 334 CONCAS ANTONELLO MM40 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 30′ 44”
14 49 384 MAROTTO ETTORE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 31′ 15”
15 51 378 LEORI CARLO MM40 CA199 POL ATLETICA SANTADI 1h 31′ 27”
16 53 399 MELONI SANDRO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 31′ 45”
17 55 428 TRONCIA WALTER MM40 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1h 32′ 50”
18 57 423 PORCU ANDREA MM40 SS093 POD AMATORI OLBIA 1h 33′ 36”
19 58 376 MUSCAS ANDREA MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 33′ 45”
20 61 349 TOCCO STEFANO MM40 OR156 AMATORI TERRALBA 1h 34′ 44”
21 63 385 PORCU GIUSEPPE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 35′ 07”
22 70 422 RUGGIU GIANFRANCO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 1h 37′ 05”
23 72 412 SERRA LUCA MM40 OR156 AMATORI TERRALBA 1h 37′ 39”
24 123 355 SERRENTI GIUSEPPE MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 48′ 57”
25 151 373 LABRIOLA ANTONIO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 59′ 07”
26 156 298 FIORI FABRIZIO MM40 SS034 ATLETICA OZIERI 2h 00′ 33”
27 162 409 ERDAS ROBERTO MM40 OR119 GS ATL BAULADU 2h 03′ 20”
400 PIRAS ANTONELLO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO
430 GHIANI ANDREA MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
MASTER UOMINI MM45 Mt 21097
1 8 447 PILLITU ANTONIO MM45 CA010 POL ATL SERRAMANNA 1h 18′ 43”
2 9 448 CARTA GABRIELE MM45 CA044 SS SPORTING S.I.E. 1h 19′ 02”
3 23 420 GHIANI ROBERTO MM45 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN1hO 23′ 26”
4 24 426 PISCHEDDA GAVINO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO 1h 23′ 49”
5 26 421 RACITI ANTONINO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI 1h 24′ 55”
6 31 346 TUVERI FRANCESCO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1h 25′ 47”
7 35 419 OPPO MAURO MM45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 27′ 38”
8 37 381 PITZALIS PIERLUIGI MM45 NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 1h 28′ 00”
9 43 324 MASSA MARCO MM45 CA017 US ATL GUSPINI 1h 30′ 06”
10 59 299 PORCU EMILIO MM45 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 34′ 29”
11 60 291 MATTA FEDERICO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 1h 34′ 42”
12 69 357 CARLINI MARCELLO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 36′ 50”
13 77 358 CARTA SALVATORE MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 38′ 55”
14 78 438 CASU SALVATORE MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 39′ 09”
15 90 323 PANI LEONARDO MM45 CA017 US ATL GUSPINI 1h 41′ 34”
16 93 345 INCANI GIORGIO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1h 42′ 00”
17 95 401 MINNAI ALDO MM45 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 42′ 37”
18 109 402 TIDU MAURO MM45 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 45′ 32”
19 112 359 SOGGIU ANTONIO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 46′ 08”
20 120 404 MELIS GIAN FRANCO MM45 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 46′ 58”
21 124 374 MOCCI EFISIO MM45 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 49′ 44”
22 134 375 PISANU MASSIMO MM45 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 52′ 41”
23 148 315 COLOMBU CLEMENTE MM45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 58′ 04”
24 163 403 ORRU’ SALVATORE MM45 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 2h 03′ 23”
25 171 436 VARGIU GIOVANNI MARIA MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 07′ 11”
26 173 290 CURRELI FRANCO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 2h 10′ 44”
309 PORCU PAOLO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
312 MERELLA STEFANO MM45 CA010 POL ATL SERRAMANNA
333 MERICI ALESSANDRO MM45 CA044 SS SPORTING S.I.E.
352 PIANO MARCO MM45 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
353 LAI EMILIO MM45 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
356 DEIDDA STEFANO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
386 LEDDA PIETRO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
MASTER UOMINI MM50 Mt 21097
1 10 387 DESOTGIU GIOVANNI MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 19′ 18”
2 25 307 VARGIU ANTONELLO MM50 CA002 S G AMSICORA 1h 23′ 56”
3 36 382 PUGGIONI GIUSEPPE MM50 NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 1h 27′ 59”
4 39 379 PORCU FRANCESCO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI 1h 29′ 28”
5 54 310 URAS PIETRO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 1h 32′ 18”
6 65 429 ADDARI SALVATORE MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN1hO 35′ 50”
7 67 360 SANNA GIORGIO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 36′ 24”
8 68 395 ARDU FELICE MM50 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1h 36′ 27”
9 79 437 LOTTA MICHELANGELO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 39′ 26”
10 81 365 PIRAS LUIGI MM50 CA186 ATLETICA PABILLONIS 1h 39′ 34”
11 84 446 PISU ENRICO MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 39′ 53”
12 87 390 CALLEDDA NICOLA IGNAZIO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 40′ 55”
13 96 414 SERRA GIUSEPPINO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 43′ 01”
14 97 366 MUSIU ROBERTO FELICINOMM50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 1h 43′ 08”
15 101 431 PIANU GABRIELE MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN1hO 44′ 14”
16 102 432 LITTERA MARIANO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN1hO 44′ 15”
17 105 406 FRAU VITALIANO MM50 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 45′ 02”
18 113 316 SPANU SALVATORE MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 46′ 11”
19 125 362 VALDES RAFFAELE MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 50′ 15”
20 139 389 RIZZO PAOLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 55′ 11”
21 141 415 SERRA IGNAZIO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 55′ 30”
22 152 336 MUSIU GIORGIO MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 59′ 35”
23 153 388 ORSINI ANGELO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 00′ 16”
24 164 367 LOI ANDREA MM50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 2h 03′ 34”
313 SODDU GIANNI MM50 CA010 POL ATL SERRAMANNA
332 DE MARTINI GUIDO MM50 CA044 SS SPORTING S.I.E.
335 FONTANA GIUSEPPE MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
391 COGONI CAMILLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
405 FRAU ALDO MM50 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO
410 GHIANI EUSEBIO MM50 OR119 GS ATL BAULADU
MASTER UOMINI MM55 Mt 21097
1 47 318 PISU RAFFAELE MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 30′ 36”
2 62 342 CORDA MAURO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 1h 35′ 04”
3 74 317 SAVONA VITTORIO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 37′ 48”
4 85 424 CAREDDU GIOVANNI MM55 SS122 ATL LEGG LURAS 1h 40′ 08”
5 89 337 MEDDA SALVATORE MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 41′ 17”
6 94 392 MELONI GAETANO FRANCO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 42′ 33”
7 98 407 CASU VINCENZO MM55 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 43′ 31”
8 100 396 MEREU LUCIANO MM55 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1h 43′ 55”
9 108 314 ATZENI PIERANGELO MM55 CA010 POL ATL SERRAMANNA 1h 45′ 16”
10 110 354 PORCEDDA ALDO MM55 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 1h 45′ 40”
11 115 441 SERRAMNZU PIETRO MM55 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 1h 46′ 20”
12 118 319 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 46′ 37”
13 126 443 FARINA FRANCO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 50′ 22”
14 155 295 TUVERI FAUSTO MM55 CA176 ATL VALERIA 2h 00′ 31”
15 157 368 FANARI ENNIO MM55 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 2h 01′ 33”
16 159 308 LA NOCE EMANUELE MM55 CA002 S G AMSICORA 2h 01′ 54”
17 165 361 CANNAS IGNAZIO MM55 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2h 04′ 16”
18 167 427 FIGUS ANTONELLO MM55 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 2h 05′ 10”
19 168 435 VACCA ANTONELLO MM55 CA017 US ATL GUSPINI 2h 05′ 51”
20 172 330 ETZI FRANCESCO MM55 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 2h 10′ 43”
554 SERRA RENATO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
411 PINTUS ANTONIO MM55 OR119 GS ATL BAULADU
MASTER UOMINI MM60 Mt 21097
1 80 444 SIDDU DARIO MM60 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 1h 39′ 29”
2 91 440 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 1h 41′ 37”
3 104 341 CARTA GIUSEPPE MM60 CA084 ATL IGLESIAS 1h 44′ 44”
4 107 339 MARRAS SERGIO MM60 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 45′ 12”
5 117 408 PORCEDDU ADELCHI MM60 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 1h 46′ 30”
6 129 425 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 1h 51′ 42”
7 174 393 DESSENA LORENZO MM60 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 2h 10′ 45”
338 NUSCIS FLORIANO MM60 CA056 ATL POD SAN GAVINO
MASTER UOMINI MM65 Mt 21097
1 88 413 BELLU FELICE MM65 OR156 AMATORI TERRALBA 1h 41′ 02”
2 145 325 LOCCI GIAN CARLO MM65 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 1h 57′ 30”
3 147 370 MEREU SEBASTIANO FILIBERMMTO65 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 1h 57′ 48”
4 175 340 PORCEDDA MODESTO MM65 CA056 ATL POD SAN GAVINO 2h 12′ 17”
369 MATTU GIOVANNINO MM65 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON
MASTER UOMINI MM70 Mt 21097
1 133 371 CALLEDDA FRANCESCO MM70 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 1h 52′ 27”
2 181 320 PORCU CARLO MM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS 2h 17′ 07”
MASTER UOMINI MM75 Mt 21097
1 184 311 FANUNZA VINCENZO MM75 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 2h 25′ 02
Nov 07
Commenti recenti