«

»

Ott 17

3 EDIZIONE STINTINO CORRE – risultati –

3 EDIZIONE STINTINO CORRE
ORGANIZZAZIONE: ATHLETIC TEAM SASSARI
STINTINO 5 SETTEMBRE 2010
ESORDIENTI FEMMINILI A PROMOATLETICA METRI 600
1 475 PIRA VIRGINIA CRISTINA EFA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
ESORDIENTI FEMMINILI B PROMOATLETICA METRI 600
480 SERRA GRETA EFB CITTA’ PORTO TORRES
ESORDIENTI FEMMINILI C PROMOATLETICA METRI 600
473 PAZZOLA ERICA EFC SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
ESORDIENTI MASCHILI A PROMOATLETICA METRI 600
1 474 MUZZU ANDREA EMA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 481 GADAU FABRIZIO EMA CITTA’ PORTO TORRES
3 482 RAIS DANIELE EMA CITTA’ PORTO TORRES
ESORDIENTI MASCHILI B MINIATLETICA METRI 300
490 PULINA RICCARDO EMB ATLETICA PLOAGHE
ESORDIENTI MASCHILI C PULCINI METRI 300
483 SALARIS FEDERICO EMC CUS SASSARI
RAGAZZE METRI 1000
1 465 PINNA ELEONORA RF RUNNER OSCHIRI
RAGAZZI METRI 1000
1 476 SATTA ALBERTO RM GYMNASIUM AHO
2 486 PULINA SIMONE RM SS125 ATLETICA PLOAGHE
MF35
69 1 478 DERIU DANIELA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
111 2 467 DOSIA GABRIELLA SABINA MF35 SS182 GUERRIERI DEL PAVONE
133 3 469 NURRA VANIA MF35 SS182 GUERRIERI DEL PAVONE
MF40
94 1 438 PINTUS GIUSY MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
95 2 494 CANTARA LUISELLA MF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
108 3 441 CIPULLO LARA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
123 4 448 ZEDDA DANIELA MF40 SS208 ALGHERO MARATHON
132 5 446 SILANOS ROSSANA MF40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
143 6 451 SCARPA MARIA PAOLA MF40 SS217 Podistica Sassari
436 PORCU RITA ANGELA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
449 FODDAI RITA MF40 SS217 Podistica Sassari
MF45
87 1 447 SORIGA ROSSELLA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON
103 2 445 TEDDE MARIA PASQUALE MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
116 3 450 SCANO DONATELLA MF45 SS217 Podistica Sassari
135 4 444 LEAL VIANA ROSA MARIA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MF50
134 1 439 SATTA MARIA ANTONIA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
141 2 440 BIRARDI GIANNA FILOMENA MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
144 3 443 DEMURTAS MARIA ANTONIETTA MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
437 FAEDDA GIUSEPPINA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
MF55
142 1 442 DEJANA CECILIA ANNA MF55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MM35
1 1 493 BELLUCCI FABIO MM35 OCCASONE NOCETO
7 2 421 MOSCA GIANLUCA MM35 SS217 Podistica Sassari
12 3 393 CAPPIALI ENRICO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
16 4 343 FOIS PIER MARIO MM35 SS064 CCRS SORSO
21 5 394 CASAMASSIMA LUIGI SABINO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
25 6 422 CASU FABIO MM35 SS217 Podistica Sassari
28 7 392 CASU ANTONIO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
45 8 452 MURTAS ANDREA MM35 NU052 CS FIAMMA MACOMER
46 9 324 PIU PAOLO MM35 SS028 POL LIB ATL SASSARI
48 10 391 CERMELLI IVAN MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
53 11 453 USAI PAOLO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
54 12 336 FORCILLO COSIMO MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
55 13 357 PIRASTRU GIOVANNI MM35 SS125 ATLETICA PLOAGHE
56 14 395 FRESI STEFANO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
57 15 374 BIOSA EMILIANO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
58 16 320 PREMOSELLI MARCO MM35 SS026 STUDIUM ET STADIUM
76 17 350 PIRAS DAVIDE MM35 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
102 18 409 ROSSI ALESSANDRO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
104 19 468 CANALICCHIO MAURIZIO MM35 SS182 GUERRIERI DEL PAVONE
367 CARBONI VITTORIO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
373 RUGGIU GIUSEPPE VITTORIO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
375 NURCHIS GIAN LUCA MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
408 MURA GIUSEPPE MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
MM40
2 1 361 PULINA IVAN MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 2 360 SAU ANTONIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
10 3 396 PORCU ANTONIO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
14 4 344 DELOGU PIER MARIO MM40 SS064 CCRS SORSO
18 5 423 SANNA LUCA MM40 SS217 Podistica Sassari
20 6 368 NURRA FRANCO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
22 7 402 PAZZOLA GIUSEPPE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
23 8 359 PULINA GIAN MARIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
24 9 424 CADELANO ANGELO MM40 SS217 Podistica Sassari
27 10 381 FURESI STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
30 11 492 FIORI FABRIZIO MM40 SS034 ATLETICA OZIERI
33 12 471 D’ANZI GIUSEPPE MM40 VALLE VARAITA
35 13 411 MURA GIOVANNI ANTONIO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
36 14 378 SOLARI GIAMPIETRO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
38 15 420 DI MAGGIO GAVINO MM40 SS215 RUNNER SASSARI
45 16 380 PORQUEDDU PIERPAOLO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
47 17 337 BIGELLA ANTONIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
47 18 358 MEDDE ROBERTO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
48 19 376 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
52 20 379 PINNA IVO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
65 21 345 CAPPAI ANTONIO MM40 SS064 CCRS SORSO
68 22 397 CONGIATTU UMBERTO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
72 23 496 DELOGU ANTONIO MM40 I GUERRIERI DEL PAVONE
73 24 491 PISCHEDDA SALVATORE MM40 SS034 ATLETICA OZIERI
78 25 338 CASU AMELIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
86 26 321 MISCALI GIANLUCA MM40 SS026 STUDIUM ET STADIUM
92 27 339 RUGGIU GIANFRANCO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
100 28 377 POLO MATTEO MARINO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
107 29 412 BAFFO GIUSEPPE MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
125 30 425 GALLIZZI ALDO MM40 SS217 Podistica Sassari
130 31 398 DEFFENU DANIELE MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
401 MUZZU MICHELE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
410 ELETTI BRUNO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
MM45
13 1 406 PISCHEDDA GAVINO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO
17 2 346 POLO GAVINO MM45 SS064 CCRS SORSO
19 3 328 RACITI ANTONINO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI
43 4 351 MELA CARMELO MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
49 5 413 DELIPERI PIETRO GIOVANNI MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
60 6 472 FAEDDA GAVINO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
61 7 326 CASU GIOVANNI MM45 SS028 POL LIB ATL SASSARI
64 8 341 PINNA ANGELO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
66 9 414 MARANO SEBASTIANO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
74 10 369 DELIPERI MARIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
80 11 329 RICCIU ELIO ANTONIO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
83 12 370 PISANU LUCIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
85 13 383 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
89 14 340 PEDDIO FAUSTO SEBASTIANOMM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
101 15 353 SOGGIU LUIGI MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
109 16 385 SOLINAS GIULIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
110 17 384 TAVOLETTI VINCENZO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
121 18 352 CALVISI ANGELO MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
128 19 382 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
325 ACHENE LUIGI MM45 SS028 POL LIB ATL SASSARI
454 CHIGHINE SALVATORE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
MM50
40 1 347 SERRA GIANUARIO MM50 SS064 CCRS SORSO
48 2 386 SANNA MARCO EUGENIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
63 3 399 LURANI PAOLO MM50 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
67 4 362 CESERACCIU TOMASO LUIGI MM50 SS125 ATLETICA PLOAGHE
70 5 416 LANZA CARLO MM50 SS208 ALGHERO MARATHON
77 6 327 DELIPERI FRANCO MM50 SS028 POL LIB ATL SASSARI
99 7 348 FARRU SALVATORE MM50 SS064 CCRS SORSO
105 8 387 VARGIU MARIO LUIGI MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
112 9 455 SOGOS LUCIANO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
113 10 415 CARPENTRAS GIOVANNI MM50 SS208 ALGHERO MARATHON
129 11 477 CARTA GAVINO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
131 12 489 SCANO CLEMENTE MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
354 SABA GIOVANNI FRANCESCOMM50 SS093 POD AMATORI OLBIA
426 SOLINAS COSTANZO MM50 SS217 Podistica Sassari
MM55
26 1 330 DEMARTIS GESUINO MM55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
44 2 456 LAI FRANCESCO MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
71 3 459 PADDEU FRANCESCO MM55 NU040 AS DELOGU NUORO
84 4 487 MELIS GIUSEPPE MM55 CAMBIASO RISSO GENOVA
97 5 400 SANNA GIOVANNI GIUSEPPINOMM55 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
120 6 388 MINISOLA ANTONIO MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
457 PUGGIONI ANNIBALE GIOVANNI MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
MM60
51 1 332 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
79 2 403 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
90 3 417 FLORIS PIERPAOLO MM60 SS208 ALGHERO MARATHON
91 4 331 LUTZU ORESTE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
93 5 363 FAEDDA GIOVANNI LUIGI MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE
96 6 458 CORONGIU GIUSEPPE MM60 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
98 7 485 SALINO FRANCESCO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
117 8 371 CHERCHI GIUSEPPE MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
127 9 479 RASSU GIUSEPPE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
136 10 364 CAMBONI GAVINO MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE
365 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
MM65
37 1 405 CARBONI ANTONIO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
46 2 404 NICASTRO RINALDO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
88 3 349 SIRCANA GIOVANNINO MM65 SS064 CCRS SORSO
106 4 418 SANNIO GIUSEPPE MM65 SS208 ALGHERO MARATHON
124 5 333 SINI GIOVANNI MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
138 6 372 DETTORI ANTONIO MM65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MM70
122 1 334 PISU MARIO MM70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
137 2 322 CATTANEO GIANFRANCO MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM
140 3 323 SANTAMBARCHI GIUSEPPE MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM
MM80
139 1 419 CASULA ANTONIO BENITO MM80 SS208 ALGHERO MARATHON
ASSOLUTI MASCHILI
3 1 484 TRAMONTE FABIO SM TEAM SASSARI
5 2 303 BARRA SIMONE SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
6 3 460 RUIU PIETRO PAOLO SM SS034 ATLETICA OZIERI
11 4 495 CASSESE PASQUALE SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
31 5 305 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO PM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
34 6 470 SABA GIANPAOLO SM CIVITAS OLBIA
39 7 462 MELONI ANGELO JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
41 8 461 GARILLI ALBERTO JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
49 9 304 PETRETTO LUCA PM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
50 10 301 SPANO ANTONIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
59 11 464 DI MAGGIO MATTEO AM RUNNER SASSARI
62 12 463 SECHI PIETRO PM SS215 RUNNER SASSARI
302 SCANU MARCO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
ASSOLUTI FEMMINILI
82 1 432 MURA MARIA ELENA SF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
115 2 433 PULCINA IDA SF SS125 ATLETICA PLOAGHE
118 3 431 LUIU VALENTINA SF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
TF
126 1 434 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
435 MARONGIU SILVIA TF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
TM
4 1 355 TANCA VINCENZO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
9 2 407 CANU FRANCESCO TM SS206 ATLETICA ANGLONA LAERRU
15 3 319 RIBICHESU DAVIDE TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
29 4 466 DESSI’ ALESSANDRO TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
32 5 335 ZARA ANTONIO LUIGI TM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
75 6 390 MASIA GIAMPIERO TM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
114 7 366 DETTORI ALESSANDRO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
119 8 389 GARAU GIULIANO TM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
342 BEBBERE NICOLA TM SS064 CCRS SORSO
356 LEDDA GUIDO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
ESORDIENTI FEMMINILI C

Lascia un commento