7 TROFEO MONTE ACUTO MARATHON :ORGANIZZAZIONE: GS MONTE ACUTO MARATHON
OZIERI 20 MARZO 2011
Per i risultati……..
ESORDIENTI FEMMINILI C PULCINI Mt 300
1 752 VIRDIS AURORA EFC SS125 ATLETICA PLOAGHE
ESORDIENTI FEMMINILI B MINIATLETICA METRI 300
1 755 PAZZOLA ERICA EFB SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 756 CARTA ELEONORA EFB SS200 ATLETICA GOCEANO
3 754 SECCHI FRANCESCA EFB SS125 ATLETICA PLOAGHE
ESORDIENTI FEMMINILI A PROMOATLETICA METRI 600
1 760 MANCA PAOLA EFA SS064 CCRS SORSO
2 758 NIEDDA ANNALISA EFA SS034 ATLETICA OZIERI
3 762 ULERI IRENE EFA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
4 764 CAMPUS AURORA EFA SS200 ATLETICA GOCEANO
5 763 LAI ADELE EFA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
6 765 CHESSA MARIA RITA EFA SS200 ATLETICA GOCEANO
7 766 BRUNDU MARA EFA SS200 ATLETICA GOCEANO
8 757 BUSIO CLAUDIA EFA NU052 CS FIAMMA MACOMER
9 759 ZIRONE CRISTINA EFA SS034 ATLETICA OZIERI
ESORDIENTI MASCHILI C PULCINI METRI 300
1 767 DAU ANGELO EMC SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
2 768 MUZZU ANTONIO EMC SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
ESORDIENTI MASCHILI B MINIATLETICA METRI 300
1 770 TICCA GIOELE EMB NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
2 773 SANNA FRANCESCO EMB SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
3 776 OKORO STEPHEN CHIBUZU EMB SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
4 775 DECANDIA ANTONIO EMB SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
5 774 MELONI ALESSANDRO EMB SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
6 772 VIRDIS CARLO EMB SS125 ATLETICA PLOAGHE
7 771 PULINA DARIO EMB SS125 ATLETICA PLOAGHE
ESORDIENTI MASCHILI A PROMOATLETICA METRI 600
1 787 SOTGIA LORENZO SEBASTIANEMA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 782 PULINA RICCARDO EMA SS125 ATLETICA PLOAGHE
3 786 PUTZU GIORDANO EMA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
4 784 MUZZU ANDREA EMA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
5 781 BUSSU MICHELE EMA NU149 ATLETICA ORANI
6 778 PERRA FABIO EMA OR030 SS ATL ORISTANO
7 785 LANGIU PIERFRANCO EMA SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
8 788 CARTA NICOLO’ EMA SS200 ATLETICA GOCEANO
9 779 LOTTA FABIO EMA NU052 CS FIAMMA MACOMER
10 783 CUGUTTU ROBERTO EMA SS125 ATLETICA PLOAGHE
RAGAZZE METRI 1000
1 796 MELONI SARA RF SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 797 PINNA ELEONORA RF SS200 ATLETICA GOCEANO
3 789 RIU RACHELE RF SS034 ATLETICA OZIERI
4 793 MUGGIOLU ELIANA RF SS125 ATLETICA PLOAGHE
5 791 SQUINTU GIULIA RF SS034 ATLETICA OZIERI
RAGAZZI METRI 1000
1 801 PULINA SIMONE RM SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 800 MEDDE GIOVANNI RAFFAELERM SS125 ATLETICA PLOAGHE
3 799 RAZZU MANUEL RM SS064 CCRS SORSO
4 803 DAU ALESSANDRO RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
5 804 CARTA PIETRO RM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
6 805 GHOTRA DARIO RM SS200 ATLETICA GOCEANO
CADETTI METRI 2000
1 806 NICELLI GABRIELE CM NU052 CS FIAMMA MACOMER
2 811 CAMPUS MARCO CM SS064 CCRS SORSO
3 812 USAI FRANCESCO CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
4 808 SPANU GIOVANNI CM SS064 CCRS SORSO
5 810 FRANCA GIUSEPPE CM SS064 CCRS SORSO
6 809 FARRU DANIELE CM SS064 CCRS SORSO
ALLIEVE METRI 3000
1 813 CATTARI GIULIA AF SS064 CCRS SORSO
ALLIEVI METRI 3000
1 814 KALB MICHAEL AM NU052 CS FIAMMA MACOMER
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 11790
1 13 701 BAZZONI ELEONORA SF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 46′ 04”
2 24 702 MANCHIA MARIA DOMENICA SF SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 47′ 23”
AMATORI DONNE TF Mt 11790
1 176 744 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 09′ 47”
MASTER DONNE MF35 Mt 11790
1 66 710 CAU ANTONELLA MF35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 52′ 23”
2 91 704 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 55′ 43”
3 132 720 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 1h 00′ 39”
4 160 714 IADELUCA DANILA MF35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 06′ 00”
5 168 725 RADUSO MONICA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 07′ 00”
MASTER DONNE MF40 Mt 11790
1 65 721 DERIU ADALGISA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 52′ 05”
2 71 724 PORCU RITA ANGELA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 53′ 17”
3 82 729 SIMULA ADELE MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 54′ 39”
4 151 745 CIPULLO LARA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 03′ 55”
5 169 723 MISCALI ROBERTA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 07′ 01”
MASTER DONNE MF45 Mt 11790
1 102 719 LODDO ALESSANDRA MF45 NU149 ATLETICA ORANI 56′ 38”
2 110 711 CECCARELLI LETIZIA ALESSANDRAMF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 57′ 47”
3 117 733 PISU DANIELA MF45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES5 8′ 35”
4 130 705 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU 59′ 50”
5 136 713 GILONI GIUSEPPINA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 00′ 56”
6 138 735 DELOGU LORETTA LUCIA MF45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 01′ 04”
7 140 718 RUIU CHIARA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 01′ 18”
8 147 717 PIGA ANTONELLA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 02′ 11”
9 177 746 SECCHI TIZIANA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 09′ 49”
10 179 712 DEMURO ADRIANA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 10′ 16”
11 181 749 PEDONI MARIA SPERANZA MF45 SS217 Podistica Sassari 1h 13′ 37”
12 184 707 CASTORI OLGA MF45 NU052 CS FIAMMA MACOMER 1h 16′ 37”
13 187 706 CASTORI NORMA MF45 NU052 CS FIAMMA MACOMER 1h 19′ 58”
MASTER DONNE MF50 Mt 11790
1 108 726 VIDALI ENRICA MF50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 57′ 22”
2 145 703 CINUS MARIA CRISTINA MF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 1h 02′ 03”
3 148 743 PETRETTO MARISA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 03′ 01”
4 152 728 SATTA MARIA ANTONIA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 1h 03′ 58”
5 158 736 DEMARTIS FILOMENA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 05′ 49”
6 172 741 MURA LAURA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 08′ 04”
7 173 709 BROTZU ELIANA MF50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 08′ 33”
8 182 740 MARINI CATERINA TONINA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 14′ 57”
9 185 715 MURA ANTONIETTA GRAZIAMF50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 18′ 20”
10 186 708 CATTINA GRAZIA MF50 NU074 GS ATLETICA OGLIASTRA 1h 18′ 27”
MASTER DONNE MF60 Mt 11790
1 161 722 LEMMES RITA MF60 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 06′ 14”
2 183 731 CINELLU AGOSTINANGELA MF60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTOR1RhES1 5′ 39”
MASTER DONNE MF65 Mt 11790
1 192 737 IANDOLO ANGELA MF65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 25′ 29”
MASTER DONNE MF70 Mt 11790
1 191 732 OLIONI ELENA MF70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTOR1RhES2 3′ 48”
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 11790
1 1 501 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 40′ 07”
2 2 506 TROIA DANIELE SM RS195 RUNNING CLUB FUTURA 40′ 22”
3 4 508 DENTI MATTIA JM SS200 ATLETICA GOCEANO 43′ 55”
4 7 509 FALCHI GIUSEPPE JM SS200 ATLETICA GOCEANO 45′ 09”
5 9 507 MOTZO GABRIELE JM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 45′ 24”
6 10 505 CASAMASSIMA LUIGI SABINO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI 45′ 37”
7 58 504 GERANIO MASSIMILIANO SM NU149 ATLETICA ORANI 51′ 22”
8 74 503 FALCHI BACHISIO SM SS200 ATLETICA GOCEANO 53′ 24”
9 98 502 PIRISI CARLO SM SS200 ATLETICA GOCEANO 56′ 10”
AMATORI UOMINI TM Mt 11790
1 5 671 CANU FRANCESCO TM SS206 ATLETICA ANGLONA LAERRU 44′ 11”
2 16 631 SABA GIOVANNI PAOLO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 46′ 39”
3 19 680 RIBICHESU DAVIDE TM SS217 Podistica Sassari 46′ 54”
4 25 531 TOLIS MATTEO TM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 47′ 24”
5 27 527 ROSAS ANGELO TM CA033 ATL CORTOGHIANA 47′ 28”
6 37 568 DESSI’ ALESSANDRO TM SS026 STUDIUM ET STADIUM 49′ 17”
7 62 518 COSA ALESSIO TM CA033 ATL CORTOGHIANA 51′ 51”
8 116 517 BISELLI MATTEO TM CA033 ATL CORTOGHIANA 58′ 33”
9 166 636 SECHI GIOVANNI ANTONIOTM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 06′ 54”
MASTER UOMINI MM35 Mt 11790
1 3 528 SANNA ALEX MM35 CA033 ATL CORTOGHIANA 43′ 46”
2 6 523 NOCCO MASSIMILIANO MM35 CA033 ATL CORTOGHIANA 44′ 20”
3 11 683 FOIS GRAZIANO MM35 SS219 ATLETICA NULVESE 45′ 52”
4 12 677 MOSCA GIANLUCA MM35 SS217 Podistica Sassari 45′ 56”
5 33 621 LELLA GIOVANNI ANGELO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 48′ 50”
6 34 539 MURTAS ANDREA MM35 NU052 CS FIAMMA MACOMER 49′ 04”
7 43 649 MANCA ANTONIO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 50′ 04”
8 44 603 SANNA ANTONELLO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 50′ 07”
9 45 514 LICHERI ANTONELLO MM35 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 50′ 12”
10 50 644 CASU MICHELE PROTO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 50′ 30”
11 63 535 SOTGIU ANDREA MM35 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 51′ 58”
12 86 572 PIU PAOLO MM35 SS028 POL LIB ATL SASSARI 55′ 07”
13 87 622 LELLA ANTONIO MARCELLOMM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 55′ 10”
14 96 600 PIZZADILI GIOVANNI MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 55′ 54”
15 112 549 TICCA ALESSANDRO MM35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 57′ 56”
16 122 537 MURA GIUSEPPE MM35 MI638 HAPPY RUNNER CLUB 58′ 57”
17 123 605 LEDDA GUIDO MM35 SS125 ATLETICA PLOAGHE 59′ 05”
18 126 625 MALLOCCI DANIELE MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 59′ 20”
19 127 632 SALIS STEFANO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 59′ 21”
MASTER UOMINI MM40 Mt 11790
1 8 587 RUGGIU MASSIMILIANO MM40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES4 5′ 13”
2 17 575 FIORI FABRIZIO MM40 SS034 ATLETICA OZIERI 46′ 48”
3 20 607 SAU ANTONIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE 46′ 59”
4 21 555 GONANU TONINO MM40 NU205 AMO ATLETICA MARINA OROSEI 47′ 09”
5 23 684 PISANU ALESSANDRO MM40 SS219 ATLETICA NULVESE 47′ 19”
6 29 516 PIRAS GIANNI LUCA ANTONMIOM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 48′ 19”
7 31 662 PAZZOLA GIUSEPPE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 48′ 40”
8 32 563 DEMURU MARIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 48′ 41”
9 35 606 MEDDE ROBERTO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE 49′ 12”
10 36 616 DELOGU SEBASTIANO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 49′ 14”
11 40 512 GUARRACINO MICHELE MM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 49′ 30”
12 41 633 SALIS PIER LUIGI MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 49′ 50”
13 48 682 CANU FRANCESCO MM40 SS219 ATLETICA NULVESE 50′ 23”
14 49 513 IORIO ANTONIO MM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 50′ 26”
15 53 581 BIGELLA ANTONIO MM40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES5 0′ 49”
16 55 645 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 51′ 07”
17 56 611 BITTI MASSIMO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 51′ 09”
18 69 594 RUGGIU GIANFRANCO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 53′ 10”
19 73 545 MONNI PIETRO GIULIO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 53′ 20”
20 75 524 PASTRANI MASSIMILIANO MM40 CA033 ATL CORTOGHIANA 53′ 45”
21 80 578 PISCHEDDA SALVATORE MM40 SS034 ATLETICA OZIERI 54′ 23”
22 88 651 POLO MATTEO MARINO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 55′ 15”
23 92 661 MUZZU MICHELE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 55′ 44”
24 93 550 TICCA PIER FRANCO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 55′ 46”
25 125 641 USAI PIERPAOLO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 59′ 17”
26 133 676 FIORI GIAMPIERO MM40 SS217 Podistica Sassari 1h 00′ 47”
27 134 675 CADELANO ANGELO MM40 SS217 Podistica Sassari 1h 00′ 48”
28 165 619 DORE SALVATORE MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 06′ 44”
MASTER UOMINI MM45 Mt 11790
1 15 670 PISCHEDDA GAVINO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO 46′ 33”
2 22 530 MASCIA LUIGI MM45 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 47′ 14”
3 26 522 MURGIA ITALO MM45 CA033 ATL CORTOGHIANA 47′ 26”
4 51 599 CERVO AUGUSTO MM45 SS093 POD AMATORI OLBIA 50′ 42”
5 52 551 TODDE ORLANDO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 50′ 45”
6 57 687 POLO GAVINO MM45 SS064 CCRS SORSO 51′ 11”
7 60 519 FANARI PAOLO MM45 CA033 ATL CORTOGHIANA 51′ 35”
8 67 634 SALIS GIUSEPPE MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 52′ 39”
9 77 646 DELOGU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 53′ 52”
10 78 593 PINNA ANGELO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 53′ 57”
11 85 656 TAVOLETTI VINCENZO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 55′ 02”
12 89 590 CASU AMELIO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 55′ 17”
13 90 557 PIRAS GIANNI MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 55′ 40”
14 95 660 LANGIU ANTONELLO MM45 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 55′ 52”
15 104 595 SORO GAVINO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 57′ 00”
16 105 655 SOLINAS GIULIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 57′ 03”
17 107 669 FELE GIANFRANCO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO 57′ 16”
18 111 570 CASU GIOVANNI MM45 SS028 POL LIB ATL SASSARI 57′ 52”
19 135 674 BURREDDU ANDREA MM45 SS217 Podistica Sassari 1h 00′ 48”
20 141 540 NICELLI ANTONIO DOMENICOMM45 NU052 CS FIAMMA MACOMER 1h 01′ 19”
21 142 548 STEFANOPOLI LUIGI MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 01′ 22”
22 143 686 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 01′ 28”
23 157 546 PROIA WALTER MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 05′ 07”
24 163 627 MUREDDU FRANCESCO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 06′ 34”
25 164 635 SCIANCA LEPORE NICOLA MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 06′ 36”
26 167 559 DERIU MARIO MM45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 07′ 00”
27 180 562 DEIANA MARCO ANTONIO MM45 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN1hO 10′ 18”
MASTER UOMINI MM50 Mt 11790
1 14 668 DENTI PASQUALE MM50 SS200 ATLETICA GOCEANO 46′ 14”
2 28 565 CHIGHINE SALVATORE MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 48′ 11”
3 39 554 BUSSU GIANPAOLO MM50 NU149 ATLETICA ORANI 49′ 27”
4 46 576 MARONGIU GIOVANNI ANTONIOMM50 SS034 ATLETICA OZIERI 50′ 18”
5 47 526 POMATA FRANCO MM50 CA033 ATL CORTOGHIANA 50′ 21”
6 54 515 OPPO MAURO MM50 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 51′ 02”
7 64 639 SPANO NICOLO’ MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 52′ 01”
8 68 604 PERRA ANTONIO MM50 SS122 ATL LEGG LURAS 53′ 06”
9 76 638 SPANO PIERPAOLO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 53′ 49”
10 81 571 DELIPERI FRANCO MM50 SS028 POL LIB ATL SASSARI 54′ 32”
11 84 577 MORITTU GAVINO PAOLO MM50 SS034 ATLETICA OZIERI 55′ 00”
12 94 558 SERRA SEBASTIANO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 55′ 51”
13 97 592 PEDDIO FAUSTO SEBASTIANOMM50 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 56′ 03”
14 101 536 DESSI’ GIORGIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 56′ 22”
15 109 544 LEDDA PIETRO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 57′ 23”
16 114 612 CANOPOLI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 58′ 00”
17 115 620 FALCONI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 58′ 18”
18 118 584 FIORI VINCENZO ANTONIOMM50 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES5 8′ 37”
19 119 597 SERRA GIANUARIO MM50 SS064 CCRS SORSO 58′ 51”
20 121 541 DEMONTIS MARIO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 58′ 55”
21 128 610 AZZOLA MARCO ANTONIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 59′ 23”
22 131 623 LELLA GUIDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 59′ 54”
23 137 533 MADEDDU GAVINO MM50 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 1h 01′ 02”
24 146 547 RIZZO PAOLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 02′ 06”
25 153 553 ZARA GIOVANNI ANTONIOMM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 04′ 00”
26 154 618 DESORTES GIAMPIERO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 04′ 23”
27 170 630 PEIGOTTU PASQUALINO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 07′ 55”
28 175 560 DERIU BENEDETTO MM50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 1h 09′ 26”
29 178 653 SANNA MARCO EUGENIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 09′ 51”
MASTER UOMINI MM55 Mt 11790
1 38 582 DEMARTIS GESUINO MM55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES4 9′ 25”
2 59 573 CASULA LUIGI MM55 SS034 ATLETICA OZIERI 51′ 26”
3 61 566 LAI FRANCESCO MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 51′ 39”
4 72 647 FABIANI ANDREA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 53′ 19′
5 100 650 MELE GIOVANNI MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 56′ 13”
6 124 608 CARBONI PIETRO MM55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 59′ 12”
7 139 663 PIGA PIETRO MM55 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 1h 01′ 13”
8 159 654 SCANO CLEMENTE MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 05′ 54”
9 171 652 SALARIS GIOVANNI BATTISTAMM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1h 07′ 59”
10 188 538 BUSIO PIETRO PAOLO MM55 NU052 CS FIAMMA MACOMER 1h 19′ 59”
511 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
543 FARINA FRANCO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
574 FANCELLU ANDREA MM55 SS034 ATLETICA OZIERI
MASTER UOMINI MM60 Mt 11790
1 18 601 PORCU LUIGI MM60 SS093 POD AMATORI OLBIA 46′ 52”
2 42 583 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES5 0′ 02”
3 70 679 PIRAS PIETRO MM60 SS217 Podistica Sassari 53′ 13”
4 79 617 DENTI BACHISIO MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 54′ 19”
5 83 529 ZEDDA DOMENICO MM60 CA033 ATL CORTOGHIANA 54′ 55”
6 103 665 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 56′ 45”
7 113 609 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 57′ 58”
8 129 673 FLORIS PIERPAOLO MM60 SS208 ALGHERO MARATHON 59′ 25”
9 144 521 MAGAI GIOVANNI MM60 CA033 ATL CORTOGHIANA 1h 01′ 35”
10 155 685 USAI PIETRO PAOL MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTOR1RhES0 4′ 32”
11 156 637 SIMULA GIUSEPPE MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 04′ 39”
12 162 542 DESSENA LORENZO MM60 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1h 06′ 29”
MASTER UOMINI MM65 Mt 11790
1 30 659 CARBONI ANTONIO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 48′ 34”
2 99 624 LELLA RICCARDO MM65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 56′ 11”
3 106 588 SECCHI SALVATORE MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES5 7′ 14”
4 120 585 LUTZU ORESTE MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES5 8′ 53”
5 149 598 SIRCANA GIOVANNINO MM65 SS064 CCRS SORSO 1h 03′ 18”
MASTER UOMINI MM70 Mt 11790
1 150 532 BORSA GIOVANNI MM70 CA044 SS SPORTING S.I.E. 1h 03′ 27”
2 193 569 SANTAMBARCHI GIUSEPPE MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM 1h 29′ 51”
MASTER UOMINI MM75 Mt 11790
1 174 567 CATTANEO GIANFRANCO MM75 SS026 STUDIUM ET STADIUM 1h 08′ 38”
2 189 642 USAI ELIO MM75 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 1h 22′ 05”
MASTER UOMINI MM80 Mt 11790
1 190 672 CASULA ANTONIO BENITO MM80 SS208 ALGHERO MARATHON 1h 23′ 01”
CAMPIONATI DI SOCIETA’ MASTER DI CORSA SU STRADA
MASTER DONNE
1 186 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
2 185 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
MASTER UOMINI
1 179 ATL CORTOGHIANA
2 171 I GUERRIERI DEL PAVONE
3 166 GS MONTE ACUTO MARATHON
4 164 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
5 150 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
6 116 Podistica Sassari
7 110 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
A.S.D. “ I GUERRIERI DEL PAVONE”
7° Trofeo “Monte Acuto Marathon”
Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità “Trofeo Stella 2011” (11 KM)
Posizizionecategoria | Atleta | km | bonus | Totale |
TF | CALVISI | 11 | 20 | 31 |
MF 40 | CIPULLO | 11 | 20 | 31 |
MF 45 | SECCHI | 11 | 20 | 31 |
MM 35 | MANCA. A | 11 | 20 | 31 |
CASU | 11 | 18 | 29 | |
MM 40 | CICCARESE | 11 | 20 | 31 |
POLO | 11 | 18 | 29 | |
MM 45 | DELOGU | 11 | 20 | 31 |
TAVOLETTI | 11 | 18 | 29 | |
SOLINAS | 11 | 16 | 27 | |
RAIANO | 11 | 14 | 25 | |
MM 50 | SANNA | 11 | 20 | 31 |
MM 55 | FABIANI | 11 | 20 | 31 |
MELE G | 11 | 18 | 29 | |
SCANO. N | 11 | 16 | 27 | |
SALARIS | 11 | 14 | 25 |
Commenti recenti