MORES 2011 Manifestazione di Corsa su Strada
A.S.D. “ I GUERRIERI DEL PAVONE”
Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità “Trofeo Stella2011”
Posizizionecategoria | Atleta | km | bonus | Totale |
MF 45 | SECCHI TIZIANA | 5 | 20 | 25 |
MF 50 | SANNA MARIA SPERANZA | 5 | 20 | 25 |
MM 40 | POLO MATTEO | 5 | 20 | 25 |
MM 45 | DELOGU ANTONIO | 5 | 20 | 25 |
MM 50 | SANNA MARCO | 5 | 20 | 25 |
MM 50 | VARGIU LUIGI | 5 | 18 | 23 |
MM 55 | MINISOLA ANTONIO | 5 | 20 | 25 |
Commenti recenti