Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità
Atleta | km | Bonus + Bonus Tempo | Totale | |
MF 40 | CIPULLO | 21 | 20 + 20 1:52’14 | 61 |
MF 45 | TEDDE | 21 | 20 1:40’06 | 41 |
MF 45 | SECCHI | 21 | 18 2:01’38 | 39 |
MM40 | LAI G | 21 | 20 1:25’56 | 41 |
MM40 | POLO | 21 | 18 + 20 1:35’08 | 59 |
MM45 | RAIANO | 21 | 20 + 20 1:40’22 | 61 |
MM50 | SANNA | 21 | 20 + 20 1:33’28 | 61 |
MM50 | VARGIU | 21 | 18 1:45’10 | 39 |
MM50 | CARIA | 21 | 16 + 20 1:45’15 | 57 |
MM55 | MELE | 21 | 20 + 20 1:39’35 | 61 |
MM55 | SALARIS | 21 | 18 + 20 1:55’06 | 59 |
MM55 | TOLU | 21 | 16 + 20 1:57’38 | 57 |
MM55 | CARTA | 21 | 14 + 20 2:04’36 | 55 |
Commenti recenti