Filippo Salaris ha vinto la 1^ edizione della 100 km du Senegal…..
E’ da poco terminata la quarta ed ultima tappa di questa prima edizione della 100km du Senegal.
Filippo Salaris ha vinto anche questa prova con il tempo di 1:30:36 risultando così il vincitore assoluto di questa edizione.
Il sardo di Uri (SS) non ha avuto rivali ed ha sempre corso all’attacco senza mai risparmiarsi, neppure quando le condizioni sono state estreme, segno di una grande condizione atletica.
Con il tempo totale di 7 ore, 51 minuti e 6 secondi ecco quindi il primo vincitore della prima 100 km du Senegal!
Ottima la prestazione di Maurizio Canalicchio (Guerrieri del pavone) al suo esordio in questa manifestazione che ha terminato le 4 prove classificandosi al 10° posto con il tempo di 10 ore, 9 minuti e 10 secondi.
Fra le donne la padovana Anna Bizi non è riuscita a vincere la tappa ma è riuscita comunque a mantenere la prima posizione nella classifica generale (14ª assoluta con il tempo di 11 ore, 19 minuti e 28 secondi) riuscendo a contenere il rientro di Chiara Zoppelli che invece ha vinto la tappa.
Molto rammarico per Chiara Zoppelli, che, pur avendo vinto due tappe, non è riuscita a difenere la sua prima posizione nel’assoluta femminile a causa di un lieve infortunio al ginocchio che ha pregiudicato la sua prestazione nella maratona.
Classifica generale 2011
Pos |
Pett |
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classifica Generale |
1 | 57 | Salaris | Antonio Filippo | M | 7.51.06 |
2 | 56 | Russo | Salvatore | M | 8.26.02 |
3 | 54 | Roncaglia | Marco | M | 8.31.14 |
4 | 59 | Spata | Carmelo | M | 9.03.11 |
5 | 61 | Staffolani | Massimo | M | 9.09.13 |
6 | 22 | Dal Grande | Nicola | M | 9.26.10 |
7 | 63 | Tarini | Roberto | M | 9.30.46 |
8 | 21 | Corinaldesi | Paolo | M | 10.00.24 |
9 | 68 | Zaccaria | Riccardo | M | 10.08.34 |
10 | 15 | Canalicchio | Maurizio | M | 10.09.10 |
11 | 31 | Frusca | Enio | M | 10.18.50 |
12 | 65 | Thoerig | Dani | M | 10.52.50 |
13 | 47 | Passadore | Carlo | M | 11.05.23 |
14 | 11 | Bizi | Anna | F | 11.19.28 |
15 | 4 | Barbieri | Roger | M | 11.28.51 |
16 | 20 | Conte | Alessandro | M | 11.29.47 |
17 | 9 | Beccaria | Gian Carlo | M | 11.31.59 |
18 | 13 | Saccardi | Marco | M | 11.38.28 |
19 | 51 | Ribetto | Massimo | M | 11.39.48 |
20 | 24 | Digiacomo | Maurizio | M | 11.41.54 |
21 | 73 | Zoppelli | Chiara | F | 12.01.04 |
22 | 44 | Meier | Claudia | F | 12.06.05 |
23 | 60 | Spezie | Paolo | M | 12.12.40 |
24 | 40 | Lisci | Maurizio | M | 12.15.16 |
25 | 50 | Radaelli | Giuseppe | M | 12.18.53 |
26 | 41 | Lombardi | Michele | M | 12.21.50 |
27 | 71 | Zirondelli | Tiziano | M | 12.21.55 |
28 | 64 | Tecchi | Marcello | M | 12.26.05 |
29 | 14 | Buson | Francesco | M | 12.30.41 |
30 | 7 | Basta | Alessandro | M | 12.31.38 |
31 | 52 | Rigoni | Angelo | M | 12.35.28 |
32 | 38 | Jelmoni | Nicoletta | F | 12.44.27 |
33 | 35 | Gottardo | Giorgio | M | 12.44.28 |
34 | 48 | Piccardi | Pierluigi | M | 12.45.02 |
35 | 37 | Intorrella | Livio | M | 12.49.14 |
36 | 18 | Cecconello | Marco | M | 12.51.02 |
37 | 8 | Bastianelli | Giancarlo | M | 13.00.48 |
38 | 6 | Bartolini | Mario | M | 13.03.14 |
39 | 2 | Baratto | Renato | M | 13.03.30 |
40 | 25 | Doris | Lorenzo | M | 13.08.27 |
41 | 43 | Mazzucchelli | Flavio | M | 13.20.36 |
42 | 39 | Lambruschini | Alessandro | M | 13.22.20 |
43 | 36 | Harrer | Ingeborg | F | 13.25.26 |
44 | 46 | Pachmann | Titus | M | 13.48.40 |
45 | 12 | Brugaletta | Rosaria | F | 14.03.18 |
46 | 45 | Negri | Patrizia | F | 14.05.22 |
47 | 70 | Zanella | Andrea | M | 14.06.52 |
48 | 5 | Barborini | Giovanni | M | 14.21.44 |
49 | 19 | Ciacci | Luigi | M | 14.35.14 |
50 | 53 | Rinando | Maria Paola | F | 14.46.28 |
51 | 69 | Zamboni | Bernardetta | F | 15.05.35 |
52 | 16 | Carichini | Pier Giorgio | M | 15.30.49 |
53 | 23 | Dallago | Stefano | M | 15.32.55 |
54 | 1 | Adinolfi | Stefano | M | 15.47.02 |
55 | 32 | Gabucci | Gilberto | M | 15.49.49 |
56 | 75 | Veneziani | Fabrizio | M | 15.53.20 |
57 | 72 | Zisa | Antonio | M | 15.57.02 |
58 | 26 | Fabris | Anna Maria | F | 15.58.27 |
59 | 10 | Bertoncelli | Natascia | F | 16.16.41 |
60 | 58 | Sardo | Gabriella | F | 16.23.27 |
61 | 29 | Figgins | William Alan | M | 16.27.08 |
62 | 67 | Vico | Carlo | M | 16.37.38 |
63 | 74 | Zoppelli | Elisa | F | 16.37.38 |
64 | 33 | Gassa | Antonio | M | 16.39.49 |
65 | 42 | Manna | Paola | F | 16.56.46 |
66 | 30 | Flora | Nicola | M | 17.08.51 |
67 | 55 | Rossi | Vittorio | M | 17.28.03 |
68 | 62 | Targa | Antonella | F | 17.57.25 |
69 | 34 | Ghirigatto | Ennio | M | 18.11.18 |
70 | 28 | Fasolo | Simone | M | 18.20.41 |
71 | 27 | Fasolo | Alvise | M | 18.20.41 |
72 | 49 | Pietrantoni | Valerio | M | 19.12.45 |
73 | 3 | Barber | Kenwynne Elizabeth | F | 20.41.01 |
tutti i risultati delle 4 gare
Gara 2011
Prologo
Dakar – Lompoul
Arrivati nella notte a Dakar i partecipanti sono stati trasferiti nel “campement” nel deserto di Lompoul per le verifiche tecniche e la consegna dei pettorali.
Dopo cena gli atleti hanno passato la notte nelle tende attrezzate del campo.
Tappa 1
Lompoul – 11km
La tappa di oggi è stata caratterizzata dalle altissime dune dell’unico deserto del Senegal e dalla temperatura, che verso mezzogiorno ha sfiorato i 40°.
Vincitori di tappa a pari merito sono stati Alessandro Lambruschini e Antonio Salaris, mentre fra le donne la vincitrice è stata Chiara Zoppelli.
Come già detto, le temperature elevate e la sabbia finissima hanno reso molto dura questa prima frazione di gara, ma tutti i concorrenti hanno dato prova di molta grinta nel superare queste difficoltà, per certi versi inaspettate.
Ci scusiamo per il ritardo con cui comunichiamo questa notizie, ma il completo isolamento del deserto di Lompoul rende impossibile il collegamento internet.
A breve verranno pubblicate ulteriori notizie, foto e le classifiche di tappa
Classifica 1^ tappa
Pett |
Cognome |
Nome |
Tempo 1 Tappa |
39 | Lambruschini | Alessandro | 0.54.17 |
57 | Salaris | Antonio Filippo | 0.54.17 |
56 | Russo | Salvatore | 0.56.12 |
22 | Dal Grande | Nicola | 0.57.19 |
54 | Roncaglia | Marco | 0.58.55 |
59 | Spata | Carmelo | 0.59.45 |
21 | Corinaldesi | Paolo | 1.02.52 |
19 | Ciacci | Luigi | 1.12.57 |
68 | Zaccaria | Riccardo | 1.12.57 |
61 | Staffolani | Massimo | 1.14.16 |
5 | Barborini | Giovanni | 1.14.24 |
4 | Barbieri | Roger | 1.15.32 |
15 | Canalicchio | Maurizio | 1.15.51 |
13 | Saccardi | Marco | 1.15.59 |
31 | Frusca | Enio | 1.16.20 |
63 | Tarini | Roberto | 1.17.19 |
34 | Ghirigatto | Ennio | 1.17.25 |
47 | Passadore | Carlo | 1.18.12 |
25 | Doris | Lorenzo | 1.19.07 |
1 | Adinolfi | Stefano | 1.19.17 |
51 | Ribetto | Massimo | 1.20.02 |
65 | Thoerig | Dani | 1.20.24 |
60 | Spezie | Paolo | 1.20.33 |
18 | Cecconello | Marco | 1.20.46 |
40 | Lisci | Maurizio | 1.21.10 |
20 | Conte | Alessandro | 1.21.21 |
72 | Zisa | Antonio | 1.22.24 |
71 | Zirondelli | Tiziano | 1.26.18 |
50 | Radaelli | Giuseppe | 1.26.38 |
9 | Beccaria | Gian Carlo | 1.26.41 |
73 | Zoppelli | Chiara | 1.26.41 |
24 | Digiacomo | Maurizio | 1.26.54 |
69 | Zamboni | Bernardetta | 1.27.14 |
11 | Bizi | Anna | 1.28.31 |
37 | Intorrella | Livio | 1.28.57 |
48 | Piccardi | Pierluigi | 1.29.32 |
44 | Meier | Claudia | 1.30.34 |
6 | Bartolini | Mario | 1.31.15 |
41 | Lombardi | Michele | 1.31.32 |
23 | Dallago | Stefano | 1.32.26 |
38 | Jelmoni | Nicoletta | 1.34.28 |
35 | Gottardo | Giorgio | 1.34.47 |
43 | Mazzucchelli | Flavio | 1.34.47 |
52 | Rigoni | Angelo | 1.34.47 |
64 | Tecchi | Marcello | 1.36.21 |
75 | Veneziani | Fabrizio | 1.36.36 |
46 | Pachmann | Titus | 1.36.43 |
8 | Bastianelli | Giancarlo | 1.36.45 |
32 | Gabucci | Gilberto | 1.36.45 |
70 | Zanella | Andrea | 1.36.56 |
36 | Harrer | Ingeborg | 1.37.12 |
14 | Buson | Francesco | 1.37.17 |
2 | Baratto | Renato | 1.38.19 |
7 | Basta | Alessandro | 1.39.47 |
16 | Carichini | Pier Giorgio | 1.39.47 |
45 | Negri | Patrizia | 1.41.31 |
26 | Fabris | Anna Maria | 1.41.55 |
58 | Sardo | Gabriella | 1.42.29 |
49 | Pietrantoni | Valerio | 1.42.39 |
12 | Brugaletta | Rosaria | 1.47.18 |
29 | Figgins | William Alan | 1.50.25 |
33 | Gassa | Antonio | 1.52.39 |
10 | Bertoncelli | Natascia | 2.00.37 |
42 | Manna | Paola | 2.00.37 |
55 | Rossi | Vittorio | 2.08.05 |
67 | Vico | Carlo | 2.14.12 |
74 | Zoppelli | Elisa | 2.14.12 |
30 | Flora | Nicola | 2.17.14 |
53 | Rinando | Maria Paola | 2.17.14 |
27 | Fasolo | Alvise | 2.22.11 |
28 | Fasolo | Simone | 2.22.11 |
62 | Targa | Antonella | 2.27.04 |
3 | Barber | Kenwynne Elizabeth | 2.32.34 |
Djoudji Park – 2^ tappa 25km
Questa mattina alle 8.30 hapreso il via la seconda tappa di 25km interamente corsa all’interno del Parco di Djoudji,
Le temperature, sempre dell’ordine di 38/40 gradi, rendono questa prima edizione della 100km du Senegal veramente ardua, prova ne è il fatto che se non si è in perfetta forma fisica le prestazione ne risente molto. Infatti oggi Alessandro Labruschini non ha potuto difendersi dall’attacco portatogli al km 12 dal sardo Salaris ed è stato superato anche dal siciliano Salvatore Russo.
Fra le donne è stata la bravissima Bernardetta Zamboni a tagliare per prima il traguardo, segiuita a breve distanza da Anna Bizi e chiara Zoppelli.
E’ doveroso dire che, nonostante il caldo insolitamente intenso per questo periodo e in questa regione dell’Africa,continui a martellare (è proprio il caso di dirlo gli atleti in gara), questi mostrano una forza d’animo veramente notevole.
Il meritato premio dopo una fatica come quella di ieri ed oggi è un meritato tuffo nella piscina del lodge del parco.
E domani li aspetta la maratona nella brousse…
Classifica di tappa
Pos |
Pett |
Cognome |
Nome |
Tempo |
1 | 57 | Salaris | Antonio Filippo | 1.45.00 |
2 | 56 | Russo | Salvatore | 1.51.54 |
3 | 39 | Lambruschini | Alessandro | 1.53.37 |
4 | 54 | Roncaglia | Marco | 1.54.23 |
5 | 22 | Dal Grande | Nicola | 1.57.22 |
6 | 59 | Spata | Carmelo | 2.02.08 |
7 | 63 | Tarini | Roberto | 2.03.01 |
8 | 61 | Staffolani | Massimo | 2.03.47 |
9 | 21 | Corinaldesi | Paolo | 2.07.13 |
10 | 31 | Frusca | Enio | 2.09.36 |
11 | 68 | Zaccaria | Riccardo | 2.13.10 |
12 | 4 | Barbieri | Roger | 2.15.21 |
13 | 60 | Spezie | Paolo | 2.20.17 |
14 | 51 | Ribetto | Massimo | 2.21.35 |
15 | 5 | Barborini | Giovanni | 2.21.35 |
16 | 15 | Canalicchio | Maurizio | 2.23.58 |
17 | 47 | Passadore | Carlo | 2.24.37 |
18 | 13 | Saccardi | Marco | 2.25.01 |
19 | 65 | Thoerig | Dani | 2.26.23 |
20 | 9 | Beccaria | Gian Carlo | 2.26.43 |
21 | 69 | Zamboni | Bernardetta | 2.27.37 |
22 | 7 | Basta | Alessandro | 2.31.56 |
23 | 11 | Bizi | Anna | 2.33.03 |
24 | 72 | Zisa | Antonio | 2.34.19 |
25 | 24 | Digiacomo | Maurizio | 2.34.19 |
26 | 19 | Ciacci | Luigi | 2.35.27 |
27 | 50 | Radaelli | Giuseppe | 2.36.30 |
28 | 35 | Gottardo | Giorgio | 2.37.03 |
29 | 71 | Zirondelli | Tiziano | 2.37.22 |
30 | 25 | Doris | Lorenzo | 2.39.45 |
31 | 1 | Adinolfi | Stefano | 2.39.57 |
32 | 20 | Conte | Alessandro | 2.40.40 |
33 | 73 | Zoppelli | Chiara | 2.40.40 |
34 | 48 | Piccardi | Pierluigi | 2.42.48 |
35 | 18 | Cecconello | Marco | 2.43.05 |
36 | 14 | Buson | Francesco | 2.43.05 |
37 | 40 | Lisci | Maurizio | 2.43.19 |
38 | 52 | Rigoni | Angelo | 2.43.24 |
39 | 38 | Jelmoni | Nicoletta | 2.43.25 |
40 | 64 | Tecchi | Marcello | 2.44.01 |
41 | 32 | Gabucci | Gilberto | 2.44.14 |
42 | 8 | Bastianelli | Giancarlo | 2.44.14 |
43 | 44 | Meier | Claudia | 2.46.16 |
44 | 16 | Carichini | Pier Giorgio | 2.49.00 |
45 | 43 | Mazzucchelli | Flavio | 2.49.46 |
46 | 41 | Lombardi | Michele | 2.50.46 |
47 | 12 | Brugaletta | Rosaria | 2.51.57 |
48 | 2 | Baratto | Renato | 2.52.51 |
49 | 26 | Fabris | Anna Maria | 2.56.10 |
50 | 36 | Harrer | Ingeborg | 2.58.22 |
51 | 10 | Bertoncelli | Natascia | 2.59.36 |
52 | 67 | Vico | Carlo | 3.01.11 |
53 | 74 | Zoppelli | Elisa | 3.01.11 |
54 | 45 | Negri | Patrizia | 3.03.32 |
55 | 37 | Intorrella | Livio | 3.04.13 |
56 | 29 | Figgins | William Alan | 3.04.55 |
57 | 46 | Pachmann | Titus | 3.05.30 |
58 | 23 | Dallago | Stefano | 3.08.32 |
59 | 53 | Rinando | Maria Paola | 3.08.39 |
60 | 70 | Zanella | Andrea | 3.08.39 |
61 | 6 | Bartolini | Mario | 3.08.39 |
62 | 75 | Veneziani | Fabrizio | 3.09.04 |
63 | 33 | Gassa | Antonio | 3.11.33 |
64 | 58 | Sardo | Gabriella | 3.15.00 |
65 | 42 | Manna | Paola | 3.17.21 |
66 | 55 | Rossi | Vittorio | 3.20.53 |
67 | 30 | Flora | Nicola | 3.26.38 |
68 | 62 | Targa | Antonella | 3.37.32 |
69 | 27 | Fasolo | Alvise | 4.08.08 |
70 | 3 | Barber | Kenwynne Elizabeth | 4.08.08 |
71 | 28 | Fasolo | Simone | 4.08.08 |
72 | 49 | Pietrantoni | Valerio | 6.08.08 |
73 | 34 | Ghirigatto | Ennio | 6.08.08 |
Maratona 3^ tappa
Rau – 42Km
E’ terminata da poche ore la maratona della 100km du Senegal. Anche oggi le temperature altissime hanno caratterizzato la parte finale della gara mettendo gli atleti a dura prova.
Consapevole di questo la direzione gara ha deciso di anticipare la partenza alle prime luci dell’alba (poco prima delle 7.00) in modo da permettere ai concorrenti di correre nelle migliori condizioni possibili. Infatti fin verso le 11 la maggior parte degli atleti è riuscita a mantenere un buon ritmo.
Successivamente però la temperatura è aumentata fino a raggiungere i 42° all’ombra, mentre nella savana (qui chiamata “brousse”) raggiungeva i 48°!
Solo i più allenati, e i più caparbi, sono riusciti a portare a termine la maratona. Molti infatti sono stati quelli che non sono riusciti a giungere al traguardo ed hanno preferito abbandonare la corsa giunti a metà percorso, fatto che comporta una penalizzazione forfettaria di due ore. Anche Alessandro Lambruschini ha dovuto abbandonare la corsa a metà percorso, le condizioni non perfette dell’ex olimpico non sono buone, e questo ha ormai compromesso la sua performance.
Ma veniamo al resoconto della gara: il vincitore è stato ancora una volta Antonio Salaris, con il tempo di 3:41:13, seguito a pari merito da Marco Roncaglia e Salvatore Russo, staccati di oltre 15 minuti.
Il forte atleta sardo continua a non avere rivali e ormai ha un vantaggio di circa 24 minuti sui diretti inseguitori, e anche se in questo tipo di gare distacchi del genere sono facilmente recuperabili per Russo e Roncaglia non sarà facile. Infatti il sardo sembra non correre al massimo e, come già successo nelle altre tappe, a circa metà gara innesta il turbo e saluta tutti.
Fra le donne la classifica ha subito uno scossone, infatti Anna Bizi ha vinto la tappa con il tempo di 5.05.20 (13ª assoluta), seguita da Claudia Meier e Chiara Zoppelli. Bernardetta Zamboni non è riuscita a difendere la sua prima posizione a causa di problemi fisici e si è dovuta ritirare a metà gara.
Una menzione particolare va a Enio Frusca, che a 65 anni ha concluso 11mo assoluto la sua 80ª maratona, complimenti!
Un riconoscimento va anche ai gruppi UNICEF di Pesaro e Mantova, unitamente a tutti i concorrenti, per le donazioni di materiale scolastico e abbigliamento consegnato nelle giornate di ieri e di oggi ai bambini ed alle scuole medie ed elementari dei villaggi attraversati dalla maratona.
Classifica di tappa
Pos |
Pett |
Cognome |
Nome |
Tempo 3 Tappa |
1 | 57 | Salaris | Antonio Filippo | 3.41.13 |
2 | 54 | Roncaglia | Marco | 3.56.09 |
3 | 56 | Russo | Salvatore | 3.56.09 |
4 | 59 | Spata | Carmelo | 4.05.46 |
5 | 61 | Staffolani | Massimo | 4.08.41 |
6 | 63 | Tarini | Roberto | 4.24.21 |
7 | 15 | Canalicchio | Maurizio | 4.37.11 |
8 | 22 | Dal Grande | Nicola | 4.49.42 |
9 | 68 | Zaccaria | Riccardo | 4.50.17 |
10 | 4 | Barbieri | Roger | 4.57.48 |
11 | 31 | Frusca | Enio | 4.59.32 |
12 | 65 | Thoerig | Dani | 5.01.46 |
13 | 11 | Bizi | Anna | 5.05.20 |
14 | 21 | Corinaldesi | Paolo | 5.08.32 |
15 | 47 | Passadore | Carlo | 5.12.10 |
16 | 20 | Conte | Alessandro | 5.20.56 |
17 | 9 | Beccaria | Gian Carlo | 5.23.12 |
18 | 44 | Meier | Claudia | 5.25.42 |
19 | 24 | Digiacomo | Maurizio | 5.38.00 |
20 | 41 | Lombardi | Michele | 5.38.15 |
21 | 51 | Ribetto | Massimo | 5.46.07 |
22 | 73 | Zoppelli | Chiara | 5.46.07 |
23 | 43 | Mazzucchelli | Flavio | 5.48.23 |
24 | 52 | Rigoni | Angelo | 5.51.25 |
25 | 13 | Saccardi | Marco | 5.52.15 |
26 | 40 | Lisci | Maurizio | 5.54.42 |
27 | 14 | Buson | Francesco | 5.54.42 |
28 | 48 | Piccardi | Pierluigi | 5.54.42 |
29 | 6 | Bartolini | Mario | 5.56.20 |
30 | 71 | Zirondelli | Tiziano | 5.57.39 |
31 | 50 | Radaelli | Giuseppe | 5.58.53 |
32 | 35 | Gottardo | Giorgio | 5.58.53 |
33 | 8 | Bastianelli | Giancarlo | 6.03.38 |
34 | 64 | Tecchi | Marcello | 6.03.38 |
35 | 7 | Basta | Alessandro | 6.05.14 |
36 | 2 | Baratto | Renato | 6.05.35 |
37 | 37 | Intorrella | Livio | 6.08.13 |
38 | 38 | Jelmoni | Nicoletta | 6.09.14 |
39 | 36 | Harrer | Ingeborg | 6.15.34 |
40 | 46 | Pachmann | Titus | 6.15.34 |
41 | 12 | Brugaletta | Rosaria | 6.16.23 |
42 | 18 | Cecconello | Marco | 6.31.34 |
43 | 60 | Spezie | Paolo | 6.31.34 |
44 | 25 | Doris | Lorenzo | 6.42.16 |
45 | 45 | Negri | Patrizia | 6.44.08 |
46 | 70 | Zanella | Andrea | 6.52.39 |
47 | 53 | Rinando | Maria Paola | 6.52.39 |
48 | 75 | Veneziani | Fabrizio | 8.52.39* |
49 | 16 | Carichini | Pier Giorgio | 8.52.39* |
50 | 55 | Rossi | Vittorio | 8.52.39* |
51 | 58 | Sardo | Gabriella | 8.52.39* |
52 | 62 | Targa | Antonella | 8.52.39* |
53 | 67 | Vico | Carlo | 8.52.39* |
54 | 69 | Zamboni | Bernardetta | 8.52.39* |
55 | 5 | Barborini | Giovanni | 8.52.39* |
56 | 3 | Barber | Kenwynne Elizabeth | 8.52.39* |
57 | 72 | Zisa | Antonio | 8.52.39* |
58 | 10 | Bertoncelli | Natascia | 8.52.39* |
59 | 39 | Lambruschini | Alessandro | 8.52.39* |
60 | 49 | Pietrantoni | Valerio | 8.52.39* |
61 | 1 | Adinolfi | Stefano | 8.52.39* |
62 | 23 | Dallago | Stefano | 8.52.39* |
63 | 26 | Fabris | Anna Maria | 8.52.39* |
64 | 27 | Fasolo | Alvise | 8.52.39* |
65 | 28 | Fasolo | Simone | 8.52.39* |
66 | 29 | Figgins | William Alan | 8.52.39* |
67 | 30 | Flora | Nicola | 8.52.39* |
68 | 42 | Manna | Paola | 8.52.39* |
69 | 32 | Gabucci | Gilberto | 8.52.39* |
70 | 33 | Gassa | Antonio | 8.52.39* |
71 | 34 | Ghirigatto | Ennio | 8.52.39* |
72 | 74 | Zoppelli | Elisa | 8.52.39* |
73 | 19 | Ciacci | Luigi | 8.52.39* |
Lago Rosa – 4^ tappa 20km
E’ da poco terminata la quarta ed ultima tappa di questa prima edizione della 100km du Senegal.
Filippo Salaris ha vinto anche questa prova con il tempo di 1:30:36 risultando così il vincitore assoluto di questa edizione.
Il sardo di Uri (SS) non ha avuto rivali ed ha sempre corso all’attacco senza mai risparmiarsi, neppure quando le condizioni sono state estreme, segno di una grande condizione atletica.
Con il tempo totale di 7 ore, 51 minuti e 6 secondi ecco quindi il primo vincitore della prima 100km du Senegal!
Fra le donne la padovana Anna Bizi non è riuscita a vincere la tappa ma è riuscita comunque a mantenere la prima posizione nella classifica generale (14ª assoluta con il tempo di 11 ore, 19 minuti e 28 secondi) riuscendo a contenere il rientro di Chiara Zoppelli che invece ha vinto la tappa.
Molto rammarico per Chiara Zoppelli, che, pur avendo vinto due tappe, non è riuscita a difenere la sua prima posizione nel’assoluta femminile a causa di un lieve infortunio al ginocchio che ha pregiudicato la sua prestazione nella maratona.
Classifica di tappa
Pos |
Pett |
Cognome |
Nome |
Tempo 4 Tappa |
1 | 57 | Salaris | Antonio Filippo | 1.30.36 |
2 | 56 | Russo | Salvatore | 1.41.47 |
3 | 39 | Lambruschini | Alessandro | 1.41.47 |
4 | 22 | Dal Grande | Nicola | 1.41.47 |
5 | 54 | Roncaglia | Marco | 1.41.47 |
6 | 21 | Corinaldesi | Paolo | 1.41.47 |
7 | 61 | Staffolani | Massimo | 1.42.29 |
8 | 63 | Tarini | Roberto | 1.46.05 |
9 | 68 | Zaccaria | Riccardo | 1.52.10 |
10 | 15 | Canalicchio | Maurizio | 1.52.10 |
11 | 5 | Barborini | Giovanni | 1.53.06 |
12 | 34 | Ghirigatto | Ennio | 1.53.06 |
13 | 31 | Frusca | Enio | 1.53.22 |
14 | 19 | Ciacci | Luigi | 1.54.11 |
15 | 59 | Spata | Carmelo | 1.55.32 |
16 | 23 | Dallago | Stefano | 1.59.18 |
17 | 60 | Spezie | Paolo | 2.00.16 |
18 | 64 | Tecchi | Marcello | 2.02.05 |
19 | 24 | Digiacomo | Maurizio | 2.02.41 |
20 | 65 | Thoerig | Dani | 2.04.17 |
21 | 13 | Saccardi | Marco | 2.05.13 |
22 | 20 | Conte | Alessandro | 2.06.50 |
23 | 73 | Zoppelli | Chiara | 2.07.36 |
24 | 37 | Intorrella | Livio | 2.07.51 |
25 | 16 | Carichini | Pier Giorgio | 2.09.23 |
26 | 47 | Passadore | Carlo | 2.10.24 |
27 | 51 | Ribetto | Massimo | 2.12.04 |
28 | 11 | Bizi | Anna | 2.12.34 |
29 | 7 | Basta | Alessandro | 2.14.41 |
30 | 75 | Veneziani | Fabrizio | 2.15.01 |
31 | 9 | Beccaria | Gian Carlo | 2.15.23 |
32 | 18 | Cecconello | Marco | 2.15.37 |
33 | 14 | Buson | Francesco | 2.15.37 |
34 | 40 | Lisci | Maurizio | 2.16.05 |
35 | 50 | Radaelli | Giuseppe | 2.16.52 |
36 | 38 | Jelmoni | Nicoletta | 2.17.20 |
37 | 69 | Zamboni | Bernardetta | 2.18.05 |
38 | 71 | Zirondelli | Tiziano | 2.20.36 |
39 | 41 | Lombardi | Michele | 2.21.17 |
40 | 44 | Meier | Claudia | 2.23.33 |
41 | 10 | Bertoncelli | Natascia | 2.23.49 |
42 | 52 | Rigoni | Angelo | 2.25.52 |
43 | 2 | Baratto | Renato | 2.26.45 |
44 | 6 | Bartolini | Mario | 2.27.00 |
45 | 25 | Doris | Lorenzo | 2.27.19 |
46 | 26 | Fabris | Anna Maria | 2.27.43 |
47 | 53 | Rinando | Maria Paola | 2.27.56 |
48 | 70 | Zanella | Andrea | 2.28.38 |
49 | 49 | Pietrantoni | Valerio | 2.29.19 |
50 | 67 | Vico | Carlo | 2.29.36 |
51 | 74 | Zoppelli | Elisa | 2.29.36 |
52 | 30 | Flora | Nicola | 2.32.20 |
53 | 58 | Sardo | Gabriella | 2.33.19 |
54 | 35 | Gottardo | Giorgio | 2.33.45 |
55 | 36 | Harrer | Ingeborg | 2.34.18 |
56 | 32 | Gabucci | Gilberto | 2.36.11 |
57 | 8 | Bastianelli | Giancarlo | 2.36.11 |
58 | 45 | Negri | Patrizia | 2.36.11 |
59 | 48 | Piccardi | Pierluigi | 2.38.00 |
60 | 29 | Figgins | William Alan | 2.39.09 |
61 | 33 | Gassa | Antonio | 2.42.58 |
62 | 42 | Manna | Paola | 2.46.09 |
63 | 46 | Pachmann | Titus | 2.50.53 |
64 | 1 | Adinolfi | Stefano | 2.55.09 |
65 | 27 | Fasolo | Alvise | 2.57.43 |
66 | 28 | Fasolo | Simone | 2.57.43 |
67 | 62 | Targa | Antonella | 3.00.10 |
68 | 4 | Barbieri | Roger | 3.00.10 |
69 | 55 | Rossi | Vittorio | 3.06.26 |
70 | 12 | Brugaletta | Rosaria | 3.07.40 |
71 | 72 | Zisa | Antonio | 3.07.40 |
72 | 43 | Mazzucchelli | Flavio | 3.07.40 |
73 | 3 | Barber | Kenwynne Elizabeth | 5.07.40 |
Commenti recenti