Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità
Atleta | km | Bonus + Bonus Tempo | Totale | |
MF 45 | SECCHI T | 21 | 20 2:05’12” | 41 |
MM35 | USAI | 21 | 20 + 20 1:25’24” | 61 |
MM40 | CICCARESE | 21 | 20 + 20 1:28’49” | 61 |
MM40 | MARCELLINO | 21 | 20 + 20 1:31’28” | 61 |
MM45 | RAIANO | 21 | 20 + 20 1:39’12” | 61 |
Commenti recenti