10° GIRO PODISTICO DEL GUILCER
ORGANIZZAZIONE: POL GUILCER TEAM LA CITTA’
Ghilarza: 23-05-2010
AMATORI DONNE TF Mt 11000
1 183 204 MURA SERAFINA TF OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 194 951 ZONZA PAOLA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
3 198 205 MARRAS ALESSANDRA TF OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
4 206 207 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
5 210 203 PALA ELENA TF CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
MASTER DONNE MF35 Mt 11000
1 70 240 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 77 399 MUREDDU PATRIZIA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
3 81 277 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
4 84 362 CAU ANTONELLA MF35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
5 101 259 DERIU DANIELA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
6 130 379 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
7 162 239 NARDONI LUCIA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
8 191 258 PIA ROBERTA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
9 209 212 PIRAS ALEXANDRA MF35 CA056 ATL POD SAN GAVINO
MASTER DONNE MF40 Mt 11000
1 86 251 SIMULA ADELE MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
2 98 241 PORCU RITA ANGELA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
3 108 211 MINNAI EMILIA MF40 CA044 SS SPORTING S.I.E.
4 135 252 PISU DANIELA MF40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
5 149 289 COLLU BARBARA MF40 CA056 ATL POD SAN GAVINO
6 187 263 CIPULLO LARA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
7 193 230 PISANU ANNA DEBORA MF40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
8 207 952 SERRA PAOLA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
9 208 262 COCCO IRENE GEROLAMA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
10 213 242 MISCALI ROBERTA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
11 220 363 MUSIO MARIA FRANCESCA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
MASTER DONNE MF45 Mt 11000
1 54 232 MISCALI ROSALBA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
2 62 961 DESSI PAOLA MF45 SS217 PODISTICA SASSARI
3 90 226 CECCARELLI LETIZIA ALESSANDRA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
4 103 387 MISCALI CATERINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
5 128 266 SORIGA ROSSELLA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON
6 159 244 PES GIUSEPPINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 165 228 LODDO ALESSANDRA MF45 NU149 ATLETICA ORANI
8 177 347 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU
9 185 225 GILONI GIUSEPPINA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
10 196 245 MASSA SANDRA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
11 201 214 CANELLES MARCELLA MF45 CA056 ATL POD SAN GAVINO
12 212 208 CONCAS BRUNA MF45 CA017 US ATL GUSPINI
13 214 234 TUMBARINU EVANGELINA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
14 217 220 BROTZU ELIANA MF45 NU040 AS DELOGU NUORO
15 218 400 DEMARTIS FILOMENA MF45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER DONNE MF50 Mt 11000
1 137 256 CASTELLACCIO ALESSANDRA MF50 SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 144 215 LORIGA FRANCESCA MF50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
3 155 388 VIDALI ENRICA MF50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
4 166 290 GARAU ROSANNA MF50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
5 180 381 SEDDA CHIARA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 189 237 LAI LUISA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
7 204 261 MURA LAURA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
8 205 350 MURGIA GIUSEPPINA MF50 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
MASTER DONNE MF55 Mt 11000
1 160 248 LEMMES RITA MF55 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 222 253 CINELLU AGOSTINANGELA MF55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
3 209 VACCARGIU MARINELLA MF55 CA017 US ATL GUSPINI
MASTER DONNE MF60 Mt 11000
1 186 217 OTTAVIANI MICHELINA MF60 CA056 ATL POD SAN GAVINO
2 228 249 FRESU MARIA TERESA MF60 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
MASTER DONNE MF70 Mt 11000
1 225 254 OLIONI ELENA MF70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 11000
1 1 195 RUTIGLIANO PASQUALE SM ESERCITO
2 2 3 CABBOI ANDREA SM SS043 G.S. ATL OLBIA
3 3 957 CARTA ALBERTO SM SS200 ATLETICA GOCEANO
4 5 8 CONCU EMANUELE SM SS034 ATLETICA OZIERI
5 31 270 PIRINO GIAN MAURO SM CA002 S G AMSICORA
6 80 365 DE VENUTO RICCARDO SM NU149 ATLETICA ORANI
7 91 10 LILLIU ANDREA GIOVANNI JM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
8 97 7 SERRA FABIO SM OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
9 223 200 TROIA DANIELE SM RI223 ATL STUDENTESCA CA.RI.RI.
AMATORI UOMINI TM Mt 11000
1 11 382 DEANDREA FAUSTO TM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 16 15 RIBICHESU DAVIDE TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
3 88 285 FOIS SILVESTRO TM CA056 ATL POD SAN GAVINO
4 99 12 PIA ANDREA TM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
5 184 16 DETTORI ALESSANDRO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM35 Mt 11000
1 12 375 MULAS ANDREA MM35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
2 36 79 DIOZZI GIAMMARCO MM35 NU210 URPES BORORE
3 37 46 SIDDU STEFANO MM35 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
4 41 114 DERIU ALESSANDRO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
5 48 374 LEONE RAFFAELE MM35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 53 962 CASU FABIO MM35 SS217 PODISTICA SASSARI
7 56 113 ARIXI GIANCARLO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
8 95 351 MURTAS ANDREA MM35 NU052 CS FIAMMA MACOMER
9 122 954 PIREDDU GIANLUCA MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
10 138 124 CUCCU ANTONIO MM35 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
11 157 184 ROSSI ALESSANDRO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
MASTER UOMINI MM40 Mt 11000
1 8 58 STEFANOPOLI LUIGI MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
2 9 367 CASU BERNARDINO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO
3 13 84 QUARTA GIAN LUCA MM40 OR030 SS ATL ORISTANO
4 15 955 PORCU ANTONIO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
5 17 77 GONANU TONINO MM40 NU205 AMO ATLETICA MARINA OROSEI
6 18 115 DI SIMONE ANGELO MM40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 19 396 PULINA GIAN MARIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 20 134 GUISO GAVINO MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
9 22 25 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
10 40 151 PORCU ANDREA MM40 SS093 POD AMATORI OLBIA
11 45 98 SPANO FRANCESCO MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
12 50 60 MANCA PIERO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
13 52 78 SANNA LORENZO MM40 NU205 AMO ATLETICA MARINA OROSEI
14 54 86 MELONI SANDRO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO
15 55 172 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
16 56 83 TRATZI ALESSANDRO MM40 OR030 SS ATL ORISTANO
17 57 90 SERRA LUCA MM40 OR156 AMATORI TERRALBA
18 58 173 PORQUEDDU PIERPAOLO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
19 64 127 DEMURU MARIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
20 65 193 CADELANO ANGELO MM40 SS217 PODISTICA SASSARI
21 66 969 PINNA ROBERTO MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
22 69 185 MURA GIOVANNI ANTONIO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
23 76 76 FRAU FRANCESCO MM40 NU205 AMO ATLETICA MARINA OROSEI
24 82 162 FIORI GIAMPIERO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
25 112 943 USAI PIERPAOLO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
26 117 59 MURA SALVATORE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
27 123 376 PIRAS GIANNI MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
28 131 128 PERRA MASSIMILIANO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
29 143 389 DEDONI ANTONIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
30 146 125 FONNESU FABIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
31 170 95 PILO MARCO MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
32 216 87 ERDAS ROBERTO MM40 OR119 GS ATL BAULADU
MASTER UOMINI MM45 Mt 11000
1 6 40 PUDDU MAURIZIO MM45 CA104 ATL SAN SPERATE
2 7 135 CHIGHINE SALVATORE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 21 268 COSSU SILVANO MM45 RM004 ROMA ROAD RUNNERS CLUB
4 23 291 LICHERI SERAFINO MM45 CA104 ATL SAN SPERATE
5 26 136 SCANO DANIELE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
6 29 377 ORRU’ FRANCESCO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
7 35 31 BETTI ALESSIO MM45 CA056 ATL POD SAN GAVINO
8 43 187 DELIPERI PIETRO GIOVANNI MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
9 44 353 TODDE ORLANDO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
10 47 163 BURREDDU ANDREA MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
11 49 197 MILIA GIULIO MM45 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
12 71 155 PILO MATTEO MM45 SS125 ATLETICA PLOAGHE
13 75 395 PERRA ANTONIO MM45 SS122 ATL LEGG LURAS
14 87 958 NIOLU LUCIO GIUSEPPE MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
15 96 164 DELIPERI MARIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
16 105 48 LAI EMILIO MM45 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
17 107 92 TOCCO GIUSEPPE MM45 OR156 AMATORI TERRALBA
18 109 188 MARANO SEBASTIANO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
19 111 971 ZEDDE FRANCESCO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
20 116 175 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
21 120 355 LEDDA PIETRO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
22 125 47 PIANO MARCO MM45 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
23 127 354 ZARA GIOVANNI ANTONIO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
24 133 100 MASSIDDA GIOVANNI MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
25 141 101 MANCOSU SALVATORE MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
26 147 91 LAMPIS GIANFRANCO MM45 OR156 AMATORI TERRALBA
27 152 979 GHIANI ROBERTO MM45 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
28 153 102 MOREGGIO CLAUDIO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
29 161 80 DEMELAS BASILIO MM45 NU210 URPES BORORE
30 179 64 PROIA WALTER MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
31 195 392 PALMIERI RANIERO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
32 203 174 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
33 215 274 PIRAS ANTONELLO FRANCO MM45 CA017 US ATL GUSPINI
34 226 980 LEDDA FRANCESCO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER UOMINI MM50 Mt 11000
1 4 157 AZZENA VITTORIO MM50 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
2 10 348 LUSCI GENESIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA
3 25 972 D’AMICO GIOVANNI MM50 MC035 ATLETICA CINGOLI
4 27 158 BUTTAU WALTER MM50 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
5 30 70 DEMURTAS ANTONELLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
6 33 55 PUGGIONI GIUSEPPE MM50 NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA
7 34 359 PORRU ARMANDO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
8 38 42 AMBUS MAURO MM50 CA104 ATL SAN SPERATE
9 42 271 URAS PIETRO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
10 51 168 SPANO NICOLO’ MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
11 59 131 ADDARI SALVATORE MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
12 60 272 CABRAS SILVIO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
13 63 105 LOTTA MICHELANGELO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
14 67 81 ARDU FELICE MM50 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
15 73 198 BUSSU GIANPAOLO MM50 NU149 ATLETICA ORANI
16 78 103 PIRAS GIORGIO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
17 79 960 SOLINAS COSTANZO MM50 SS217 PODISTICA SASSARI
18 83 156 CESERACCIU TOMASO LUIGI MM50 SS125 ATLETICA PLOAGHE
19 85 71 DEMONTIS MARIO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
20 89 69 VAN DER HILST OEBE MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
21 93 108 SERRA SEBASTIANO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
22 94 346 MURA MAURO MM50 CA120 NUOVA ATL SESTU
23 104 176 STANGONI VITTORIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
24 106 107 SERRA GIUSEPPINO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
25 114 33 PILLONI ROBERTO MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
26 121 950 VARGIU MARIO LUIGI MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
27 124 88 GHIANI EUSEBIO MM50 OR119 GS ATL BAULADU
28 134 398 MORITTU GAVINO PAOLO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
29 151 966 LITTERA MARIANO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
30 154 34 MUSIU GIORGIO MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
31 158 169 AZZOLA MARCO ANTONIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
32 167 286 FONTANA GIUSEPPE MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
33 171 345 ORRU’ SALVATORE MM50 CA104 ATL SAN SPERATE
34 175 130 SERRA GUIDO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
35 190 357 RIZZO PAOLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
36 192 165 LELLA GUIDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM55 Mt 11000
1 28 20 PILI GIOVANNI MM55 CA010 POL ATL SERRAMANNA
2 32 143 DEMARTIS GESUINO MM55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
3 46 110 CARTA OTTAVIO MM55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
4 53 36 GALLESE NANDO MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO
5 74 51 PADDEU FRANCESCO MM55 NU040 AS DELOGU NUORO
6 102 287 MEDDA SALVATORE MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO
7 110 273 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
8 119 82 SEBIS ANTONIO MM55 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
9 139 360 FARINA FRANCO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
10 145 49 PORCEDDA ALDO MM55 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
11 150 53 BUSIO PIETRO PAOLO MM55 NU052 CS FIAMMA MACOMER
12 163 150 MELIS LAZZARO MM55 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
13 164 89 PINTUS ANTONIO MM55 OR119 GS ATL BAULADU
14 172 132 LOI PINUCCIO MM55 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
15 173 111 MANCA MARIANO MM55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
16 178 967 BORGOGNONI CLAUDIO MM55 LATINA RUNNERS
MASTER UOMINI MM60 Mt 11000
1 55 145 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
2 68 170 DENTI BACHISIO MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
3 92 37 NUSCIS FLORIANO MM60 CA056 ATL POD SAN GAVINO
4 113 968 MULAS PAOLO MM60 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 118 137 RIBICHESU AMEDEO MM60 SS026 STUDIUM ET STADIUM
6 126 159 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
7 129 39 MELIS GIUSEPPE MM60 CA072 ATL SAMATZAI GIORGIO MELIS
8 132 959 FLORIS PIERPAOLO MM60 SS208 ALGHERO MARATHON
9 136 280 SANNA LUCIANO MM60 CA044 SS SPORTING S.I.E.
10 140 361 NOCERINO GIUSEPPE MM60 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
11 142 144 LUTZU ORESTE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
12 148 397 FARA MARIO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
13 174 390 MARCIAS FRANCESCO MM60 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
14 181 161 COLLU CARLO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
15 197 146 RASSU GIUSEPPE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
16 200 981 TARAS LUIGI MM60 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
17 211 275 ARDU SALVATORE MM60 CA017 US ATL GUSPINI
MASTER UOMINI MM65 Mt 11000
1 39 182 CARBONI ANTONIO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 100 148 SECCHI SALVATORE MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
3 115 191 SANNIO GIUSEPPE MM65 SS208 ALGHERO MARATHON
4 156 54 MURTAS IGNAZIO MM65 NU052 CS FIAMMA MACOMER
5 176 284 MOCCI GIAMPAOLO MM65 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA
6 188 394 SINI GIOVANNI MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
7 199 288 PORCEDDA MODESTO MM65 CA056 ATL POD SAN GAVINO
8 227 171 DETTORI ANTONIO MM65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM70 Mt 11000
1 72 970 CAROLA ELVIO MM70 CA056 ATL POD SAN GAVINO
2 182 149 PISU MARIO MM70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
3 202 22 PORCU CARLO MM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS
4 219 26 MULAS GIUSEPPE MM70 CA041 ATL KARALIS
MASTER UOMINI MM75 Mt 11000
1 221 19 FANUNZA VINCENZO MM75 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
MASTER UOMINI MM80 Mt 11000
1 224 192 CASULA ANTONIO BENITO MM80 SS208 ALGHERO MARATHON
Commenti recenti