2 EDIZIONE CORRIPORTOTORRES – TROFEO MARTIRI TURRITANI
ORGANIZZAZIONE: ATL LEGG PORTO TORRES
Porto Torres: 30-05-2010
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 4500
1 1 151 MANCA MANUELA SF CA002 S G AMSICORA
2 2 159 PULINA JESSICA JF SS125 ATLETICA PLOAGHE
3 3 160 CAPONE ALICE PF SS125 ATLETICA PLOAGHE
4 4 154 MOSSA GRAZIELLA SF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
5 5 153 FRATUS ELENA SF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
6 6 158 MANCHIA MARIA DOMENICA SF SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
7 7 152 SOGOS PAOLA SF CA002 S G AMSICORA
8 12 156 LUIU VALENTINA SF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
9 14 157 MURA MARIA ELENA SF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
10 15 155 FAEDDA ILARIA SF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
AMATORI DONNE TF Mt 4500
1 19 163 RU ASSUNTA ALESSIA TF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
2 24 162 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
3 28 161 MANCA LAURA TF SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER DONNE MF35 Mt 4500
1 9 164 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 10 179 DERIU DANIELA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
3 13 177 MUREDDU PATRIZIA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
4 21 182 DOSIA GABRIELLA SABINA MF35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
178 PIA ROBERTA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER DONNE MF40 Mt 4500
1 8 171 CARRUCCIU MONICA MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
2 11 170 SIMULA ADELE MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 17 174 PISU DANIELA MF40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
4 18 169 GOMIERO LIVIA MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
5 25 188 ZEDDA DANIELA MF40 SS208 ALGHERO MARATHON
6 31 197 MUSIO MARIA FRANCESCA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
7 32 192 FODDAI RITA MF40 SS217 PODISTICA SASSARI
8 37 187 POLO MARIA ALESSANDRA MF40 SS208 ALGHERO MARATHON
9 38 193 SCARPA MARIA PAOLA MF40 SS217 PODISTICA SASSARI
180 MEREU PATRIZIA MF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
183 TILOCCA ALESSANDRA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
191 CHESSA MANUELA ASTRID MF40 SS217 PODISTICA SASSARI
MASTER DONNE MF45 Mt 4500
1 16 172 CARBONI ALBA MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
2 23 194 SCANO DONATELLA MF45 SS217 PODISTICA SASSARI
3 30 196 RAMLI NAIIMA MF45 SS217 PODISTICA SASSARI
4 34 189 PIRISI MARIA LEONARDA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON
5 35 184 MOTZO SIMONETTA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER DONNE MF50 Mt 4500
1 20 166 VIDALI ENRICA MF50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 26 185 LIGIOS ANTONELLA MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
3 27 181 MURA LAURA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
4 29 173 FAEDDA GIUSEPPINA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
MASTER DONNE MF55 Mt 4500
1 22 167 LEMMES RITA MF55 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 33 175 CINELLU AGOSTINANGELA MF55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
3 36 186 DEJANA CECILIA ANNA MF55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER DONNE MF60 Mt 4500
1 39 168 FRESU MARIA TERESA MF60 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
MASTER DONNE MF70 Mt 4500
176 OLIONI ELENA MF70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 6000
1 1 1 BAHI NOUR EDDINE SM SS217 PODISTICA SASSARI
2 2 16 FRAIHA ABDELATTI JM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
3 3 2 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
4 4 3 IBNORIDA MORAD SM CA002 S G AMSICORA
5 5 13 MUNTONE NICOLA JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
6 6 15 PINTUS GIOVANNI JM SS125 ATLETICA PLOAGHE
7 7 4 FATTACCIU ELIO NICOLA SM CA002 S G AMSICORA
8 9 6 SALE ALESSANDRO SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
9 11 5 LEOTTA LUIGI SM SS200 ATLETICA GOCEANO
10 12 8 TRAMONTE FABIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
11 29 14 MELONI ANGELO JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
12 45 7 SPANO ANTONIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
AMATORI UOMINI TM Mt 6000
1 25 65 PIANA DANILO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 26 24 RIBICHESU DAVIDE TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
3 27 55 BEBBERE NICOLA TM SS064 CCRS SORSO
4 28 120 ULERI GAVINO TM SS217 PODISTICA SASSARI
5 57 64 SCIALDONE LUCA TM SS122 ATL LEGG LURAS
6 60 110 GARAU GIULIANO TM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
7 90 67 LEDDA GUIDO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 100 75 DETTORI ALESSANDRO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM35 Mt 6000
1 8 138 SALARIS ANTONIO FILIPPO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA
2 16 121 MOSCA GIANLUCA MM35 SS217 PODISTICA SASSARI
3 20 115 SALIS VINCENZO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
4 39 111 CASU ANTONIO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
5 42 37 RIZZON RENATO MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
6 51 123 CASU FABIO MM35 SS217 PODISTICA SASSARI
7 55 92 BIOSA EMILIANO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
8 61 77 SALIS STEFANO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
9 65 93 NURCHIS GIAN LUCA MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
10 68 91 MORELLI ANGELO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
11 76 18 USAI PAOLO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
12 87 131 TAVERA GIAN PAOLO MM35 SS217 PODISTICA SASSARI
13 93 61 PIRAS DAVIDE MM35 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
14 98 122 CAMPUS LUISI MM35 SS217 PODISTICA SASSARI
MASTER UOMINI MM40 Mt 6000
1 10 71 PULINA IVAN MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 13 19 SERRA MICHELE MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 17 17 STEFANOPOLI LUIGI MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
4 18 112 PORCU ANTONIO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
5 19 137 SAU ANTONIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
6 21 56 DELOGU PIER MARIO MM40 SS064 CCRS SORSO
7 23 70 PULINA GIAN MARIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 24 98 FURESI STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
9 30 69 PISANU ALESSANDRO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
10 31 113 PAZZOLA GIUSEPPE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
11 32 124 SANNA LUCA MM40 SS217 PODISTICA SASSARI
12 33 125 CADELANO ANGELO MM40 SS217 PODISTICA SASSARI
13 37 80 SALIS PIER LUIGI MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
14 38 78 FIORI GIAMPIERO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
15 40 132 DEMARTIS LUCIANO MM40 SS217 PODISTICA SASSARI
16 44 97 PORQUEDDU PIERPAOLO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
17 50 96 SOLARI GIAMPIETRO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
18 56 81 BITTI MASSIMO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
19 58 126 LAI PAOLO MM40 SS217 PODISTICA SASSARI
20 59 116 ELETTI BRUNO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
21 62 41 CASU AMELIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
22 72 40 SORO GAVINO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
23 80 95 MURA SALVATORE MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
24 92 94 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER UOMINI MM45 Mt 6000
1 14 20 CHIGHINE SALVATORE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
2 22 58 POLO GAVINO MM45 SS064 CCRS SORSO
3 34 134 SECCHI FILIPPO MM45 UISP
4 36 82 BURREDDU ANDREA MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
5 41 62 MELA CARMELO MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
6 48 117 DELIPERI PIETRO GIOVANNI MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
7 49 46 FAEDDA GAVINO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
8 53 45 PINNA ANGELO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
9 54 135 CASU GIOVANNI MM45 SS028 POL LIBERTAS ATLETICA SASSARI
10 67 83 DELIPERI MARIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
11 70 100 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
12 71 29 SANNA MAURO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
13 74 28 MISCALI ANTONIO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
14 77 43 ANNUNZIATA ANIELLO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
15 78 150 ZARA GIOVANNI ANTONIO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
16 79 85 NUGHES SALVATORE MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
17 84 44 PEDDIO FAUSTO SEBASTIANO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
18 85 63 SOGGIU LUIGI MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
19 99 99 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
20 105 84 SCIANCA LEPORE NICOLA MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
21 SCANO DANIELE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
MASTER UOMINI MM50 Mt 6000
1 15 59 FARRU GIOVANNI MM50 SS064 CCRS SORSO
2 46 53 TESTONI ANTONIO MM50 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
3 47 102 SANNA MARCO EUGENIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
4 64 133 MANCA SERGIO MM50 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
5 73 87 MUNDULA LUIGI MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
6 82 139 CANOPOLI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
7 83 118 ARRU SALVATORE MM50 SS208 ALGHERO MARATHON
8 86 60 FARRU SALVATORE MM50 SS064 CCRS SORSO
9 89 89 AZZOLA MARCO ANTONIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
10 95 103 LAI GRAZIANO MARTINO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
11 97 104 CARIA GIOVANNI ANGELO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
12 101 52 CARIGA COSTANTINO MM50 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
MASTER UOMINI MM55 Mt 6000
1 35 30 DEMARTIS GESUINO MM55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
2 52 23 PUGGIONI ANNIBALE GIOVANNI MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 75 109 MELE GIOVANNI MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
4 94 54 PECORARI CLAUDIO MM55 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
5 96 105 MINISOLA ANTONIO MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
6 102 107 CARTA GIOVANNI MARIA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
7 103 106 TOLU STEFANO MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
8 104 108 SALARIS GIOVANNI BATTISTA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER UOMINI MM60 Mt 6000
1 43 33 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
2 63 114 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
3 69 72 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
4 81 25 RIBICHESU AMEDEO MM60 SS026 STUDIUM ET STADIUM
5 91 73 FARA MARIO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
MASTER UOMINI MM65 Mt 6000
1 66 35 SECCHI SALVATORE MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
2 88 119 SANNIO GIUSEPPE MM65 SS208 ALGHERO MARATHON
34 SINI GIOVANNI MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
90 DETTORI ANTONIO MM65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM70 Mt 6000
1 107 26 SANTAMBARCHI GIUSEPPE MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM
36 PISU MARIO MM70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
MASTER UOMINI MM80 Mt 6000
1 106 136 CASULA ANTONIO BENITO MM80 SS208 ALGHERO MARATHON
Mag 30
2^ EDIZIONE CORRIPORTOTORRES – TROFEO MARTIRI TURRITANI
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.
1 comment
Marco Eugenio Sanna
31 Maggio 2010 a 21:19 (UTC 0) Link a questo commento
GRAZIE DA STEFANO PER L’AFFETTO E LA SOLIDARIETA’ OFFERTAMI DAI GUERRIERI,CI VEDIAMO A PRESTO E……….. PIU’ FORTI DI PRIMA.
STEFANO CICCARESE