XXIV CORRORROLI – XIII MEMORIAL MARIANO LEONI CORRE
ORGANIZZAZIONE: ATL ORROLI MARIANO LEONI
ORROLI 1 AGOSTO2010
RAGAZZE METRI 1000
1 294 MUSCAS CHIARA RF CA032 AS TESPIENSE QUARTU
2 270 ATZEI ELISABETTA RF OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
3 269 DI CICCIO CECILIA RF CA176 ATL VALERIA
4 299 CHIGHINI MAURA SOFIA RF SS125 ATLETICA PLOAGHE
RAGAZZI METRI 1000
1 274 CASULA GIACOMO RAFFAELE RM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
2 275 USAI ANDREA RM CA176 ATL VALERIA
3 278 LAI DANIELE RM CA176 ATL VALERIA
4 295 NIOI ANDREA RM CA176 ATL VALERIA
5 279 SANNA ANDREA RM CA186 ATLETICA PABILLONIS
6 296 ARRU ALBERTO RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
271 KARIM KALID RM CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
272 CABBOI GIANLUIGI RM CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
273 ATZORI ANDREA RM CA081 POLISPORTIVA ISILI
276 CICALO’ STEFANO RM CA176 ATL VALERIA
277 CANARGIU LUCA RM CA176 ATL VALERIA
CADETTE METRI 2600
1 281 TIDU VERONICA CF CA176 ATL VALERIA
280 ATZENI KIMBERLY CF CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
CADETTI METRI 2600
1 286 DESSI’ DAVIDE CM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
2 285 ARBA EFISIO CM CA058 GS ATL SAN BASILIO
3 300 ONIDA PAOLO CM FRANCIA
4 287 TOLU MICHELE CM CA176 ATL VALERIA
5 283 SULIS ALESSANDRO CM CA058 GS ATL SAN BASILIO
6 284 ANGIOI ANGELO CM CA058 GS ATL SAN BASILIO
282 ZUCCA CHRISTIAN CM CA056 ATL POD SAN GAVINO
ALLIEVE METRI 2600
1 288 SCHIRRU ANGELA AF CA081 POLISPORTIVA ISILI
ALLIEVI METRI 2600
1 292 PORCEDDU VALENTINO AM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO
2 289 PORCEDDA LEONARDO AM CA058 GS ATL SAN BASILIO
3 290 MAURI FRANCESCO AM CA176 ATL VALERIA
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 4000
1 1 133 CAPONE ALICE PF SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 2 134 CHIGHINI ERICA PF GE003 SS TRINFO LIGURE GENOVA
3 3 131 SAIU DONATELLA SF CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA
4 4 179 PILI SIMONA SF SS019 C.U.S. SASSARI
5 5 163 ADDIS ANGELA SF CA002 S G AMSICORA
6 13 135 SERPI GIORGIA JF SS125 ATLETICA PLOAGHE
7 27 132 BUSSU CATERINA PF NU149 ATLETICA ORANI
AMATORI DONNE TF Mt 4000
1 10 152 FIORI BARBARA TF CA176 ATL VALERIA
2 30 158 LOI VALENTINA ERIKA TF OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
3 31 168 CONGIU BARBARA TF CA044 SS SPORTING S.I.E.
MASTER DONNE MF35 Mt 4000
1 7 151 SAILIS VALERIA MF35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
2 8 139 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
3 9 157 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
4 14 155 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 25 144 PIRAS ALEXANDRA MF35 CA056 ATL POD SAN GAVINO
6 26 145 MEDAS DEBORA MF35 CA072 ATL SAMATZAI GIORGIO MELIS
MASTER DONNE MF40 Mt 4000
1 11 149 LORRAI EVA BARBARA MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
2 12 140 MINNAI EMILIA MF40 CA044 SS SPORTING S.I.E.
3 15 137 ZANDA ANNA RITA MF40 CA033 ATL CORTOGHIANA
4 17 167 PETERS ANDREA MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
5 21 141 COLLU BARBARA MF40 CA056 ATL POD SAN GAVINO
6 22 146 TIDU GABRIELLA MF40 CA084 ATL IGLESIAS
MASTER DONNE MF45 Mt 4000
1 6 154 MISCALI ROSALBA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
2 19 153 LODDO ALESSANDRA MF45 NU149 ATLETICA ORANI
3 23 150 PETTOSINI DONATELLA MF45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
4 24 147 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU
5 29 136 MURRU MARINA MF45 CA032 AS TESPIENSE QUARTU
6 32 160 MOTZO SIMONETTA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER DONNE MF50 Mt 4000
1 16 138 CINUS MARIA CRISTINA MF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
2 18 142 LORIGA FRANCESCA MF50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
3 20 156 SEDDA CHIARA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER DONNE MF60 Mt 4000
1 28 143 OTTAVIANI MICHELINA MF60 CA056 ATL POD SAN GAVINO
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 9600
1 4 RUKUNDO SYLVAIN TR040 RWANDA ATHLETIC TERNI
2 9 SUGUT PAUL KIPCHUMBA LU351 KENIA G.P. PARCO ALPI APUANE
3 10 NASEF AHMED MI218 MAROCCO N. ATL. FANFULLA LODIGIANA
4 8 TOO EDWARD KIPTANUI CT073 KENIA POL. LIBERTAS PESCARA
5 7 NTIRENGANYA FELIX FI384 RWANDA ATLETICA FUTURA
6 5 SEREM KIPKETER PHILEMON PE001 KENIA U.S.ATERNO PESCARA
7 14 RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTO SM RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO
8 6 ROTICH SOLOMON CZ234 KENIA VIOLETTACLUB
9 15 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
10 13 CANNATTA LORENZO RM053 AERONAUTICA MILITARE
11 2 LAALKAMI CHERKAOUI RS195 MAROCCO RUNNING CLUB FUTURA
12 3 KHELIFI MEHDI BA005 TUNISIA AMATORI ATL. AQUAVIVA
13 26 FRAIHA ABDELATTI JM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
14 18 CONI FABIO SM SS043 G.S. ATL OLBIA
15 25 MUNTONE NICOLA JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
16 130 IBNORIDA MORAD SM CA002 S G AMSICORA
17 19 FLORIS STEFANO SM CA002 S G AMSICORA
18 12 GOFFI DANILO BO011 CARABINIERI
19 11 AUCIELLO GIOVANNI RM146 STATO MAGGIORE ESERCITO
20 1 AMOR RACHED MI089 TUNISIA PRO SESTO ATLETICA
21 21 ANOLFO ROBERTO SM CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
22 16 BARALLA FABRIZIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
23 24 BODANO ANGELO PM GE003 SS TRINFO LIGURE GENOVA
24 23 COCCO GIUSEPPE SM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
25 22 ZARA FABIO SM CA035 US ACLI MARIANO SCANO
26 27 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO PM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
27 20 BONATO MATTEO SM VA123 CUS DEI LAGHI VARESE
17 DE VENUTO RICCARDO SM NU149 ATLETICA ORANI
AMATORI UOMINI TM Mt 5400
1 21 61 SERAFINI FABRIZIO TM CA044 SS SPORTING S.I.E.
2 28 92 MUDU FRANCESCO TM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
3 41 66 FOIS SILVESTRO TM CA056 ATL POD SAN GAVINO
4 46 69 SOI MARCO TM CA058 GS ATL SAN BASILIO
5 51 101 ESPOSITO ALESSIO TM CA176 ATL VALERIA
MASTER UOMINI MM35 Mt 5400
1 3 127 DEMURO STEFANO MM35 GS MONTESTELLA
2 4 94 CULEDDU ANDREA MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
3 12 33 PITZALIS ROBERTO MM35 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
4 14 174 FENUDE ABEL GEREMIAS MM35 CA012 ATLETICA SELARGIUS
5 19 93 PUDDU GIUSEPPE MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
6 27 89 SIDDU STEFANO MM35 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
7 53 54 SULIS EFISIO DAVIDE MM35 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
8 56 35 COGOTZI PAOLO MM35 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
9 66 170 LUSSU RAFFAELE MM35 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB
10 80 178 PICCI STEFANO MM35 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
34 CONGIA CRISTIANO MM35 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
MASTER UOMINI MM40 Mt 5400
1 5 62 DESSI’ GIAMPIETRO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E.
2 6 58 SIDDI ROBERTO MM40 CA035 US ACLI MARIANO SCANO
3 8 56 MAMELI ALESSANDRO MM40 CA032 AS TESPIENSE QUARTU
4 11 31 ARDAU STEFANO MM40 CA002 S G AMSICORA
5 17 105 SERPI AMARILDO MM40 CA186 ATLETICA PABILLONIS
6 18 60 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
7 24 63 ZUNCHEDDU STEFANO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E.
8 35 165 MANCA PIERO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
9 38 180 PISEDDU MARCO MM40 CA017 US ATL GUSPINI
10 43 113 SERRA LUCA MM40 OR156 AMATORI TERRALBA
11 48 95 CARTA ANDREA MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
12 63 82 MELIS IGNAZIO MM40 CA084 ATL IGLESIAS
13 84 37 CAU PIERANGELO MM40 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
36 MARROCU RAFFAELE MM40 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
67 ZUCCA CORRADO MM40 CA056 ATL POD SAN GAVINO
164 MURA SALVATORE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
MASTER UOMINI MM45 Mt 5400
1 1 106 CARTA ANTONIO MM45 NU074 GS ATLETICA OGLIASTRA
2 2 39 PORCU PAOLO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
3 9 84 PUDDU MAURIZIO MM45 CA104 ATL SAN SPERATE
4 20 57 MUSCAS MAURO MM45 CA032 AS TESPIENSE QUARTU
5 31 41 MATTA FEDERICO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
6 33 128 TORO BRUNO MM45 CA001 C.U.S. CAGLIARI
7 37 96 CARTA SALVATORE MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
8 45 40 MASILI EMILIO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
9 57 59 SIDDI GIUSEPPE MM45 CA035 US ACLI MARIANO SCANO
10 58 115 MOREGGIO CLAUDIO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
11 64 122 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
12 74 102 DI CICCIO GIUSEPPE MM45 CA176 ATL VALERIA
13 76 110 ABIS GIANNI MM45 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
14 81 130 COLOMBU CLEMENTE MM45 CA012 ATLETICA SELARGIUS
15 85 121 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
16 86 79 CASU MARIO MM45 CA081 POLISPORTIVA ISILI
MASTER UOMINI MM50 Mt 5400
1 7 32 VARGIU ANTONELLO MM50 CA002 S G AMSICORA
2 10 48 CARTA GIANNI MM50 CA010 POL ATL SERRAMANNA
3 15 50 MEREU GIANCARLO MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS
4 22 43 URAS PIETRO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
5 25 109 BUSSU GIANPAOLO MM50 NU149 ATLETICA ORANI
6 26 123 AMBUS MAURO MM50 CA104 ATL SAN SPERATE
7 29 126 CONTI MARCO MM50 CA083 POL UTA 2000
8 30 44 CABRAS SILVIO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
9 32 97 SPANO MARCO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
10 34 98 CASULA ANTONIO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
11 36 72 PERSEU GIOVANNI MM50 CA058 GS ATL SAN BASILIO
12 39 111 ARDU FELICE MM50 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
13 50 45 MASSIDDA GIUSEPPE MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
14 54 99 MELIS TOMASINO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
15 61 117 LITTERA MARIANO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
16 62 76 SANNA FILIPPO MM50 CA072 ATL SAMATZAI GIORGIO MELIS
17 75 177 ANEDA PIETRO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
18 90 116 SERRA SEBASTIANO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER UOMINI MM55 Mt 5400
1 13 86 AMBUS FRANCESCO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE
2 16 103 USAI CELESTINO MM55 CA176 ATL VALERIA
3 23 53 PISU RAFFAELE MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
4 40 87 CORDA MAURO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE
5 47 124 CORONA MARCO MM55 OR030 SS ATL ORISTANO
6 49 46 ARESU IGNAZIO MM55 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
7 52 169 USAI GIANNI MM55 MARATONA DI ROMA
8 60 51 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
9 65 112 SEBIS ANTONIO MM55 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
10 67 90 PORCEDDA ALDO MM55 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
11 70 119 TETTI UGO MM55 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
12 71 171 PORCU MAURO MM55 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
13 73 118 LOI PINUCCIO MM55 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
14 77 173 LAI SALVATORE MM55 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
15 78 104 TUVERI FAUSTO MM55 CA176 ATL VALERIA
MASTER UOMINI MM60 Mt 5400
1 55 83 SALIS MARCO MM60 CA084 ATL IGLESIAS
2 68 77 MELIS GIUSEPPE MM60 CA072 ATL SAMATZAI GIORGIO MELIS
3 69 91 SIDDU GILBERTO MM60 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
4 72 120 MARCIAS FRANCESCO MM60 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
5 79 64 SANNA LUCIANO MM60 CA044 SS SPORTING S.I.E.
MASTER UOMINI MM65 Mt 5400
1 42 125 SOLLA DANIELE MM65 CA032 AS TESPIENSE QUARTU
2 44 114 BELLU FELICE MM65 OR156 AMATORI TERRALBA
3 82 175 LOCCI GIAN CARLO MM65 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
4 88 68 PORCEDDA MODESTO MM65 CA056 ATL POD SAN GAVINO
74 CABIDDU GIUSEPPE MM65 CA058 GS ATL SAN BASILIO
78 USAI MARCO MM65 CA075 POL ATL VILLASOR
MASTER UOMINI MM70 Mt 5400
1 59 100 PILI FRANCO MM70 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
2 83 65 BORSA GIOVANNI MM70 CA044 SS SPORTING S.I.E.
3 87 52 PORCU CARLO MM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS
MASTER UOMINI MM75 Mt 5400
1 89 47 FANUNZA VINCENZO MM75 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
Ago 02
Commenti recenti