Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica |
SALE | IRENE | SF40 | 300 | 6 | 1 |
SOTGIU | CINZIA | SF45 | 30 | 1 | 1 |
MANAI | DANIELA | SF45 | 28 | 1 | 2 |
PASSERI | ROSANNA | SF50 | 322 | 10 | 1 |
VENTURA | DANIELA | SF50 | 264 | 9 | 2 |
NULVESU | LORENZA | SF50 | 146 | 5 | 3 |
PONZIANI | ROBERTA | SF50 | 41 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF50 | 28 | 1 | 5 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 26 | 1 | 6 |
DEJANA | CECILIA | SF65 | 133 | 4 | 1 |
SUSSARELLU | MANUELE | SM40 | 171 | 4 | 1 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM40 | 167 | 5 | 2 |
SANNA | FABIO | SM45 | 144 | 4 | 1 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM45 | 103 | 2 | 2 |
STARA | MAURO | SM45 | 61 | 2 | 3 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 342 | 8 | 1 |
SCANO | MARCO | SM55 | 272 | 8 | 2 |
CUCCURU | ANTONIO | SM55 | 213 | 5 | 3 |
RAIANO | PASQUALE | SM55 | 135 | 4 | 4 |
TIDORE | VITTORIO | SM55 | 97 | 3 | 5 |
AUCI | MAURO | SM55 | 72 | 2 | 6 |
LADU | ANTONELLO | SM55 | 61 | 2 | 7 |
LEDDA | G.PAOLO | SM55 | 51 | 2 | 8 |
CARIA | ANGELO | SM60 | 252 | 6 | 1 |
MELE | GIANNI | SM60 | 180 | 6 | 2 |
CARTA | G.MARIO | SM60 | 76 | 3 | 3 |
RUIU | MARIO | SM60 | 71 | 2 | 4 |
SALARIS | GIANNI | SM60 | 61 | 2 | 5 |
TOLU | STEFANO | SM60 | 57 | 2 | 6 |
NIEDDU | LEONARDO | SM60 | 26 | 1 | 7 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 269 | 8 | 1 |
CABIZZA | G.NICOLA | SM65 | 39 | 1 | 2 |
TORE | FRANCO | SM70 | 202 | 7 | 1 |
Dic 01
Commenti recenti