A
CAT | ATLETA | KM | PUNTI +20 BONUS | TOTALE | TEMPO |
SM65 | SANNA | 21 | 20 | 41 | 1:51’17” |
I Diecimila
SF45 | SALE | 10 | 20+20 | 50 | 49’05 |
SF50 | DACHENA | 10 | 20 | 30 | 52.49” |
SF50 | SOTGIU | 10 | 18 | 28 | 53.55” |
SF55 | PASSERI | 10 | 20+20 | 50 | 58.57” |
SF70 | DEJANA | 10 | 20 | 30 | 1:15’26” |
SM40 | CAMPAGNA | 10 | 20 | 30 | 47.56 |
SM50 | PORQUEDDU | 10 | 20 | 30 | 47.24 |
SM50 | SPANEDDA | 10 | 18 | 28 | 48.30 |
SM50 | RIZZU | 10 | 16 | 26 | 51.04 |
SM55 | ALTANA | 10 | 20 | 30 | 52.00 |
SM55 | MURA | 10 | 20 | 30 | 52.00 |
SM60 | RAIANO | 10 | 20 | 30 | 49.39 |
SM65 | CARTA | 10 | 20+20 | 50 | 1:02.43 |
SM70 | MINISOLA | 10 | 20 | 30 | 59.02 |
Commenti recenti