JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 6800
1 18 301 TONIOLO DEBORAH SF RI224 G.S. FORESTALE 23′ 46”
2 19 302 PINNA CLAUDIA SF CA001 C.U.S. CAGLIARI 23′ 51”
3 20 303 MANCA MANUELA SF CA002 S G AMSICORA 24′ 06”
4 27 305 FRATUS ELENA SF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 24′ 56”
5 30 374 PULINA JESSICA JF SS125 ATLETICA PLOAGHE 25′ 03”
6 49 308 MOSSA GRAZIELLA SF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 25′ 42”
7 52 306 MANCHIA MARIA DOMENICA SF SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 26′ 01”
8 53 304 SOGOS PAOLA SF CA002 S G AMSICORA 26′ 10”
9 82 307 ADDIS ANGELA SF CA002 S G AMSICORA 27′ 43”
10 216 310 PULCINA IDA SF SS125 ATLETICA PLOAGHE 32′ 54”
AMATORI DONNE TF Mt 6800
1 228 350 ZONZA PAOLA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33′ 13”
2 255 351 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 34′ 40”
3 277 311 MANUNZA VERONICA TF CA012 ATLETICA SELARGIUS 36′ 41”
4 284 330 MARRAS ALESSANDRA TF OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 38′ 14”
5 289 318 CHERCHI ALESSANDRA TF CA186 ATLETICA PABILLONIS 38′ 46”
6 290 347 MANCA LAURA TF SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 39′ 08”
MASTER DONNE MF35 Mt 6800
1 108 331 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 28′ 44”
2 110 312 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 28′ 48”
3 132 348 DERIU DANIELA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 38”
4 135 358 CHERCHI PATRIZIA MF35 SS208 ALGHERO MARATHON 29′ 43”
5 147 325 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 30′ 13”
6 225 352 DOSIA GABRIELLA SABINA MF35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33′ 09”
7 261 373 PORCU ANTONELLA MF35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 34′ 54”
8 263 375 CARIA TIZIANA MF35 SS208 ALGHERO MARATHON 35′ 01”
9 272 353 NURRA VANIA MF35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 35′ 48”
MASTER DONNE MF40 Mt 6800
1 116 313 MINNAI EMILIA MF40 CA044 SS SPORTING S.I.E. 29′ 01”
2 118 339 SIMULA ADELE MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 29′ 09”
3 121 341 CARRUCCIU MONICA MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 29′ 17”
4 183 340 PINTUS GIUSY MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 31′ 22”
5 199 346 LOVERCI CRISTINA MF40 SS093 POD AMATORI OLBIA 32′ 06”
6 206 361 ZEDDA DANIELA MF40 SS208 ALGHERO MARATHON 32′ 33”
7 246 321 BELLU KATIA SUSANNA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 34′ 12”
8 249 364 CHESSA MANUELA ASTRID MF40 SS217 Podistica Sassari 34′ 20”
9 262 320 PIGA ANTONELLA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 34′ 55”
10 270 326 PISANU ANNA DEBORA MF40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 35′ 39”
11 281 319 MUSIO MARIA FRANCESCA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 37′ 56”
12 287 333 MISCALI ROBERTA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 38′ 38”
13 288 360 MURENU VALENTINA MF40 SS208 ALGHERO MARATHON 38′ 45”
14 302 365 FODDAI RITA MF40 SS217 Podistica Sassari 41′ 49”
MASTER DONNE MF45 Mt 6800
1 98 334 MISCALI CATERINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 28′ 11”
2 153 362 SORIGA ROSSELLA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON 30′ 23”
3 155 371 MELIS MARIA LUISA MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 30′ 24”
4 168 327 MISCALI ROSALBA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 31′ 02”
5 210 315 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU 32′ 40”
6 214 335 PES GIUSEPPINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 32′ 49”
7 222 316 PETTOSINI DONATELLA MF45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 33′ 04”
8 229 324 LODDO ALESSANDRA MF45 NU149 ATLETICA ORANI 33′ 16”
9 251 322 GILONI GIUSEPPINA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 34′ 26”
10 279 338 FENU MARIA ANTONIETTA MF45 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN3O7 ‘ 39”
11 285 369 PEDONI MARIA MF45 SS217 Podistica Sassari 38′ 25”
12 293 354 LEAL VIANA ROSA MARIA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 39′ 18”
MASTER DONNE MF50 Mt 6800
1 115 363 CANU MARIA PASQUALE MF50 SS208 ALGHERO MARATHON 28′ 59”
2 172 328 SEDDA CHIARA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 31′ 07”
3 200 336 VIDALI ENRICA MF50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 32′ 14”
4 224 370 PIOLLET BRIGITTE MARIE JEANMNF50 CA017 US ATL GUSPINI 33′ 06”
5 237 372 PETRETTO MARISA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 33′ 43”
6 258 342 SATTA MARIA ANTONIA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 34′ 48”
7 265 356 LIGIOS ANTONELLA MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 35′ 02”
8 274 317 MELIS SIRENELLA MF50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 35′ 50”
9 280 349 MURA LAURA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 37′ 52”
10 282 343 FAEDDA GIUSEPPINA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 38′ 01”
11 283 376 GASPARRA ANTONIETTA MF50 ATLETICA 75 CATOLICA 38′ 08”
12 296 323 MURA ANTONIETTA GRAZIAMF50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 39′ 38”
13 303 355 DEMURTAS MARIA ANTONIETTA MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 42′ 08”
MASTER DONNE MF55 Mt 6800
1 278 344 CINELLU AGOSTINANGELA MF55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORR3E7S’ 12”
2 291 329 MUSCAS ADRIANA MF55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 39′ 15”
3 304 357 DEJANA CECILIA ANNA MF55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 42′ 13”
MASTER DONNE MF60 Mt 6800
1 260 314 OTTAVIANI MICHELINA MF60 CA056 ATL POD SAN GAVINO 34′ 53”
2 309 337 FRESU MARIA TERESA MF60 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 58′ 05”
MASTER DONNE MF70 Mt 6800
1 307 368 OLIONI ELENA MF70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORR5E0S’ 17”
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 6800
1 1 2 RUGGIERO GIOVANNI SM RI224 G.S. FORESTALE 20′ 47”
2 2 3 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 21′ 17”
3 3 273 RUTIGLIANO PASQUALE SM ESERCITO 21′ 17”
4 4 16 FRAIHA ABDELATTI JM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 21′ 29”
5 6 5 IBNORIDA MORAD SM CA002 S G AMSICORA 21′ 22′
6 7 7 FLORIS STEFANO SM CA002 S G AMSICORA 22′ 24”
7 8 14 MUNTONE NICOLA JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 22′ 25”
8 9 4 VICARI FERDINANDO SM CA002 S G AMSICORA 22′ 37”
9 10 15 PINTUS GIOVANNI JM SS125 ATLETICA PLOAGHE 22′ 48”
10 11 6 FATTACCIU ELIO NICOLA SM CA002 S G AMSICORA 23′ 01”
11 13 10 COCCO GIUSEPPE SM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 23′ 17”
12 16 9 TRAMONTE FABIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI 23′ 40”
13 17 8 DE VENUTO RICCARDO SM NU149 ATLETICA ORANI 23′ 41”
14 35 12 PERRA GIUSEPPE PM CA002 S G AMSICORA 25′ 17”
15 50 268 PITZANTI GIANMARCO SM CA002 S G AMSICORA 25′ 53”
16 63 252 SABA GIOVANNI PAOLO SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 26′ 43”
17 113 13 SECHI PIETRO PM SS215 RUNNER SASSARI 28′ 57”
AMATORI UOMINI TM Mt 6800
1 14 161 TANCA VINCENZO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE 23′ 19”
2 26 106 RIBICHESU DAVIDE TM SS026 STUDIUM ET STADIUM 24′ 52”
3 54 46 MELONI ANDREA TM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 26′ 18”
4 62 99 DESSI’ ALESSANDRO TM SS026 STUDIUM ET STADIUM 26′ 36”
5 67 248 DIEZ RAFAELLE TM SS208 ALGHERO MARATHON 26′ 59”
6 68 169 COLLU IVO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 27′ 01”
7 152 209 GARAU GIULIANO TM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI 30′ 22”
8 173 101 MASIA MARCO TM SS026 STUDIUM ET STADIUM 31′ 08”
9 175 51 NORI ALBERTO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 31′ 10”
10 188 247 MERELLA MATTIA TM SS208 ALGHERO MARATHON 31′ 36”
11 189 157 LEDDA GUIDO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE 31′ 37”
12 207 172 DETTORI ALESSANDRO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 32′ 35”
13 223 230 MANCA CLAUDIO TM SS208 ALGHERO MARATHON 33′ 05”
14 276 264 DEL VECCHIO CESARE TM BANCARI ROMANI 36′ 31”
MASTER UOMINI MM35 Mt 6800
1 15 261 SALARIS ANTONIO FILIPPO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 23′ 25”
2 22 242 MOSCA GIANLUCA MM35 SS217 Podistica Sassari 24′ 34”
3 25 48 LISCI FEDERICO MM35 CA186 ATLETICA PABILLONIS 24′ 47”
4 29 235 SALIS VINCENZO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON 25′ 00”
5 42 141 FOIS PIER MARIO MM35 SS064 CCRS SORSO 25′ 34”
6 51 47 PUDDU GIUSEPPE MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 25′ 54”
7 55 79 PIRAS GIANNI LUCA ANTONIOMM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 26′ 19”
8 58 64 DIOZZI GIAMMARCO MM35 NU210 URPES BORORE 26′ 23”
9 60 208 CASU ANTONIO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI 26′ 31”
10 61 149 FRISONE ANTONINO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 26′ 35”
11 70 87 BAGELLA UGO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 27′ 08”
12 72 65 MURROCCU MARIO MM35 NU210 URPES BORORE 27′ 10”
13 76 148 BECHERE EMILIANO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA 27′ 21”
14 85 135 RIZZON RENATO MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 27′ 51”
15 88 76 ARIXI GIANCARLO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 27′ 56”
16 92 131 FORCILLO COSIMO MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 28′ 07”
17 96 158 PIRASTRU GIOVANNI MM35 SS125 ATLETICA PLOAGHE 28′ 10”
18 103 176 LELLA GIOVANNI ANGELO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 28′ 20”
19 104 186 BIOSA EMILIANO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 28′ 20”
20 105 191 MANCA ANTONIO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 28′ 20”
21 106 36 PISANU LUCA MM35 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 28′ 32”
22 127 175 LELLA ANTONIO MARCELLOMM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 28”
23 130 110 PIU PAOLO MM35 SS028 POL LIB ATL SASSARI 29′ 33”
24 138 170 CORDEDDA SALVATORE MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 48”
25 139 201 RUGGIU GIUSEPPE VITTORIOMM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 29′ 50”
26 145 222 CARIA LORENZO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON 30′ 09”
27 146 194 MORELLI ANGELO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 30′ 11”
28 160 238 ANGIUS MARCO MM35 SS217 Podistica Sassari 30′ 43”
29 162 196 NURCHIS GIAN LUCA MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 30′ 50”
30 166 246 TAVERA GIAN PAOLO MM35 SS217 Podistica Sassari 30′ 53”
31 179 82 CUCCU ANTONIO MM35 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN3O1 ‘ 19”
32 203 231 MURA GIUSEPPE MM35 SS208 ALGHERO MARATHON 32′ 24”
33 231 59 TICCA ALESSANDRO MM35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 33′ 27”
MASTER UOMINI MM40 Mt 6800
1 12 160 PULINA IVAN MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE 23′ 07”
2 21 22 DESSI’ GIAMPIETRO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E. 24′ 11”
3 23 56 CAVALLARO GIUSEPPE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 24′ 41”
4 24 20 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 24′ 43”
5 28 49 SERPI AMARILDO MM40 CA186 ATLETICA PABILLONIS 24′ 58”
6 31 77 DI SIMONE ANGELO MM40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 25′ 05”
7 33 184 NURRA FRANCO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 25′ 09”
8 34 249 CIAFARDINI GIANNI MM40 ATLETICA CAPRAIA E LIMITE 25′ 12”
9 37 140 DELOGU PIER MARIO MM40 SS064 CCRS SORSO 25′ 17”
10 38 190 FURESI STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 25′ 30”
11 40 112 TILOCCA LUCA MM40 SS034 ATLETICA OZIERI 25′ 31”
12 41 239 CADELANO ANGELO MM40 SS217 Podistica Sassari 25′ 33”
13 44 91 GUISO GAVINO MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 25′ 37”
14 46 244 SANNA LUCA MM40 SS217 Podistica Sassari 25′ 40”
15 47 159 PULINA GIAN MARIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE 25′ 41”
16 48 167 BITTI MASSIMO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 25′ 42”
17 59 42 MONTIS GIAN LUIGI MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 26′ 24”
18 65 83 DEMURU MARIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN2O6 ‘ 56”
19 66 189 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 26′ 58”
20 69 204 SOLARI GIAMPIETRO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 27′ 02”
21 73 52 UCCHEDDU ANTONIO IGNAZIO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 27′ 14”
22 74 150 PORCU ANDREA MM40 SS093 POD AMATORI OLBIA 27′ 16”
23 78 128 BIGELLA ANTONIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 27′ 29”
24 86 197 PINNA IVO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 27′ 55”
25 87 19 SIDDI FABRIZIO MM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 27′ 56”
26 97 174 FIORI GIAMPIERO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 28′ 10”
27 100 145 CARIA FRANCESCO MM40 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO 28′ 16”
28 102 199 PORQUEDDU PIERPAOLO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 28′ 17′
29 109 227 ELETTI BRUNO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON 28′ 48”
30 131 139 CAPPAI ANTONIO MM40 SS064 CCRS SORSO 29′ 37”
31 134 129 CASU AMELIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 29′ 41”
32 142 241 LAI PAOLO MM40 SS217 Podistica Sassari 30′ 04”
33 144 136 RUGGIU GIANFRANCO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 30′ 09”
34 148 103 MISCALI GIANLUCA MM40 SS026 STUDIUM ET STADIUM 30′ 18”
35 154 137 SORO GAVINO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 30′ 24”
36 161 72 PIRAS GIANNI MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 30′ 49”
37 163 195 MURA SALVATORE MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 30′ 50”
38 165 275 FIORI MASSIMO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI 30′ 51”
39 167 269 CANALICCHIO MAURIZIO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 30′ 58”
40 171 45 MARROCU ANTONIO MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 31′ 07”
41 181 198 POLO MATTEO MARINO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 31′ 20”
42 197 220 BAFFO GIUSEPPE MM40 SS208 ALGHERO MARATHON 31′ 57”
43 217 180 MARCIAS DIEGO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 32′ 59”
44 218 84 FONNESU FABIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN3O3 ‘ 00”
45 234 30 PIANO ANTONIO MM40 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 33′ 39”
46 238 266 MURGIONI VINCENZO MM40 SURVIVOL 33′ 47′
47 243 240 GALLIZZI ALDO MM40 SS217 Podistica Sassari 34′ 05”
48 254 233 PANI ANTONIO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON 34′ 39”
49 271 85 PERRA MASSIMILIANO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTAN3O5 ‘ 39”
MASTER UOMINI MM45 Mt 6800
1 5 1 LAMBRUSCHINI ALESSANDRO MM45 MO052 AS LA FRATELLANZA 1874 21′ 56”
2 32 218 PISCHEDDA GAVINO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO 25′ 08”
3 36 142 POLO GAVINO MM45 SS064 CCRS SORSO 25′ 17”
4 39 111 RACITI ANTONINO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI 25′ 31”
5 43 78 OPPO MAURO MM45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 25′ 36”
6 45 95 SCANO DANIELE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 25′ 40”
7 57 89 CHIGHINE SALVATORE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 26′ 22”
8 75 153 PERRA ANTONIO MM45 SS122 ATL LEGG LURAS 27′ 20”
9 93 234 PIRAS GIUSEPPE LUIGI MM45 SS208 ALGHERO MARATHON 28′ 07”
10 94 43 CARTA SALVATORE MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 28′ 08”
11 99 108 CASU GIOVANNI MM45 SS028 POL LIB ATL SASSARI 28′ 15”
12 117 171 DELIPERI MARIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 03”
13 119 185 SALIS GIUSEPPE MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 10”
14 126 134 PINNA ANGELO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 29′ 26”
15 128 71 MOREGGIO CLAUDIO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 29′ 29”
16 136 263 STRAVATO MARCO MM45 ATLETICA MONTICELLANA
17 156 200 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 30′ 33”
18 157 44 DEIDDA STEFANO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 30′ 36”
19 159 183 NUGHES SALVATORE MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 30′ 42”
20 164 70 MASSIDDA GIOVANNI MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 30′ 50”
21 169 69 CAU GIAMPAOLO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 31′ 02”
22 177 133 PEDDIO FAUSTO SEBASTIANOMM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 31′ 15”
23 178 205 TAVOLETTI VINCENZO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 31′ 16”
24 185 250 GALLUCCIO SALVATORE MM45 AHO MARATHON 31′ 31”
25 186 132 LIGAS SALVATORE MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 31′ 33”
26 187 259 MURGIA UMBERTO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 31′ 35”
27 195 60 ZARA GIOVANNI ANTONIO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 31′ 53”
28 196 130 DELOGU SANDRO SALVATOREMM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 31′ 54”
29 202 144 CALVISI ANGELO MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO 32′ 22”
30 211 262 D’ALESSANDRO MARIO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON 32′ 43”
31 212 118 PALMIERI RANIERO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORR3E2S’ 47”
32 226 225 CATTOGNO RENATO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON 33′ 11”
33 236 214 LANGIU ANTONELLO MM45 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 33′ 42”
34 297 26 DERIU MARIO MM45 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 39′ 38”
MASTER UOMINI MM50 Mt 6800
1 56 54 PORCU FRANCESCO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI 26′ 19”
2 71 143 SERRA GIANUARIO MM50 SS064 CCRS SORSO 27′ 09”
3 77 61 BUSSU GIANPAOLO MM50 NU149 ATLETICA ORANI 27′ 24”
4 81 151 RUGGERI SALVATORE RUGGERMOM50 SS093 POD AMATORI OLBIA 27′ 31”
5 84 177 LELLA GUIDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 27′ 48”
6 91 50 MELIS MARIO MM50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 28′ 02”
7 120 74 SERRA SEBASTIANO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 29′ 14”
8 124 229 LANZA CARLO MM50 SS208 ALGHERO MARATHON 29′ 21”
9 125 258 FALCONI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 24”
10 129 34 DESSI’ GIORGIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 29′ 30”
11 133 80 DEPLANO BRUNELLO MM50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 29′ 39”
12 140 33 MURA MAURO MM50 CA120 NUOVA ATL SESTU 29′ 53”
13 141 181 MORITTU GAVINO PAOLO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 29′ 56”
14 143 277 FLAMINI EMIDIO MM50 ATLETICA CISERANO 30′ 07”
15 149 274 LEARDINI VALERIO MM50 ATLETICA 75 CATOLICA 30′ 18”
16 174 152 RUIU FRANCO MM50 SS093 POD AMATORI OLBIA 31′ 09”
17 182 207 VARGIU MARIO LUIGI MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 31′ 21”
18 184 223 CARPENTRAS GIOVANNI MM50 SS208 ALGHERO MARATHON 31′ 26”
19 191 88 CHESSA MAURO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 31′ 41”
20 192 28 MARONGIU MARCO MM50 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 31′ 43”
21 194 219 AHMAD OMAR HAMA MM50 SS208 ALGHERO MARATHON 31′ 50”
22 201 187 CARIA GIOVANNI ANGELO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 32′ 17”
23 204 166 AZZOLA MARCO ANTONIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 32′ 27”
24 209 57 SATGIA BIAGIO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 32′ 40”
25 220 98 DEGORTES GIAMPIERO MM50 SS026 STUDIUM ET STADIUM 33′ 03”
26 232 96 SOGOS LUCIANO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 33′ 30”
27 235 271 NIEDDU LEONARDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 28′ 01”
28 239 251 SCANO CLEMENTE MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33” 55”
29 240 272 CANOPOLI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 33′ 56”
30 245 276 CORNA GIANFRANCO MM50 ATLETICA CISERANO 34′ 06”
31 259 93 PERU GIANNI MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 34′ 51”
32 264 221 BALLONE MARIO MM50 SS208 ALGHERO MARATHON 35′ 01”
33 292 73 SAU PIERALDO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 39′ 16”
34 270 90 NIEDDU WALTER MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33′ 42”
MASTER UOMINI MM55 Mt 6800
1 72 92 LAI FRANCESCO MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 27′ 29”
2 83 68 CORONA MARCO MM55 OR030 SS ATL ORISTANO 27′ 46”
3 89 55 PADDEU FRANCESCO MM55 NU040 AS DELOGU NUORO 28′ 01”
4 101 94 PUGGIONI ANNIBALE GIOVANNI MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 28′ 16”
5 122 192 MELE GIOVANNI MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 29′ 18”
6 151 18 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 30′ 20”
7 193 212 SANNA GIOVANNI GIUSEPPINO MM55 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI 31′ 45”
8 205 253 PECORARI CLAUDIO MM55 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 32′ 32”
9 215 24 CAPPAI EMANUELE MM55 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 32′ 52”
10 219 193 MINISOLA ANTONIO MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33” 01”
11 244 27 MARONGIU FABIO MM55 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 34′ 06”
12 247 165 VAN BRUSSELT FREDDY MM55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 34′ 13”
13 250 206 TOLU STEFANO MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 34′ 23”
14 266 188 CARTA GIOVANNI MARIA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 35′ 09”
15 267 35 PILLONI SERGIO MM55 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 35′ 19”
16 275 202 SALARIS GIOVANNI BATTISTA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 36′ 12”
17 305 256 MARCIAS COSTANTINO MM55 AHO MARATHON 44′ 05”
18 306 226 DELRIO GIANFRANCO MM55 SS208 ALGHERO MARATHON 44′ 05”
MASTER UOMINI MM60 Mt 6800
1 95 115 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES 28′
2 107 243 PIRAS PIETRO MM60 SS217 Podistica Sassari 28′ 40”
3 111 255 SEDDA ITALO MM60 CA017 US ATL GUSPINI 28′ 53”
4 112 260 DENTI BACHISIO MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 28′ 56”
5 123 217 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 29′ 19”
6 137 53 LOI ERALDO MM60 CA199 POL ATLETICA SANTADI 29′ 48”
7 150 228 FLORIS PIERPAOLO MM60 SS208 ALGHERO MARATHON 30′ 19”
8 158 90 CORONGIU GIUSEPPE MM60 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 30′ 37”
9 170 156 FAEDDA GIOVANNI LUIGI MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE 31′ 05”
10 176 123 SANNINO FRANCESCO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORR3E1S’ 12”
11 180 116 LUTZU ORESTE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORR3E1S’ 19”
12 198 168 CHERCHI GIUSEPPE MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 32′ 05”
13 208 163 FARA MARIO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 34′ 13”
14 227 104 PINNA MARIO MM60 SS026 STUDIUM ET STADIUM 33′ 12”
15 241 257 DI NOLFO SANTO MM60 AVIS TORINO 33′ 58”
16 242 102 MASIA SALVATORE MM60 SS026 STUDIUM ET STADIUM 34′ 01′
17 248 121 RASSU GIUSEPPE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORR3E4S’ 16”
