«

»

Ott 07

CAGLIARI CdS MASTER 2010 -RISULTATI DELLE GARE-

100 metri Master Femminile – RISULTATI

SERIE – RISULTATI
Serie 1 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 15:28 – Vento: -0.4
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 549 MARCHI Rosa 1964 MF45 VE483 ATLETICA ASI VENETO 13.90 819.0
2 2 384 GIANNONI Susanna 1959 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.26 888.0
3 6 365 SECCI Giovanna 1964 MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 15.33 579.0
4 7 335 RICCI Francesca 1962 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 15.83 504.0
5 5 304 CONGIU Paola 1964 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.84 502.0
6 8 340 DI MARTINO Marina 1960 MF50 CA003 SS ESPERIA 16.07 593.0
7 3 353 ARGIOLAS Giuliana 1948 MF60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 18.16 539.0
8 4 444 SANTUCCI Tiziana 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 18.56 268.0

Serie 2 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 15:33 – Vento: -0.9
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 467 ROETTGER Alexandra 1965 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.30 583.0
2 5 445 SIMRAK Milka 1959 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 15.36 703.0
3 1 502 MANTELLATO Francesca 1968 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 15.86 371.0
4 2 461 D’ANGELO Silvia 1962 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.89 494.0
5 4 533 BERTON Cristina 1967 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 16.23 319.0
6 8 380 DI STEFANO Simona 1960 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 16.41 544.0
7 6 421 WARNAKULASURIYA PERIES 1964 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 16.61 393.0
8 7 511 BIRARDI Gianna Filomena 1958 MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 17.23 431.0

Serie 3 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 15:38 – Vento: -0.9
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 449 BALLISTRERI Loredana 1973 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 14.45 476.0
2 4 554 PIEROBON Lucia 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 14.75 803.0
3 6 491 SANNA Anna 1965 MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 15.16 606.0
4 3 479 MICHELETTI Anna 1952 MF55 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 15.40 823.0
5 2 428 LERA Maria 1958 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 15.53 677.0
6 7 348 PINTUS Valentina 1968 MF40 CA003 SS ESPERIA 15.58 409.0
7 1 369 FALQUI Elisabetta 1968 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 15.61 406.0
8 8 510 ARA Elisabetta 1968 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 15.90 365.0

Serie 4 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 15:42 – Vento: -1.2
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 402 NEUMANN Denise Caroline 1971 MF35 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.14 703.0
2 1 406 SIGNORI Marinella 1963 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.69 857.0
3 2 483 SECK Khadidiatou 1970 MF40 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 13.70 715.0
4 5 529 SANT Antonella 1961 MF45 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 14.25 756.0
5 3 541 MATTIUZZO Cecilia 1964 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 14.27 753.0
6 7 496 BARILLI Alessandra 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 14.53 709.0
7 6 414 GARIBOLDI Vittoriana 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 14.71 679.0
8 8 319 BINELLO Silvia 1964 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 14.82 661.0

RIEPILOGO Stadio dell’Atletica
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 402 NEUMANN Denise Caroline 1971 MF35 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.14 703.0
2 1 406 SIGNORI Marinella 1963 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 13.69 857.0
3 2 483 SECK Khadidiatou 1970 MF40 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 13.70 715.0
4 1 549 MARCHI Rosa 1964 MF45 VE483 ATLETICA ASI VENETO 13.90 819.0
5 5 529 SANT Antonella 1961 MF45 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 14.25 756.0
6 2 384 GIANNONI Susanna 1959 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 14.26 888.0
7 3 541 MATTIUZZO Cecilia 1964 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 14.27 753.0
8 5 449 BALLISTRERI Loredana 1973 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 14.45 476.0
9 7 496 BARILLI Alessandra 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 14.53 709.0
10 6 414 GARIBOLDI Vittoriana 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 14.71 679.0
11 4 554 PIEROBON Lucia 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 14.75 803.0
12 8 319 BINELLO Silvia 1964 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 14.82 661.0
13 6 491 SANNA Anna 1965 MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 15.16 606.0
14 3 467 ROETTGER Alexandra 1965 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.30 583.0
15 6 365 SECCI Giovanna 1964 MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 15.33 579.0
16 5 445 SIMRAK Milka 1959 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 15.36 703.0
17 3 479 MICHELETTI Anna 1952 MF55 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 15.40 823.0
18 2 428 LERA Maria 1958 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 15.53 677.0
19 7 348 PINTUS Valentina 1968 MF40 CA003 SS ESPERIA 15.58 409.0
20 1 369 FALQUI Elisabetta 1968 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 15.61 406.0
21 7 335 RICCI Francesca 1962 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 15.83 504.0
22 5 304 CONGIU Paola 1964 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 15.84 502.0
23 1 502 MANTELLATO Francesca 1968 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 15.86 371.0
24 2 461 D’ANGELO Silvia 1962 MF45 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 15.89 494.0
25 8 510 ARA Elisabetta 1968 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 15.90 365.0
26 8 340 DI MARTINO Marina 1960 MF50 CA003 SS ESPERIA 16.07 593.0
27 4 533 BERTON Cristina 1967 MF40 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 16.23 319.0
28 8 380 DI STEFANO Simona 1960 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 16.41 544.0
29 6 421 WARNAKULASURIYA PERIES 1964 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 16.61 393.0
30 7 511 BIRARDI Gianna Filomena 1958 MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 17.23 431.0
31 3 353 ARGIOLAS Giuliana 1948 MF60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 18.16 539.0
32 4 444 SANTUCCI Tiziana 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 18.56 268.0

200 metri Master Femminile – RISULTATI

SERIE – RISULTATI
Serie 1 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 12:17 – Vento: -3.2
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 487 LATTE Simonetta 1974 MF35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 30.44 449.0
2 5 365 SECCI Giovanna 1964 MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 32.05 597.0
3 6 304 CONGIU Paola 1964 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 33.44 503.0
4 8 331 DAVI Michela 1965 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 33.52 498.0
5 3 340 DI MARTINO Marina 1960 MF50 CA003 SS ESPERIA 34.14 585.0
6 7 511 BIRARDI Gianna Filomena 1958 MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 37.63 373.0
7 2 356 MATTA Maria Caterina 1948 MF60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 43.24 305.0

Serie 2 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 12:24 – Vento: -4.2
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 525 CAPITANIO Paola 1965 MF45 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 30.99 675.0
2 3 369 FALQUI Elisabetta 1968 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 32.10 459.0
3 8 510 ARA Elisabetta 1968 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33.30 381.0
4 4 386 KRASSER Irmgard 1968 MF40 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 33.78 352.0
5 5 344 LAI Angela Maria 1962 MF45 CA003 SS ESPERIA 34.76 419.0
6 2 421 WARNAKULASURIYA PERIES 1964 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 35.78 358.0
7 6 438 DEL PINTO Rita 1949 MF60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 38.95 527.0

Serie 3 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 12:28 – Vento: -1.6
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 387 LANZINI Gianna 1960 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 29.74 905.0
2 4 470 TROMBETTA Sonia 1969 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.79 551.0
3 6 498 CIRULLI Giuseppina 1959 MF50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 31.25 788.0
4 5 445 SIMRAK Milka 1959 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 31.45 773.0
5 3 457 ZAMPETTI Monica 1972 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 31.60 370.0
6 7 479 MICHELETTI Anna 1952 MF55 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 31.79 875.0
7 2 431 LERA Maria 1958 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 32.33 709.0

Serie 4 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 12:32 – Vento: -0.1
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 402 NEUMANN Denise Caroline 1971 MF35 MI189 ATL. AMBROSIANA 27.01 717.0
2 8 403 PERLINO Giuseppina 1965 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 28.25 890.0
3 6 504 PARENTI Daniela 1967 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 29.39 656.0
4 4 548 GIUSTI Mirella 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 30.22 866.0
5 2 555 RAMANI Gabriella 1962 MF45 VE483 ATLETICA ASI VENETO 30.25 730.0
6 7 542 MATTIUZZO Cecilia 1964 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 30.47 714.0
7 3 319 BINELLO Silvia 1964 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 30.54 708.0

RIEPILOGO Stadio dell’Atletica
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 402 NEUMANN Denise Caroline 1971 MF35 MI189 ATL. AMBROSIANA 27.01 717.0
2 8 403 PERLINO Giuseppina 1965 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 28.25 890.0
3 6 504 PARENTI Daniela 1967 MF40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 29.39 656.0
4 8 387 LANZINI Gianna 1960 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 29.74 905.0
5 4 548 GIUSTI Mirella 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 30.22 866.0
6 2 555 RAMANI Gabriella 1962 MF45 VE483 ATLETICA ASI VENETO 30.25 730.0
7 4 487 LATTE Simonetta 1974 MF35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 30.44 449.0
8 7 542 MATTIUZZO Cecilia 1964 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 30.47 714.0
9 3 319 BINELLO Silvia 1964 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 30.54 708.0
10 4 470 TROMBETTA Sonia 1969 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 30.79 551.0
11 7 525 CAPITANIO Paola 1965 MF45 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 30.99 675.0
12 6 498 CIRULLI Giuseppina 1959 MF50 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 31.25 788.0
13 5 445 SIMRAK Milka 1959 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 31.45 773.0
14 3 457 ZAMPETTI Monica 1972 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 31.60 370.0
15 7 479 MICHELETTI Anna 1952 MF55 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 31.79 875.0
16 5 365 SECCI Giovanna 1964 MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 32.05 597.0
17 3 369 FALQUI Elisabetta 1968 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 32.10 459.0
18 2 431 LERA Maria 1958 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 32.33 709.0
19 8 510 ARA Elisabetta 1968 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33.30 381.0
20 6 304 CONGIU Paola 1964 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 33.44 503.0
21 8 331 DAVI Michela 1965 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 33.52 498.0
22 4 386 KRASSER Irmgard 1968 MF40 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 33.78 352.0
23 3 340 DI MARTINO Marina 1960 MF50 CA003 SS ESPERIA 34.14 585.0
24 5 344 LAI Angela Maria 1962 MF45 CA003 SS ESPERIA 34.76 419.0
25 2 421 WARNAKULASURIYA PERIES 1964 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 35.78 358.0
26 7 511 BIRARDI Gianna Filomena 1958 MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 37.63 373.0
27 6 438 DEL PINTO Rita 1949 MF60 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 38.95 527.0
28 2 356 MATTA Maria Caterina 1948 MF60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 43.24 305.0

400 metri Master Femminile – RISULTATI

SERIE – RISULTATI
Serie 1 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 16:42
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 310 LANZINI Cinzia 1961 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:14.28 623.0
2 7 339 DESOGUS Monica 1973 MF35 CA003 SS ESPERIA 1:16.19 332.0
3 4 519 SECCHI Tiziana 1966 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:21.82 298.0
4 5 315 ARDUINO Luciana 1963 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:24.49 341.0
5 6 424 FORTI Ornella 1956 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:25.31 428.0
6 2 353 ARGIOLAS Giuliana 1948 MF60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1:28.00 563.0
7 3 372 MELIS Sirenella 1958 MF50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1:35.58 186.0

Serie 2 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 16:48
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 478 GRANDINETTI Paola 1956 MF50 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 1:12.09 799.0
2 6 331 DAVI Michela 1965 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 1:15.69 581.0
3 8 413 FERRI Rita 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 1:17.77 521.0
4 3 343 GIRAU Piera Franca 1969 MF40 CA003 SS ESPERIA 1:17.88 404.0
5 7 376 VACCA Giuseppina 1969 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1:19.66 355.0
6 5 378 ALDROVANDI Daniela 1960 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:23.50 475.0

Serie 3 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 16:55
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1 548 GIUSTI Mirella 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 1:06.91 963.0
2 7 551 NADALI Fioretta 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 1:07.55 942.0
3 8 446 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:07.66 939.0
4 2 456 SEREGO ALLIGHIERI Viola 1970 MF40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 1:08.64 681.0
5 6 520 SERRA Paola 1969 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:08.73 678.0
6 3 414 GARIBOLDI Vittoriana 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 1:10.97 724.0
7 4 364 SECCI Delfina 1971 MF35 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1:11.49 470.0
8 5 536 CAMPIGOTTO Maria Teresa 1961 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:14.85 606.0

Serie 4 Stadio dell’Atletica – 02 Ottobre 2010 Ora Inizio: 17:01
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 388 MALATESTI Fabrizia 1971 MF35 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:01.95 786.0
2 1 472 AMIGONI Cristina 1968 MF40 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 1:02.86 876.0
3 5 403 PERLINO Giuseppina 1965 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:03.73 961.0
4 6 463 DE RENZI Germana 1970 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:04.46 820.0
5 4 507 SUCCI Stefania 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:04.77 925.0
6 2 439 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:06.47 630.0
7 7 528 PRENZ Betina 1968 MF40 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1:06.59 748.0
8 8 487 LATTE Simonetta 1974 MF35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 1:07.88 584.0

RIEPILOGO Stadio dell’Atletica
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 388 MALATESTI Fabrizia 1971 MF35 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:01.95 786.0
2 1 472 AMIGONI Cristina 1968 MF40 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 1:02.86 876.0
3 5 403 PERLINO Giuseppina 1965 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 1:03.73 961.0
4 6 463 DE RENZI Germana 1970 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 1:04.46 820.0
5 4 507 SUCCI Stefania 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 1:04.77 925.0
6 2 439 LIRONCURTI Alessandra 1971 MF35 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:06.47 630.0
7 7 528 PRENZ Betina 1968 MF40 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 1:06.59 748.0
8 1 548 GIUSTI Mirella 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 1:06.91 963.0
9 7 551 NADALI Fioretta 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 1:07.55 942.0
10 8 446 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 1:07.66 939.0
11 8 487 LATTE Simonetta 1974 MF35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 1:07.88 584.0
12 2 456 SEREGO ALLIGHIERI Viola 1970 MF40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 1:08.64 681.0
13 6 520 SERRA Paola 1969 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:08.73 678.0
14 3 414 GARIBOLDI Vittoriana 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 1:10.97 724.0
15 4 364 SECCI Delfina 1971 MF35 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1:11.49 470.0
16 2 478 GRANDINETTI Paola 1956 MF50 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 1:12.09 799.0
17 8 310 LANZINI Cinzia 1961 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 1:14.28 623.0
18 5 536 CAMPIGOTTO Maria Teresa 1961 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 1:14.85 606.0
19 6 331 DAVI Michela 1965 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 1:15.69 581.0
20 7 339 DESOGUS Monica 1973 MF35 CA003 SS ESPERIA 1:16.19 332.0
21 8 413 FERRI Rita 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 1:17.77 521.0
22 3 343 GIRAU Piera Franca 1969 MF40 CA003 SS ESPERIA 1:17.88 404.0
23 7 376 VACCA Giuseppina 1969 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1:19.66 355.0
24 4 519 SECCHI Tiziana 1966 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:21.82 298.0
25 5 378 ALDROVANDI Daniela 1960 MF50 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 1:23.50 475.0
26 5 315 ARDUINO Luciana 1963 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 1:24.49 341.0
27 6 424 FORTI Ornella 1956 MF50 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 1:25.31 428.0
28 2 353 ARGIOLAS Giuliana 1948 MF60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1:28.00 563.0
29 3 372 MELIS Sirenella 1958 MF50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1:35.58 186.0

800 metri Master Femminile – RISULTATI

SERIE – RISULTATI
Serie 1 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 11:26
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3E 493 SIMULA Adele 1970 MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:41.72 574.0

2 4I 450 BERARDINUCCI Katiuscia 1973 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 2:42.52 511.0

3 3I 339 DESOGUS Monica 1973 MF35 CA003 SS ESPERIA 2:57.39 344.0

4 6I 343 GIRAU Piera Franca 1969 MF40 CA003 SS ESPERIA 3:03.97 328.0

5 8I 334 GAGLIARDI Paola 1963 MF45 BZ071 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 3:08.64 364.0

6 1I 312 MOCELLINI Simonetta 1963 MF45 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3:13.33 317.0

7 5I 309 HERREN Gabrielle 1946 MF60 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 3:55.63 284.0

8 2I 433 ZUCCONI Francesca 1965 MF45 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 4:21.71

7I 397 FONTANA Elisabetta 1972 MF35 MI189 ATL. AMBROSIANA NP

Passaggi: m. 400: 1.24.3
Serie 2 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 11:33
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 1I 371 LORRAI Eva Barbara 1968 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2:47.56 507.0

2 2I 396 DELLE FAVE Luigia Franc 1964 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 2:48.88 576.0

3 7I 524 BANDELLI Gabriella 1954 MF55 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 2:52.29 740.0

4 3I 373 PETERS Andrea 1967 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2:53.38 442.0

5 8I 415 MANNELLO Cristina 1965 MF45 PT118 ATLETICA PISTOIA 2:53.66 523.0

6 4I 359 OLLA Anna Maria 1963 MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 2:54.29 516.0

7 5I 462 DALPRA’ Paola 1954 MF55 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 3:08.75 568.0

8 5E 430 PEDRETTI Chiara 1972 MF35 PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 3:11.10 202.0

9 6I 315 ARDUINO Luciana 1963 MF45 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 3:13.70 314.0

10 3E 363 SANNA Roberta 1965 MF45 CA012 ATLETICA SELARGIUS 3:27.78 180.0

Passaggi: m. 400: 1.20.0
Serie 3 Stadio dell’Atletica – 03 Ottobre 2010 Ora Inizio: 11:39
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5I 476 FARRUGGIA Jocelyne 1962 MF45 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 2:26.65 840.0

2 4I 463 DE RENZI Germana 1970 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:27.10 753.0

3 7I 391 SAMUELLI Lucia 1964 MF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:30.71 789.0

4 6I 540 MARDEGAN Elsa 1963 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:39.32 686.0

5 2I 318 BARCHIESI Cristiana 1969 MF40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2:40.97 583.0

6 8I 551 NADALI Fioretta 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 2:41.40 741.0

7 5E 484 CARBONI Alba 1963 MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:44.86 622.0

8 3E 441 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:45.20 697.0

9 3I 507 SUCCI Stefania 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 2:46.21 606.0

10 1I 513 CIPULLO Lara 1968 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 2:46.63 518.0

Passaggi: m. 400: 1.16.2
RIEPILOGO Stadio dell’Atletica
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5I 476 FARRUGGIA Jocelyne 1962 MF45 RM232 A.S.D. CUS ROMATLETICA 2:26.65 840.0
2 4I 463 DE RENZI Germana 1970 MF40 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. 2:27.10 753.0
3 7I 391 SAMUELLI Lucia 1964 MF45 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 2:30.71 789.0
4 6I 540 MARDEGAN Elsa 1963 MF45 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS S. BIAGIO 2:39.32 686.0
5 2I 318 BARCHIESI Cristiana 1969 MF40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2:40.97 583.0
6 8I 551 NADALI Fioretta 1960 MF50 VE483 ATLETICA ASI VENETO 2:41.40 741.0
7 3E 493 SIMULA Adele 1970 MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:41.72 574.0
8 4I 450 BERARDINUCCI Katiuscia 1973 MF35 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA 2:42.52 511.0
9 5E 484 CARBONI Alba 1963 MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:44.86 622.0
10 3E 441 STELORI Daniela 1956 MF50 RM014 LIBERATLETICA ARIS ROMA 2:45.20 697.0
11 3I 507 SUCCI Stefania 1965 MF45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 2:46.21 606.0
12 1I 513 CIPULLO Lara 1968 MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 2:46.63 518.0
13 1I 371 LORRAI Eva Barbara 1968 MF40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2:47.56 507.0
14 2I 396 DELLE FAVE Luigia Franc 1964 MF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 2:48.88 576.0
15 7I 524 BANDELLI Gabriella 1954 MF55 TS095 PENTATLETICA TRIESTE 2:52.29 740.0
