«

»

Ago 31

CdS Master su Pista 2011 – Classifiche DEFINITIVE dopo le due Fasi Regionali

CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ SU PISTA MASTERS 2011

Classifica DEFINITIVA dopo le due Fasi Regionali

Punteggio

1^ Fase Reg.le gare 2^ Fase Reg.le gare

1 VE492 ATLETICA S.MARCO VENEZIA 13422 15 150 12119 15 148 298

2 RM232 ASD ROMATLETICA 12029 15 148 12134 15 149 297

3 RM014 LIBERATLETICA ROMA 12154 15 149 12009 15 147 296

4 MO052LA FRATELLANZA1874 –  15 144 12  150 294

5 MC008 S.E.F. MACERATA 11876 15 146 11921 15 145 291

6 MI189 ATLETICA AMBROSIANA 11678 15 145 11702 15 143 288

7 BS575 ATLETICA VIRTUS CASTENEDOLO 11285 15 141 11998 15 146 287

8 PG003 ATHLON BASTIA 11973 15 147 11270 15 139 286

9 AT001 ASD VITTORIO ALFIERI ASTI 11195 15 140 11799 15 144 284

10 MI265 ROADRUNNERS CLUB MILANO 11513 15 142 11640 15 142 284

11 PI144 ASDLA GALLA PONTEDERAATLETICA 11609 15 143 11306 15 140 283

12 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO 10847 15 138 11160 15 138 276

13 BZ019 SC MERAN MEMC VOLKSBANK ASV 11138 15 139 11057 15 136 275

14 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 9889 15 130 11360 15 141 271

15 CE033 ARCA ATLETICA AVERSA AGRO AVERSANO 10713 15 136 10953 15 135 271

16 CA002 S G AMSICORA 10757 15 137 10592 15 133 270

17 AO004 ASD ATLETICA SANRO CALVESI 9677 15 125 11074 15 137 262

18 TS510 G.S.D. AMICI DEL TRAM DE OPICINA 10572 15 135 10141 15 127 262

19 RM105 ATLETICA COLOSSEO 2000 9787 15 128 10574 15 132 260

20 RM058 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA XIII 10217 15 134 9980 15 125 259

21 LE389 A.S.D. RUNNINGCLUB-LECCE1018915 133 10139 15 126 259

22 MI404 GS ZELOFORAMAGNO 9779 15 127 10372 15 130 257

23 BZ073 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB 9461 15 122 10705 15 134 256

24 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 10035 15 131 9936 15 124 255

25 CA012 A.S.D. “ATLETICA SELARGIUS” 10184 15 132 9575 15 122 254

26 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA 9755 15 126 10315 15 128 254

27 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 9646 15 124 10336 15 129 253

28 MN406 ATLETICA RIGOLETTO 9880 15 129 9644 15 123 252

29 BA007 CUS BARI 9140 15 119 10433 15 131 250

30 NO002 AMATORI MASTERS NOVARA 9589 15 123 9334 15 119 242

31 IS729 A.S.D. NUOVA ATLETICA ISERNIA 9053 15 117 9535 15 121 238

32 SR128 A.S.D. MILONE 9083 15 118 9242 15 117 235

33 TO204 ATLETICA TORINO FONDIARIA-SAI 8933 15 115 9320 15 118 233

34 RM161 ATLETICA ROMA ACQUACETOSA 9428 15 121 8816 15 110 231

35 SA125 ASD ATLETICA VIS NOVA SALERNO 8596 15 112 9018 15 114 226

36 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 8980 15 116 8460 15 108 224

37 RM068 CUS TIRRENO ATLETICA 8357 15 107 9137 15 116 223

38 CA084 A.S.D. ATLETICA IGLESIAS 8469 15 109 8893 15 111 220

39 PV110 ATLETICA 100 TORRI PAVIA 8684 15 113 8179 15 105 218

39 TN131 LAGARINA CRUS TEAM 8216 15 105 8972 15 113 218

41 TA408 A.S.D. PODISTICATARASSHOPPING SPORT 8230 15 106 8940 15 112 218

42 TR009 G.S. AMLETO MONTI – TERNI 7519 15 98 9470 15 120 218

43 TS095 ATP PENTATLETICA – TRIESTE 8060 15 102 8584 15 109 211

44 RM041 A.S.D. G.S. BANCARI ROMANI 8372 15 108 7954 15 100 208

45 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 7867 15 101 8203 15 106 207

46 TO015 ATLETICA CANAVESANA 8094 15 103 8147 15 104 207

47 PT121 ATLETICA BORGO A BUGGIANO ASD 8124 15 104 7976 15 101 205

48 TS044 A.S.D. MARATHONTRIESTE8480 15 110 7083 15 95 205

49 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 7832 13 85 9032 15 115 200

50 NA325 A.P.D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 7778 15 100 7404 15 98 198

51 CZ221 HOBBY MARATHOH 7081 15 92 8011 15 103 195

52 RC207 ATL. AMATORI REGGIO 7195 15 93 7979 15 102 195

53 CA003 A.S.D. S.S. ESPERIA 7443 15 96 7911 15 99 195

53 NO020 TEAM ATLETICO MERCURIO NOVARA 7520 15 99 7234 15 96 195

55 NA541 A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO 8837 15 114 4495 10 74 189

57 SR640 A.S.D. ARCHIMEDE 5877 15 90 7289 15 97 187

56 MC007 ATLETICA RECANATI 8515 15 111 6985 12 75 187

58 TO044 ASD BALANGERO ATLETICA LEGGERA 6820 15 91 6849 15 94 185

58 PI083 POLISPORTIVA CORSO ITALIA 7353 15 94 6528 15 91 185

60 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 5663 15 89 6833 15 92 181

61 NA529 ASD G.P. BUDOKAN CLUBPORTICI4904 15 88 5555 15 88 176

62 ME158 A.S.D. POLISPORTIVA MILAZZO 4002 15 87 4892 15 87 174

63 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 7408 15 95 6251 13 77 172

64 UD527 A.S.D. ATLETICA DOLCE NORD-EST 7481 15 97 2937 8 70 168

65 UD015 NUOVA ATLETICA FRIULI A.S.D. 8063 14 86 7639 13 81 167

66 PO149 ASD ATLETICA PRATO 5867 12 84 6876 13 79 163

67 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO 5173 12 83 3845 10 73 157

68 NA554 A.S.D. ERO SPORT 2205 6 76 5738 13 76 153

69 CZ263 ATL. LEGG. CRISAL SOVERATO 4360 12 82 2104 7 69 152

70 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 2293 7 77 3948 9 71 149

71 CT237 ASD PUNTESE SAN GIOVANNILA PUNTA9161 15 120 120

72 MI215 U.S. SAN VITTORE O. 1906 8368 15 107 107

73 TO044 ASD BALANGERO ATLETICA LEGGERA 6849 15 93 93

74 CL690 A.S.D. PODISTICA ROADRUNNERGELA6025 15 90 90

75 BN208 ENTERPRISE SPORTS & SERVICE 5772 15 89 89

76 MC009 ATLETICA MONTECASSIANO 4171 15 86 86

77 MI310 A.S.D. PADANIA SPORT 7706 14 85 85

78 SV019 A.S.D. ATLETICA VARAZZE 5760 14 84 84

79 ME100 A.S. DILETT. G.S. INDOMITA 5313 14 83 83

80 VE473 ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 7769 13 82 82

81 SI376 A.S.D. IL GREGGE RIBELLE 6052 11 81 81

82 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 7104 13 80 80

82 PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI PISTOIA 4259 10 80 80

84 PA030 A.S.D. UNIVERSITAS PA 3582 10 79 79

85 RC325 AS ATLETICA SAGITTARIUS 6734 13 78 78

85 AN001 ATLETICA OSIMO 3820 8 78 78

87 GR342 ASD ATLETICA FOLLONICA 2286 4 75 75

88 PN522 A.S.D. PODISTI CORDENONS 3237 10 72

 

Classifica DEFINITIVA dopo le due Fasi Regionali

Società

TOTALE

DONNE

Punteggio Punti Punteggio

1^ Fase Reg.le gare 2^ Fase Reg.le gare

1 FI001 ASSI GIGLIO ROSSO 12360 15 150 12198 15 149 299

2 BZ073 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB 11360 15 148 12268 15 150 298

3 RM232 ASD ROMATLETICA 12161 15 149 11730 15 148 297

4 RM014 LIBERATLETICA ROMA 11319 15 147 11713 15 147 294

5 TS095 ATP PENTASPORT – TRIESTE 11237 15 146 11281 15 146 292

6 MC008 S.E.F. MACERATA 11076 15 145 11047 15 145 290

7 BZ019 SC MERAN MEMC VOLKSBANK ASV 10162 15 143 9667 15 143 286

8 SA126 ASD ATLETICA VIS NOVA SALERNO 9434 15 142 9654 15 142 284

9 AT001 ASD VITTORIO ALFIERI ASTI 8681 15 138 10224 15 144 282

10 PT118 ASD ATLETICA PISTOIA 9263 15 140 9295 15 139 279

11 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATLETICA 9082 15 139 9068 15 138 277

12 MI189 ATLETICA AMBROSIANA 8458 15 134 9548 15 141 275

12 PT121 ATLETICA BORGO A BUGGIANO ASD 9325 15 141 8100 15 134 275

14 RM161 ATLETICA ROMA ACQUACETOSA 7985 15 133 9437 15 140 273

15 CA003 A.S.D. S.S. ESPERIA 8665 15 137 8864 15 136 273

16 TO044 ASD BALANGERO ATLETICA LEGGERA 8628 15 135 9064 15 137 272

17 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 7729 15 131 8620 15 135 266

18 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 7774 15 132 7622 15 131 263

19 CA012 A.S.D. “ATLETICA SELARGIUS” 7054 15 129 7844 15 133 262

20 AO004 ASD ATLETICA SANDRO CALVESI 10367 15 144 9541 14 125 259

21 BO002 ACQUADELA BOLOGNA 8630 15 136 6312 11 121 257

22 TS044 MARATHON ASD TRIESTE 6608 13 124 7664 15 132 256

23 RM041 ASD G.S. BANCARI ROMANI 6483 15 128 6043 15 128 256

24 MC009 ATLETICA MONTECASSIANO 5521 15 126 5548 15 127 253

25 NU040 AS DELOGU NUORO 5875 15 127 5650 14 124 251

26 RM058 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ROMA XII 5292 15 125 5440 15 126 251

27 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 4836 10 120 7536 15 130 250

28 NA325 A.P.D. HIPPOS CAMPI FLEGREI 5542 12 123 3893 8 119 242

29 PO149 ASD ATLETICA PRATO 4222 9 119 4882 12 122 241

30 IS729 A.S.D. NUOVA ATLETICA ISERNIA 2070 8 117 1923 7 118 235

31 NA541 A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO 7244 15 130 130

32 MN406 ATLETICA RIGOLETTO 7136 15 129 129

33 TV352 IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO 7770 13 123 123

34 OR172MARATHONCLUB ORISTANO 5144 12 122 122

35 UD527 A.S.D. ATLETICA DOLCE NORD-EST 3587 11 121 121

36 RM189 G.S. CAT SPORT ROMA 3780 9 120 120

37 NA529 ASD G.P. BUDOKAN CLUBPORTICI2225 9 118 118

38 LE326 C.U.S. LECCE 4969 7 117 117

39 CL690 A.S.D. PODISTICA ROADRUNNERGELA2037 7 116 116

40 SV019 A.S.D ATLETICA VARAZZE 3122 7 115 115

41 AN001 ATLETICA OSIMO 2080 5 114 114

FIDAL – Via Flaminia Nuova, 830 – 00191 Roma – Tel. 06/36851 – Fax 06/36856273 – P.Iva 01384571004 – C.F. 05289680588

1 comment

  1. Marco Eugenio Sanna

    Come sempre grandi!!!!!!!!!!

Lascia un commento