Cognome | Nome | Cat. | punti | Gare | Classifica GENERALE |
SALE | IRENE | SF40 | 151 | 3 | 1 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 129 | 4 | 2 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 56 | 2 | 3 |
NULVESU | LORENZA | SF50 | 26 | 1 | 4 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 211 | 8 | 1 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM45 | 181 | 7 | 2 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 151 | 4 | 3 |
SPANEDDA | PIERPAOLO | SM50 | 123 | 2 | 4 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 110 | 3 | 5 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 56 | 2 | 6 |
CARTA | G.MARIO | SM65 | 30 | 1 | 7 |
CARIA | ANGELO | SM65 | 26 | 1 | 8 |
MURA | ANTONIO | SM50 | 26 | 1 | 8 |
Ago 28
Commenti recenti