Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica GENERALE |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 189 | 6 | 1 |
SALE | IRENE | SF45 | 173 | 6 | 2 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 3 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 25 | 1 | 5 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 135 | 5 | 1 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 102 | 4 | 2 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 3 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 41 | 1 | 4 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 26 | 1 | 5 |
MINISOLA | ANTONIO | SM70 | 26 | 1 | 5 |
LADU | ANTONELLO | SM60 | 24 | 1 | 6 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 6 |
Lug 02
Commenti recenti