Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica |
SALE | IRENE | SF45 | 148 | 5 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 138 | 4 | 2 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 3 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 25 | 1 | 5 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 109 | 4 | 1 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 102 | 4 | 2 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 3 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 41 | 1 | 4 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 5 |
Commenti recenti