Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | classifica |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 210 | 7 | 1 |
SALE | IRENE | SF45 | 194 | 7 | 2 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 48 | 2 | 3 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 4 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 5 |
DEJANA | CECILIA | SF70 | 21 | 1 | 6 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 163 | 7 | 1 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 123 | 5 | 2 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 62 | 2 | 3 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 4 |
MINISOLA | ANTONIO | SM70 | 47 | 2 | 5 |
LADU | ANTONELLO | SM60 | 45 | 2 | 6 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 26 | 1 | 7 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 8 |
CARTA | G.MARIO | SM65 | 21 | 1 | 9 |
MURA | ANTONIO | SM55 | 21 | 1 | 9 |
Lug 27
Commenti recenti