GRAN PRIX GIOVANILE 2012 aggiornamento al 22 giugno 2012
SOCIETA’ CLASSIFICA MASCHILE PROVINCIALE REGIONALE
GARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE PUNTI
ATLETICA ORISTANO 4062 4746 4674 5572 5660 4055 4130 4750 37649
ATL VALERIA 3697 4904 4929 4754 4843 4568 4482 4020 36197
POL LIB CAMPIDANO 3876 3904 4039 4648 4140 3283 3955 3567 31412
A.S. DELOGU NUORO 1964 3512 3764 1750 2652 3662 1990 2416 21710
ATL LEGG PORTO TORRES 2701 3403 3490 3720 1873 2875 1269 0 19331
S G AMSICORA 2159 2292 2824 1762 2323 0 1919 1688 14967
CS ATL. AMATORI NUORO 1210 1582 2784 3549 1959 373 1962 1182 14601
ATLETICA OLBIA 0 3678 2777 2479 2353 649 646 928 13510
C.U.S. SASSARI 2001 2644 3650 2557 1915 0 0 0 12767
I GUERRIERI DEL PAVONE 1650 2879 1855 2472 1300 1184 0 544 11884
RUNNER SASSARI 1402 1556 1906 1920 1165 0 673 1148 9770
FUTURA CAGLIARI 1954 2752 2866 0 1827 0 0 0 9399
ATLETICA GUSPINI 0 0 2349 544 950 1918 1797 1709 9267
POL. GONONE DORGALI 0 2495 1698 0 1383 633 1309 1448 8966
DOLIANOVA 1526 2229 1665 0 2564 0 0 551 8535
ATL GONNESA 1643 1874 308 1068 2728 0 0 662 8283
A.S.D. ICHNOS SASSARI 1889 2083 871 1199 590 347 0 724 7703
POL. OLIMPIA BOLOTANA 1393 1970 1793 0 0 1329 0 464 6949
FIAMMA MACOMER 989 1056 1280 1208 1507 385 0 0 6425
AIRONE TERRALBA 1024 0 1092 2593 0 0 0 1350 6059
GS RUNNERS CAGLIARI 818 1584 1021 0 424 607 649 690 5793
ATL POD SAN GAVINO 0 850 1666 1942 0 0 0 1202 5660
ATL. ARZACHENA 0 2245 2127 773 338 0 0 0 5483
ATLETICA IGLESIAS 865 713 1268 1208 1424 0 0 0 5478
TESPIENSE QUARTU 901 706 2673 0 915 0 0 0 5195
ATLETICA SELARGIUS 567 1205 1300 295 1570 0 0 0 4937
CCRS SORSO 497 808 856 940 361 0 434 827 4723
PIONIERI MARMILLA MOGORO 1492 1541 0 0 198 0 444 1028 4703
C.U.S. CAGLIARI 0 1699 965 0 1939 0 0 0 4603
US ACLI M SCANO SAMASSI 0 0 1259 1581 0 0 1267 0 4107
ATL LEGG ARBOREA 0 726 1790 0 1295 0 0 0 3811
ATLETICA ORANI 811 841 304 810 734 0 0 0 3500
ATLETICA OGLIASTRA 0 0 1260 1377 367 0 369 0 3373
ATLETICA PLOAGHE 0 757 0 739 0 991 0 0 2487
SULCIS CARBONIA 0 0 0 713 1419 0 0 0 2132
NUOVA ATL SESTU 0 361 1172 0 0 0 0 0 1533
RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 415 690 0 0 386 0 0 0 1491
POL GUILCER LA CITTA’ 0 0 0 0 0 0 728 689 1417
ATL. M. ARCI MARRUBIU 293 249 408 378 0 0 0 0 1328
ATL SANTADI 0 0 0 1311 0 0 0 0 1311
POL JOLAO IGLESIAS 0 1175 0 0 0 0 0 0 1175
ATLETICA BAULADU 0 1005 0 0 0 0 0 0 1005
ATL CORTOGHIANA 0 0 0 991 0 0 0 0 991
ATLETICA FONNI 318 646 0 0 0 0 0 0 964
SS ESPERIA 220 0 0 0 0 0 633 0 853
SS ALASPORT 0 0 0 0 0 0 849 0 849
STUDIUM ET STADIUM 163 144 273 0 0 0 0 0 580
NUOVA ATL SARDEGNA 0 0 0 0 438 0 0 0 438
RUNNERS OSCHIRI 0 435 0 0 0 0 0 0 435
CIVITAS OLBIA 0 425 0 0 0 0 0 0 425
GS ATL CAPOTERRA 0 0 385 0 0 0 0 0 385
GRAN PRIX 2012 SOCIETA’ CLASSIFICA FEMMINILE PROVINCIALE REGIONALE
GARE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE PUNTI
ATLETICA ORISTANO 4807 4584 4961 5204 5232 4539 4549 4365 38241
ATL VALERIA 4331 3660 4614 2487 4481 2286 3150 3321 28330
S G AMSICORA 3960 4864 4024 1836 3623 0 3173 5468 26948
A.S. DELOGU NUORO 1750 3377 3675 2687 3025 3126 3258 2331 23229
ATLETICA GUSPINI 0 0 5559 2635 3415 3164 2594 3014 20381
POL LIB CAMPIDANO 1913 2922 2596 2649 2115 2540 2406 2209 19350
C.U.S. SASSARI 2303 3454 3421 4872 2110 0 1392 543 18095
ATLETICA SELARGIUS** 2202 2730 2700 2434 2208 0 1899 2033 16206
ATLETICA ORANI 1809 2968 2912 1684 4030 514 2027 0 15944
ATLETICA OLBIA 0 4181 3535 2300 2887 0 1008 542 14453
ATL LEGG PORTO TORRES 2580 2306 3034 3822 646 1013 726 0 14127
CCRS SORSO** 2067 1143 2767 2632 3508 503 735 482 13837
A.S.D. ICHNOS SASSARI 2576 2027 2002 0 0 1784 2617 2681 13687
CS ATL. AMATORI NUORO 1965 1475 3082 2352 1317 0 2031 799 13021
ATL. M. ARCI MARRUBIU 2576 2237 1029 2534 2187 0 0 1546 12109
TESPIENSE QUARTU 2487 2378 3109 0 913 607 626 645 10765
POL. GONONE DORGALI** 0 1775 1955 0 1625 1114 1660 2202 10331
C.U.S. CAGLIARI 0 2978 4294 0 3048 0 0 0 10320
I GUERRIERI DEL PAVONE 1243 2365 2431 1725 2465 0 0 0 10229
FUTURA CAGLIARI 2607 2431 2351 0 1613 0 0 0 9002
RUNNER SASSARI 2078 1252 1722 1261 1353 0 0 721 8387
AIRONE TERRALBA 2640 0 832 1624 0 0 0 1129 6225
POL. OLIMPIA BOLOTANA 1585 1875 913 0 0 969 0 561 5903
ATL. ARZACHENA 0 1663 2020 1046 1115 0 0 0 5844
FIAMMA MACOMER 1655 1403 815 937 958 0 0 0 5768
PARTEOLLA DOLIANOVA 486 1325 1078 0 472 0 0 1062 4423
US ACLI M SCANO SAMASSI 0 0 1304 2094 0 0 622 0 4020
ATL POD SAN GAVINO 0 895 1359 1061 0 0 0 638 3953
SS ALASPORT 0 0 0 0 0 0 3506 0 3506
SULCIS CARBONIA 0 0 0 1685 1809 0 0 0 3494
RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 1143 1514 0 0 563 0 0 0 3220
ATLETICA FONNI 0 675 1868 0 0 0 0 0 2543
ATLETICA OGLIASTRA 0 0 714 1162 480 0 0 0 2356
ATL LEGG ARBOREA 0 363 615 795 0 0 0 0 1773
PIONIERI MARMILLA MOGORO 811 731 0 0 0 0 192 0 1734
NUOVA ATL SESTU 0 649 942 0 0 0 0 0 1591
ATL GONNESA 0 0 0 699 686 0 0 0 1385
ATL CORTOGHIANA 0 0 0 1133 0 0 0 0 1133
SS ESPERIA CAGLIARI 0 0 0 0 0 0 505 586 1091
GS RUNNERS CAGLIARI 406 100 0 0 584 0 0 0 1090
ATLETICA BAULADU 0 1080 0 0 0 0 0 0 1080
CIVITAS OLBIA 0 1044 0 0 0 0 0 0 1044
GS RUNNERS OSCHIRI 0 0 0 0 0 0 717 0 717
ATL SANTADI 0 0 0 673 0 0 0 0 673
ATL SAN SPERATE 0 0 671 0 0 0 0 0 671
LIBERTAS TERRALBA 0 0 0 0 0 0 664 0 664
ATLETICA IGLESIAS 219 143 142 0 129 0 0 0 633
STUDIUM SASSARI 0 276 0 238 0 0 0 0 514
GS ATL CAPOTERRA 0 0 209 0 0 0 0 0 209
elaborazione a cura di Gianni Usala (usalag@tiscali.it) le società sono tenute a segnalare eventuali omissioni o imprecisioni ulteriori dettagli sui punteggi potranno essere consultati sul sito www.atleticadelogu.it ** nei punteggi della Società sono state apportate variazioni rispetto alle comunicazioni precedenti
Commenti recenti