CLASSIFICA MASCHILE AGG.TA dopo la 2^ prova Provinciale | Regionale | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTALE |
SOCIETA’
ATLETICA ORISTANO | 4062 | 4746 | 8808 | |
ATL VALERIA | 3697 | 4904 | 8601 | |
POL LIB CAMPIDANO | 3876 | 3904 | 7780 | |
ATL LEGG PORTO TORRES | 2701 | 3403 | 6104 | |
A.S. DELOGU NUORO | 1964 | 3512 | 5476 | |
FUTURA CAGLIARI | 1954 | 2752 | 4706 | |
C.U.S. SASSARI | 2001 | 2644 | 4645 | |
I GUERRIERI DEL PAVONE | 1650 | 2879 | 4529 | |
S G AMSICORA | 2159 | 2292 | 4451 | |
A.S.D. ICHNOS SASSARI | 1889 | 2083 | 3972 | |
PARTEOLLA DOLIANOVA | 1526 | 2229 | 3755 | |
ATLETICA OLBIA | 0 | 3678 | 3678 | |
ATL GONNESA | 1643 | 1874 | 3517 | |
POL. OLIMPIA BOLOTANA | 1393 | 1970 | 3363 | |
PIONIERI MARMILLA MOGORO | 1492 | 1541 | 3033 | |
RUNNER SASSARI | 1402 | 1556 | 2958 | |
CS ATL. AMATORI NUORO | 1210 | 1582 | 2792 | |
POL. GONONE DORGALI | 0 | 2495 | 2495 | |
RUNNERS CAGLIARI | 818 | 1584 | 2402 | |
ATL. ARZACHENA | 0 | 2245 | 2245 | |
FIAMMA MACOMER | 989 | 1056 | 2045 | |
ATLETICA SELARGIUS | 567 | 1205 | 1772 | |
C.U.S. CAGLIARI | 0 | 1699 | 1699 | |
ATLETICA ORANI | 811 | 841 | 1652 | |
TESPIENSE QUARTU | 901 | 706 | 1607 | |
ATLETICA IGLESIAS | 865 | 713 | 1578 | |
CCRS SORSO | 497 | 808 | 1305 | |
POL JOLAO IGLESIAS | 0 | 1175 | 1175 | |
RIU MANNU GONNOSTRAMATZA | 415 | 690 | 1105 | |
AIRONE TERRALBA | 1024 | 1024 | ||
ATLETICA BAULADU | 0 | 1005 | 1005 | |
ATLETICA FONNI | 318 | 646 | 964 | |
ATL POD SAN GAVINO | 0 | 850 | 850 | |
ATETICA PLOAGHE | 0 | 757 | 757 | |
ATL LEGG ARBOREA | 0 | 726 | 726 | |
ATL. M. ARCI MARRUBIU | 293 | 249 | 542 | |
RUNNERS OSCHIRI | 0 | 435 | 435 | |
CIVITAS OLBIA | 0 | 425 | 425 | |
NUOVA ATL SESTU | 0 | 361 | 361 | |
STUDIUM ET STADIUM | 163 | 144 | 307 | |
SS ESPERIA | 0 | 220 | 220 |
CLASSIFICA FEMMINILE AGG.TA dopo la 2^ PROVA Provinciale
* SOGGETTO A VERIFICA |
Commenti recenti