ISCRIZIONI UFFICIOSE ALLA MANIFESTAZIONE – ORISTANO –
30 giugno e 1° luglio 2012
CAMPIONATO DI SOCIETA\’ SU PISTA MASTER
Gli atleti interessati a partecipare ai prossimi C.d.S. master 2012 in programma ad Oristano il 30 giugno e 1° luglio sono invitati a confermare la propria adesione entro e non oltre il 25 giugno, contattando Marco Sanna per l’iscrizione online. Si ringrazia per la collaborazione.-
Cell. 349-3534365
VEDASI ELENCO
Descrizione Gara | Cognome | Nome |
|
|||||||
400 metri | CIPULLO | LARA |
|
|
||||||
200 metri | CIPULLO | LARA |
|
|
|
|||||
Staffetta 4 X 100 | CIPULLO | LARA |
|
|||||||
800 metri | DEIANA | DAMIANA |
|
|
||||||
Salto in alto | DEIANA | DAMIANA |
|
|||||||
Staffetta 4 X 100 | DEIANA | DAMIANA |
|
|||||||
3000 metri | CASSESE | MONICA |
|
|||||||
Salto in lungo | CESARACCIO | MARIA ANTONIETTA |
|
|||||||
Giavellotto Gr 600 | MOTZO | SIMONETTA |
|
|
||||||
Disco Kg 1,000 | MOTZO | SIMONETTA |
|
|
||||||
Salto in lungo | SECCHI | TIZIANA |
|
|
|
|||||
Disco Kg 1,000 | SECCHI | TIZIANA |
|
|||||||
3000 metri | TEDDE | MARIA PASQUALE |
|
|||||||
1500 metri | TEDDE | MARIA PASQUALE |
|
|||||||
Giavellotto Gr 600 | TILOCCA | ALESSANDRA |
|
|||||||
200 metri | BIRARDI | GIANNA FILOMENA |
|
|||||||
Staffetta 4 X 100 | BIRARDI | GIANNA FILOMENA |
|
|||||||
100 metri | BIRARDI | GIANNA FILOMENA |
|
|
|
|||||
3000 metri | LIGIOS | ANTONELLA |
|
|||||||
200 metri | ONIDA | ANTONELLA |
|
|
|
|||||
Staffetta 4 X 100 | ONIDA | ANTONELLA |
|
|||||||
100 metri | ONIDA | ANTONELLA |
|
|
|
|||||
3000 metri | SANNA | MARIA SPERANZA |
|
|||||||
1500 metri | SANNA | MARIA SPERANZA |
|
|
||||||
Martello Kg 3.000 | FODDAI | GIUSEPPA |
|
|
||||||
Peso Kg 3.000 | FODDAI | GIUSEPPA |
|
|
||||||
5000 metri | BIOSA | EMILIANO |
|
|
||||||
Salto in lungo | CAMPUS | GIACOMO ANTONIO GIU |
|
|
|
|||||
Staffetta 4 X 100 | CAMPUS | GIACOMO ANTONIO GIU |
|
|||||||
Salto in alto | CAMPUS | GIACOMO ANTONIO GIU |
|
|
||||||
Giavellotto Gr 800 | MORO | ANGELO |
|
|||||||
100 metri | MORO | ANGELO |
|
|||||||
400 metri | PINNA | IVO |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 100 | PINNA | IVO |
|
|||||||
Staffetta 4 X 400 | PINNA | IVO |
|
|||||||
5000 metri | USAI | PAOLO |
|
|
||||||
Peso Kg 7.260 | ARRU | ANTONIO |
|
|
||||||
Disco Kg 2,000 | ARRU | ANTONIO |
|
|
||||||
800 metri | FURESI | STEFANO |
|
|||||||
1500 metri | FURESI | STEFANO |
|
|||||||
Staffetta 4 X 400 | FURESI | STEFANO |
|
|||||||
5000 metri | MANCA | FRANCO |
|
|
||||||
1500 metri | MELE | GAVINO |
|
|
||||||
1500 metri | POLO | MATTEO MARINO |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 400 | POLO | MATTEO MARINO |
|
|||||||
1500 metri | SOLARI | GIAMPIETRO |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 400 | SOLARI | GIAMPIETRO |
|
|||||||
800 metri | SOLINAS | GIULIO |
|
|||||||
Disco Kg 2,000 | SOLINAS | GIULIO |
|
|||||||
Staffetta 4 X 400 | SOLINAS | GIULIO |
|
|||||||
5000 metri | TAVOLETTI | VINCENZO |
|
|
||||||
Peso Kg 7.260 | USAI | GIUSEPPE |
|
|||||||
Disco Kg 2,000 | USAI | GIUSEPPE |
|
|||||||
Staffetta 4 X 400 | RAIANO | PASQUALE |
|
|||||||
5000 metri | SANNA | MARCO EUGENIO |
|
|
||||||
Disco Kg 1,500 | SANNA | MARCO EUGENIO |
|
|
||||||
100 metri | CARBONI | GIUSEPPE |
|
|||||||
5000 metri | CARBONI | PIERO LUIGI |
|
|
||||||
5000 metri | CARIA | GIOVANNI ANGELO |
|
|
||||||
400 metri | CARTA | GIOVANNI MARIA |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 400 | CARTA | GIOVANNI MARIA |
|
|||||||
800 metri | MELE | GIOVANNI |
|
|||||||
Staffetta 4 X 400 | MELE | GIOVANNI |
|
|||||||
800 metri | MINISOLA | ANTONIO |
|
|||||||
Staffetta 4 X 400 | MINISOLA | ANTONIO |
|
|||||||
800 metri | NIEDDU | WALTER LUCIANO |
|
|||||||
1500 metri | NIEDDU | WALTER LUCIANO |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 400 | NIEDDU | WALTER LUCIANO |
|
|||||||
800 metri | SALARIS | GIOVANNI BATTISTA |
|
|||||||
1500 metri | SALARIS | GIOVANNI BATTISTA |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 400 | SALARIS | GIOVANNI BATTISTA |
|
|||||||
Giavellotto Gr 700 | SCANO | CLEMENTE |
|
|
||||||
Staffetta 4 X 100 | SCANO | CLEMENTE |
|
|||||||
Giavellotto Gr 700 | VARGIU | MARIO LUIGI |
|
|||||||
5000 metri | VARGIU | MARIO LUIGI |
|
|
||||||
100 metri | VALLE | GABRIELE |
|
|
|
|||||
200 metri | VALLE | GABRIELE |
|
|
|
|||||
Staffetta 4 X 100 | VALLE | GABRIELE |
|
Commenti recenti