«

»

Ott 18

Maratonina dei 3 Comuni. Manifestazione di corsa su strada

Maratonina dei 3 Comuni. Manifestazione di corsa su strada.
ORGANIZZAZIONE: ATHLETIC TEAM SASSARI
Usini: 17-10-2010
J/S/P FEMMINILI MT 14000
26 1 459 CAPONE ALICE PF SS125 ATLETICA PLOAGHE
32 2 458 MURA MARIA ELENA SF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
55 3 476 PULCINA IDA SF SS125 ATLETICA PLOAGHE
MF35 MT 14000
463 PORCU ANTONELLA MF35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
465 CARIA TIZIANA MF35 SS208 ALGHERO MARATHON
MF40 MT 14000
47 1 461 PISU DANIELA MF40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
49 2 409 PINTUS GIUSY MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
65 3 479 SILANOS ROSSANA MF40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
MF45 MT 14000
68 1 464 LEAL VIANA ROSA MARIA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
TF MT 14000
61 1 470 RU ALESSIA TF SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
64 2 462 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MM35 MT 14000
3 1 427 PINTUS ENRICO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
5 2 439 CASAMASSIMA LUIGI SABINO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
7 3 455 MOSCA GIANLUCA MM35 SS217 Podistica Sassari
14 4 408 MURROCCU MARIO MM35 NU210 URPES BORORE
17 5 440 CASU ANTONIO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
18 6 441 CERMELLI IVAN MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
20 7 474 CORDEDDA SALVATORE MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
22 8 410 USAI PAOLO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
34 9 411 VARGIU FRANCESCO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
36 10 448 CARIA LORENZO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
37 11 443 FRESI STEFANO MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
39 12 436 RUGGIU GIUSEPPE VITTORIO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
67 13 453 ROSSI ALESSANDRO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
69 14 456 PALITTA MICHELE MM35 SS217 Podistica Sassari
MM40 MT 14000
1 1 425 PULINA IVAN MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
8 2 457 SANNA LUCA MM40 SS217 Podistica Sassari
11 3 431 CICCARESE STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
13 4 423 MEDDE ROBERTO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
21 5 434 PORQUEDDU PIERPAOLO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
23 6 478 DELOGU ANTONIO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
28 7 442 CONGIATTU UMBERTO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
33 8 466 METRANGOLO ANTONIO MM40 LE610 PODISTICA COPERTINO
45 9 451 DEMARTIS ALESSANDRO GUIDO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
424 PULINA GIAN MARIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
MM45 MT 14000
10 1 415 RACITI ANTONINO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI
24 2 469 PORQUEDDU ANTONIO MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
38 3 435 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
53 4 438 SOLINAS GIULIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
54 5 421 CALVISI ANGELO MM45 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
66 6 428 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MM50 MT 14000
12 1 477 NIEDDU LEONARDO MM50 SS125 GS MONTE ACUTO MARATHON
15 2 407 PORCU FRANCESCO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI
25 3 444 LURANI PAOLO MM50 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
29 4 437 SANNA MARCO EUGENIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
35 5 419 FIORI VINCENZO ANTONIO MM50 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
42 6 460 D’ELIA LORENZO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
44 7 468 COSSO PIER PAOLO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
57 8 467 USAI ANTONINO MM50 VC008 AS GALIANICO 1964
58 9 433 NIEDDU WALTER LUCIANO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
59 10 449 CARPENTRAS GIOVANNI MM50 SS208 ALGHERO MARATHON
MM55 MT 14000
9 1 417 DEMARTIS GESUINO MM55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
31 2 429 FABIANI ANDREA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
46 3 445 SANNA GIOVANNI GIUSEPPINOMM55 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
62 4 430 CARTA GIOVANNI MARIA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MM60 MT 14000
30 1 418 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
40 2 406 LOI ERALDO MM60 CA199 POL ATLETICA SANTADI
43 3 452 FLORIS PIERPAOLO MM60 SS208 ALGHERO MARATHON
52 4 416 CONCONI MARIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
422 CAMBONI GAVINO MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE
426 CHERCHI GIUSEPPE MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
432 CABIZZA GIAN NICOLA MM60 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MM65 MT 14000
19 1 446 NICASTRO RINALDO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
48 2 454 SANNIO GIUSEPPE MM65 SS208 ALGHERO MARATHON
60 3 420 SINI GIOVANNI MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
MM70 MT 14000
63 1 412 CATTANEO GIANFRANCO MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM
71 2 414 SANTAMBARCHIGIUSEPPE MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM
MM80 MT14000
70 1 450 CASULA ANTONIO BENITO MM80 SS208 ALGHERO MARATHON
ASSOLUTA MASCHILE J/S/P MT 14000
2 1 402 TRAMONTE FABIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
4 2 403 CASSESE PASQUALE SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
16 3 401 BARALLA FABRIZIO SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
27 4 405 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO PM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
404 BARRA SIMONE SM SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
TM MT 14000
6 1 413 RIBICHESU DAVIDE TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
41 2 471 MASIA GIAMPIERO TM SS021 ATHLETIC TEAM SASSARI
50 3 472 PIREDDA MARCO TM SS021 ATHLETIC TEAM SASSARI
51 4 473 GARAU GIULIANO TM SS021 ATHLETIC TEAM SASSARI
56 5 475 LEDDA GUIDO TM SS125 ATL PLOAGHE
447 CANU FRANCESCO TM SS206 ATLETICA ANGLONA LAERRU

Lascia un commento