«

»

Ago 31

OSCHIRI 29 AGOSTO 2010 “SAPORI DI CORSA”

SAPORI DI CORSA
ORGANIZZAZIONE: GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
OSCHIRI 29 AGOSTO 2010
RAGAZZI METRI 1000
1 280 LICHERI DANILO RM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 281 CORRO’ GIOVANNI RM SS016 SS ALASPORT
3 287 SATTA ALBERTO RM SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
4 283 SCANU IVAN RM SS016 SS ALASPORT
5 282 PISANU PIETRO RM SS016 SS ALASPORT
6 290 PULINA SIMONE RM SS125 ATLETICA PLOAGHE
7 284 LEONI DIEGO PIETRO RM SS016 SS ALASPORT
8 288 MEDDE GIOVANNI RAFFAELERM SS125 ATLETICA PLOAGHE
9 172 ARRU ALBERTO RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
10 373 LAI FRANCESCO RM NU053 POL GONONE DORGALI
285 SANNA PASQUALE RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
286 PINTORE MATTIA RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
289 SABA CLAUDIO RM SS125 ATLETICA PLOAGHE
291 BUSELLU ALDO RM SS125 ATLETICA PLOAGHE
292 LANGIU MATTEO RM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
334 BATZU ANDREA RM SS200 ATLETICA GOCEANO
372 FANCELLO DAVIDE RM NU053 POL GONONE DORGALI
374 LODDO MAURO RM NU053 POL GONONE DORGALI
CADETTE METRI 2000
1 294 COCCO ALICE RITA CF SS016 SS ALASPORT
2 293 SCANU ROBERTA CF SS016 SS ALASPORT
3 295 NONNA MARIA CF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
4 333 CRABOLEDDA LUCIA CF SS200 ATLETICA GOCEANO
296 CUBEDDU ROBERTA CF SS125 ATLETICA PLOAGHE
297 CHERCHI MADDALENA CF SS125 ATLETICA PLOAGHE
CADETTI METRI 2000
1 332 SABA AGOSTINO CM SS200 ATLETICA GOCEANO
2 328 MELIS DAVIDE CM CAMBIASO RISSO GENOVA
3 301 CARTA ANTONIO CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
4 336 PALMAS GIOVANNI CM SS034 ATLETICA OZIERI
5 298 PINNA NICOLA CM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
6 299 LEDDA ROMAN ANTONIO CM SS016 SS ALASPORT
7 300 BORRA NUNZIO CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
ALLIEVE METRI 2000
1 303 BORRA CHIARA AF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
ALLIEVI METRI 2000
1 177 DENTI MATTIA AM SS200 ATLETICA GOCEANO
2 305 MASCIA MICHELE AM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
3 304 MOTZO GABRIELE AM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
4 306 PILO SALVATORICO AM SS125 ATLETICA PLOAGHE
5 178 MORITTU FEDERICO AM SS200 ATLETICA GOCEANO
307 CUBEDDU FRANCESCO AM SS125 ATLETICA PLOAGHE
308 MEI ALESSIO AM SS125 ATLETICA PLOAGHE
309 SALIS EMANUELE AM SS125 ATLETICA PLOAGHE
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE Mt 4000
1 1 135 PULINA JESSICA JF SS125 ATLETICA PLOAGHE 12′
2 2 133 BAZZONI ELEONORA SF RS195 RUNNING CLUB FUTURA 12′
3 3 131 MANCHIA MARIA DOMENICA SF SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 13′
4 4 180 NIEDDU RAIMONDA SF CA002 S G AMSICORA 13′
5 6 179 ADDIS ANGELA SF CA002 S G AMSICORA 14′
6 20 85 PULCINA IDA SF SS125 ATLETICA PLOAGHE 16′
7 29 134 BUSSU CATERINA PF NU149 ATLETICA ORANI 18′
AMATORI DONNE TF Mt 4000
1 16 162 ZONZA PAOLA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 16′
2 32 152 LOI VALENTINA ERIKA TF OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 20′
MASTER DONNE MF35 Mt 4000
1 8 186 DERIU DANIELA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 14′
2 9 147 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 14′
3 10 136 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 14′
4 13 142 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 15′
5 14 169 RASPA VALERIA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 15′
MASTER DONNE MF40 Mt 4000
1 11 153 SIMULA ADELE MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 14′
2 15 184 CANTARA LUISELLA MF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 16′
3 24 143 PISANU ANNA DEBORA MF40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 17′
4 25 139 PIGA ANTONELLA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 17′
MASTER DONNE MF45 Mt 4000
1 5 144 MISCALI ROSALBA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 14′
2 7 149 MISCALI CATERINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 14′
3 12 154 CARBONI ALBA MF45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 15′
4 18 137 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU 16′
5 19 141 LODDO ALESSANDRA MF45 NU149 ATLETICA ORANI 16′
6 22 140 GILONI GIUSEPPINA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 17′
7 23 150 PES GIUSEPPINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 17′
8 26 164 LEAL VIANA ROSA MARIA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 17′
9 31 191 USAI DANIELA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 20′
MASTER DONNE MF50 Mt 4000
1 17 145 SEDDA CHIARA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 16′
2 21 160 PETRETTO MARISA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 16′
3 27 155 SATTA MARIA ANTONIA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 18′
4 28 156 FAEDDA GIUSEPPINA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 18′
5 33 165 DEMURTAS MARIA ANTONIETTAMF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 21′
MASTER DONNE MF55 Mt 4000
1 30 157 CINELLU AGOSTINANGELA MF55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES1 9′
2 34 167 DEJANA CECILIA ANNA MF55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 22′
MASTER DONNE MF60 Mt 4000
1 36 151 FRESU MARIA TERESA MF60 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 28′
MASTER DONNE MF65 Mt 4000
1 35 161 IANDOLO ANGELA MF65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 27′
MASTER DONNE MF70 Mt 4000
158 OLIONI ELENA MF70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 8000
1 2 KIPKEMEI CHIRCHIRERIC SM PA354 KENIA POLIORTIVA A.P.B. 21′
2 20 BII HILLARY KIPRONO SM CT075 SPORT CLUB CATANIA 21′
3 3 TOO EDWARD KIPTANUI SM CT073 KENIA POLISPORTIVA CATANIA 22′
4 1 LALLI ANDREA SM RM056 FIAMME GIALLE 22′
5 6 CALIANDRO COSIMO SM RM056 FIAMME GIALLE 22′
6 5 EL MAZOURY AHMED PM RM056 FIAMME GIALLE 22′
7 4 ROTICH SALOMON SM CZ234 KENIA VIOLETTA CLUB LAMEZIA 22′
8 13 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 23′
9 7 CAIMMI DANIELE SM RM056 FIAMME GIALLE 23′
11 128 IBNORIDA MORAD SM CA002 S G AMSICORA 24′
12 16 MUNTONE NICOLA JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 25′
13 187 MORITTU FRANCESCO PM SS034 ATLETICA OZIERI 26′
14 12 RUIU PIETRO PAOLO SM SS034 ATLETICA OZIERI 27′
15 129 CORREDDU NICOLA SM SS034 ATLETICA OZIERI 28′
16 189 PERRA GIUSEPPE PM CA002 S G AMSICORA 28′
17 15 GARILLI ALBERTO JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 30′
PARTENZA N°2
AMATORI UOMINI TM Mt 5000
1 3 84 TANCA VINCENZO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 5 119 CANU FRANCESCO TM SS206 ATLETICA ANGLONA LAERRU
3 7 38 DEANDREA FAUSTO TM OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
4 9 83 PIANA DANILO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
5 12 56 RIBICHESU DAVIDE TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
6 24 175 DESSI’ ALESSANDRO TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
7 25 94 COLLU IVO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
8 29 32 BONU GIUSEPPE TM NU210 URPES BORORE
9 50 85 LEDDA GUIDO TM SS125 ATLETICA PLOAGHE
10 51 58 MASIA MARIO TM SS026 STUDIUM ET STADIUM
11 52 93 DETTORI ALESSANDRO TM SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM35 Mt 5000
1 1 185 SALARIS ANTONIO FILIPPO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA
2 8 121 MOSCA GIANLUCA MM35 SS217 Podistica Sassari
3 17 34 DIOZZI GIAMMARCO MM35 NU210 URPES BORORE
4 23 39 PIRAS GIANNI LUCA ANTONMIOM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
5 28 33 MURROCCU MARIO MM35 NU210 URPES BORORE
6 30 40 ARIXI GIANCARLO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 32 41 DERIU ALESSANDRO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
8 34 51 BAGELLA UGO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
9 35 59 PIU PAOLO MM35 SS028 POL LIB ATL SASSARI
10 41 77 SANNA ANTONELLO MM35 SS093 POD AMATORI OLBIA
11 45 43 CUCCU ANTONIO MM35 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
12 49 127 PIREDDU GIANLUCA MM35 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
13 54 173 LORIGA ALESSANDRO MM35 SS026 STUDIUM ET STADIUM
101 33 BIOSA EMILIANO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER UOMINI MM40 Mt 5000
1 2 88 PULINA IVAN MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 4 29 CAVALLARO GIUSEPPE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
3 6 87 SAU ANTONIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
4 10 22 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
5 13 76 DELOGU PIER MARIO MM40 SS064 CCRS SORSO
6 14 176 DI SIMONE ANGELO MM40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 18 122 SANNA LUCA MM40 SS217 Podistica Sassari
8 19 114 PAZZOLA GIUSEPPE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
9 20 28 STEFANOPOLI LUIGI MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
10 21 31 SANNA LORENZO MM40 NU205 AMO ATLETICA MARINA OROSEI
11 26 103 SOLARI GIAMPIETRO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
12 27 63 FIORI FABRIZIO MM40 SS034 ATLETICA OZIERI
13 31 96 FIORI GIAMPIERO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
14 33 123 CADELANO ANGELO MM40 SS217 Podistica Sassari
15 36 44 DEMURU MARIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
16 39 104 PINNA IVO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
17 40 113 MUZZU MICHELE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
18 42 73 BIGELLA ANTONIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
19 43 62 PISCHEDDA SALVATORE MM40 SS034 ATLETICA OZIERI
20 44 74 RUGGIU GIANFRANCO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
21 46 45 PERRA MASSIMILIANO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
22 48 35 PIRAS GIANNI MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER UOMINI MM45 Mt 5000
1 11 118 PISCHEDDA GAVINO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO
2 15 53 SCANO DANIELE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 16 171 RACITI ANTONINO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI
4 22 79 FUSARO FRANCO MM45 SS093 POD AMATORI OLBIA
5 37 107 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
6 38 81 PERRA ANTONIO MM45 SS122 ATL LEGG LURAS
7 47 64 RICCIU ELIO ANTONIO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
8 53 65 PALMIERI RANIERO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
9 55 106 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
PARTENZA N°2
MASTER UOMINI MM50 Mt 5000
1 1 21 VARGIU ANTONELLO MM50 CA002 S G AMSICORA 16′
2 2 170 SATTA ANTONELLO MM50 RUNNERS PADOVA 16′
3 3 130 PORCEDDA LEANDRO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 17′
4 5 30 BUSSU GIANPAOLO MM50 NU149 ATLETICA ORANI 18′
5 8 80 RUGGERI SALVATORE RUGGEMRMO50 SS093 POD AMATORI OLBIA 18′
6 10 98 LELLA GUIDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 18′
7 12 37 SERRA SEBASTIANO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 19′
8 14 24 MURA MAURO MM50 CA120 NUOVA ATL SESTU 19′
9 19 61 DELIPERI FRANCO MM50 SS028 POL LIB ATL SASSARI 20′
10 21 188 MORITTU GAVINO PAOLO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 20′
11 23 46 LITTERA MARIANO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 20′
12 29 108 CARIA GIOVANNI ANGELO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 22′
MASTER UOMINI MM55 Mt 5000
1 7 54 LAI FRANCESCO MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 18′
2 17 190 CARBONI PIETRO MM55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 19′
3 18 174 MELIS GIUSEPPE MM55 CAMBIASO RISSO GENOVA 20′
4 22 112 MELE GIOVANNI MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 20′
5 25 82 CAREDDU GIOVANNI MM55 SS122 ATL LEGG LURAS 21′
6 28 47 LOI PINUCCIO MM55 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 21′
7 34 110 CARTA GIOVANNI MARIA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 23′
8 37 111 SALARIS GIOVANNI BATTISTAMM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 23′
MASTER UOMINI MM60 Mt 5000
1 6 126 POGGI MARIO MM60 CASONE NOCETO 18′
2 11 91 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 19′
3 13 115 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 19′
4 20 66 LUTZU ORESTE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES2 0′
5 24 48 MARCIAS FRANCESCO MM60 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 21′
6 26 89 FAEDDA GIOVANNI LUIGI MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE 21′
7 27 92 FARA MARIO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA 21′
8 30 67 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES2 2′
9 35 49 CARIA IGNAZIO MM60 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 23′
10 39 90 CAMBONI GAVINO MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE 25′
25 LOY GIAMPAOLO MM60 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
68 RASSU GIUSEPPE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
MASTER UOMINI MM65 Mt 5000
1 4 117 CARBONI ANTONIO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 17′
2 9 116 NICASTRO RINALDO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 18′
3 16 71 SECCHI SALVATORE MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES1 9′
4 31 70 SINI GIOVANNI MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES2 2′
5 38 69 MELONI ANTONIO MM65 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES2 5′
6 42 99 DETTORI ANTONIO MM65 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM70 Mt 5000
1 32 23 BORSA GIOVANNI MM70 CA044 SS SPORTING S.I.E. 22′
2 33 72 PISU MARIO MM70 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES2 3′
3 36 50 D’AMBROSIO FRANCESCO MM70 RM259 FARTLEK OSTIA 23′
4 40 57 SANTAMBARCHI GIUSEPPE MM70 SS026 STUDIUM ET STADIUM 27′
MASTER UOMINI MM75 Mt 5000
1 41 100 USAI ELIO MM75 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON 30′
MASTER UOMINI MM80 Mt 5000
120 CASULA ANTONIO BENITO MM80 SS208 ALGHERO MARATHON

Lascia un commento