Ieri si è svolta a Ozieri la sesta edizione del trofeo Monte Acuto Marathon. La gara ottimamente organizzata dalla società Monte Acuto Marathon, in collaborazione col comune di Ozieri, l’Amministrazione Provinciale di Sassari, la Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e dal Comitato Regionale FIDAL, si è snodata su un percorso impegnativo che ha portato gli atleti fino a raggiungere il quartiere di San Nicola per fare rientro in piazza Carlo Alberto per un totale di circa 12 km. Alla gara hanno partecipato 31 atleti/e dei “I Guerrieri del Pavone – Sassari -” ottenendo ottimi piazzamenti di categoria. Anche questa volta ci siamo distinti e siamo stati premiati come la società più numerosa con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. Si elencato i risultati.
6° TROFEO MONTE ACUTO MARATHON
ORGANIZZAZIONE: GS MONTE ACUTO MARATHON
JUNIOR PROMESSE SENIOR DONNE
pos. di catg – pettorale – classifica generale –
1 18 1 BAZZONI ELEONORA SF RS195 RUNNING CLUB FUTURA
2 33 349 FRATUS ELENA SF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
AMATORI DONNE TF Mt 11790
1 222 28 MURA SERAFINA TF OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 223 58 ZONZA PAOLA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
3 253 59 CALVISI SOFIA TF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
4 267 45 MANCA LAURA TF SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
8 CHERCHI ALESSANDRA TF CA186 ATLETICA PABILLONIS
MASTER DONNE MF35 Mt 11790
1 36 68 MANCHIA MARIA DOMENICA MF35 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 89 29 DERIU ADALGISA MF35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
3 104 49 MULTINEDDU DANIELA MARZIA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
4 105 12 CAU ANTONELLA MF35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
5 133 3 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
6 158 22 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
7 172 48 DERIU DANIELA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
8 218 36 MURA CATERINA MF35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
9 228 60 DOSIA GABRIELLA SABINA MF35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
10 232 69 SPANU STEFANIA MF35 SS208 ALGHERO MARATHON
11 269 50 METTE FILIPPA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
46 MUREDDU PATRIZIA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
47 PIA ROBERTA MF35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER DONNE MF40 Mt 11790
1 107 37 SIMULA ADELE MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
2 185 5 COLLU BARBARA MF40 CA056 ATL POD SAN GAVINO
3 197 41 PISU DANIELA MF40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
4 199 14 PIGA ANTONELLA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
5 211 23 PISANU ANNA DEBORA MF40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 219 62 CIPULLO LARA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
7 233 63 SERRA PAOLA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
8 235 30 MISCALI ROBERTA MF40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
9 254 13 MUSIO MARIA FRANCESCA MF40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
10 266 9 LOSTIA ANTONELLA MF40 NU052 CS FIAMMA MACOMER
11 279 51 SINIBALDI MARIA GRAZIA MF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
38 PINTUS GIUSY MF40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
44 CARDIA AGOSTINA PAOLA MF40 SS093 POD AMATORI OLBIA
52 CANTARA LUISELLA MF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
53 CAMPANELLA FRANCA MF40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
61 SECCHI TIZIANA MF40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
MASTER DONNE MF45 Mt 11790
1 60 81 DESSI’ PAOLA MF45 ENDAS
2 84 24 MISCALI ROSALBA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
3 99 31 MISCALI CATERINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
4 159 73 SORIGA ROSSELLA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON
5 179 21 LODDO ALESSANDRA MF45 NU149 ATLETICA ORANI
6 180 32 PES GIUSEPPINA MF45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 184 7 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU
8 195 65 TEDDE MARIA PASQUALE MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
9 208 16 DEMURO ADRIANA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
10 231 15 GILONI GIUSEPPINA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
11 239 54 DEMARTIS FILOMENA MF45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
12 272 80 SPILLO LOREDANA MF45 ENDAS
13 273 64 CESARACCIO MARIA ANTONIETTA MF45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
14 276 17 TOLU NICOLETTA MF45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
15 277 11 CASTORI OLGA MF45 NU052 CS FIAMMA MACOMER
16 293 70 ANGIUS GIUSEPPINA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON
17 295 72 CARTA FRANCESCA MF45 SS208 ALGHERO MARATHON
10 CASTORI NORMA MF45 NU052 CS FIAMMA MACOMER
25 CAREDDU GIUSEPPINA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
MASTER DONNE MF50 Mt 11790
1 162 33 VIDALI ENRICA MF50 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 201 4 CINUS MARIA CRISTINA MF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
3 203 20 CANNEDDU GISELLA MF50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
4 207 6 GARAU ROSANNA MF50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
5 210 26 SEDDA GIUSEPPINA MF50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
6 215 2 PIOLLET BRIGITTE MARIE JEANNMF50 CA017 US ATL GUSPINI
7 220 66 LIGIOS ANTONELLA MF50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
8 224 39 SATTA MARIA ANTONIA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
9 236 40 FAEDDA GIUSEPPINA MF50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
10 237 55 PETRETTO MARISA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
11 256 19 TOLU PAOLA MF50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
12 259 57 MURA LAURA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
13 282 18 MURA ANTONIETTA GRAZIA MF50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
14 289 56 PES PAOLA MF50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
15 291 77 SALIS LOREDANA MF50 SS208 ALGHERO MARATHON
16 294 74 PIRAS GIORGINA MF50 SS208 ALGHERO MARATHON
75 EMONTI ANNA MF50 SS208 ALGHERO MARATHON
76 CANU MARIA PASQUALE MF50 SS208 ALGHERO MARATHON
MASTER DONNE MF55 Mt 11790
1 196 34 LEMMES RITA MF55 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
2 257 79 PACCAGNINI GIOVANNA MF55 SS208 ALGHERO MARATHON
3 268 42 CINELLU AGOSTINANGELA MF55 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
4 284 27 MUSCAS ADRIANA MF55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
5 286 78 CASU ROSA MF55 SS208 ALGHERO MARATHON
6 288 67 DEJANA CECILIA ANNA MF55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 11790
1 1 87 ABDELKADER OUALID SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
2 2 357 RUTIGLIANO PASQUALE SM ESERCITO
3 3 82 TROIA DANIELE SM RI223 CA.RI.RI.
4 4 353 MUNTONE NICOLA JM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
5 5 85 DE VENUTO RICCARDO SM NU149 ATLETICA ORANI
6 6 90 MORITTU FRANCESCO PM SS034 ATLETICA OZIERI
7 7 84 PORTA ANDREA SM CA002 S G AMSICORA
8 10 86 RUIU PIETRO PAOLO SM SS034 ATLETICA OZIERI
9 31 83 PIRINO GIAN MAURO SM CA002 S G AMSICORA
10 59 89 ABIS MIRKO PM CA199 POL ATLETICA SANTADI
11 120 348 DENTI RANIERO SM CA044 SS SPORTING S.I.E.
88 SALE ALESSANDRO SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA
91 PIRAS PAOLO JM CA186 ATLETICA PABILLONIS
MASTER UOMINI MM35 Mt 11790
1 24 342 MOSCA GIAN LUCA MM35 ENDAS
2 28 109 LISCI FEDERICO MM35 CA186 ATLETICA PABILLONIS
3 40 135 DIOZZI GIAMMARCO MM35 NU210 URPES BORORE
4 46 320 SALIS VINCENZO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
5 57 201 RIZZON RENATO MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
6 58 150 ARIXI GIANCARLO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 63 151 DERIU ALESSANDRO MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
8 74 247 LELLA ANTONIO MARCELLO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
9 76 287 MANCA ANTONIO MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
10 79 160 USAI PAOLO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
11 81 112 MURTAS ANDREA MM35 NU052 CS FIAMMA MACOMER
12 85 338 CAMPUS LUIGI MM35 ENDAS
13 109 161 VARGIU FRANCESCO MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
14 127 288 NURCHIS GIAN LUCA MM35 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
15 176 137 ABIS FABRIZIO MM35 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
16 177 202 FORCILLO COSIMO MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
17 200 156 CUCCU ANTONIO MM35 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
18 206 322 ROSSI ALESSANDRO MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
19 229 321 MURA GIUSEPPE MM35 SS208 ALGHERO MARATHON
20 246 246 CARBONI VITTORIO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
115 ERA MARCO MM35 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
242 BOIANO LUCIANO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
243 MALLOCCI DANIELE MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
244 CORDEDDA SALVATORE MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
245 LELLA GIOVANNI ANGELO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
248 PINTUS ENRICO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
249 SALIS STEFANO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
250 CANALIS PIER FRANCO MM35 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
MASTER UOMINI MM40 Mt 11790
1 9 226 PULINA IVAN MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
2 14 120 CAVALLARO GIUSEPPE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
3 15 117 STEFANOPOLI LUIGI MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
4 16 209 DELOGU PIER MARIO MM40 SS064 CCRS SORSO
5 19 110 SERPI AMARILDO MM40 CA186 ATLETICA PABILLONIS
6 22 152 DI SIMONE ANGELO MM40 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
7 25 310 PORCU ANTONIO MM40 SS191 ATHLETIC TEAM SASSARI
8 34 162 GUISO GAVINO MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
9 37 180 FIORI FABRIZIO MM40 SS034 ATLETICA OZIERI
10 43 293 FURESI STEFANO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
11 47 95 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
12 51 186 FIORI GIUSEPPE MM40 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
13 55 312 PAZZOLA GIUSEPPE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
14 64 121 MANCA PIERO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
15 67 157 DEMURU MARIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
16 71 251 FIORI GIAMPIERO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
17 75 291 PORQUEDDU PIERPAOLO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
18 77 339 CADELANO ANGELO MM40 ENDAS
19 88 210 CAPPAI ANTONIO MM40 SS064 CCRS SORSO
20 91 118 MONNI PIETRO GIULIO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
21 106 216 BASSU MASSIMILIANO MM40 SS093 POD AMATORI OLBIA
22 114 323 ELETTI BRUNO MM40 SS208 ALGHERO MARATHON
23 115 285 DELOGU ANTONIO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
24 116 204 SORO GAVINO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
25 117 119 MURA SALVATORE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
26 125 140 PIRAS GIANNI MM40 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
27 146 252 DELOGU SEBASTIANO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
28 147 311 MUZZU MICHELE MM40 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
29 152 215 FASOLINO PAOLO MM40 SS093 POD AMATORI OLBIA
30 161 257 DORE SALVATORE MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
31 166 116 STEFANOPOLI PIERPAOLO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
32 175 289 MURA SALVATORE MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
33 188 158 DEDONI ANTONIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
34 245 254 USAI PIERPAOLO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
35 247 255 SALIS PIER LUIGI MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
179 MU FRANCO VITTORIO MM40 SS034 ATLETICA OZIERI
203 BIGELLA ANTONIO MM40 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
214 PORCU ANDREA MM40 SS093 POD AMATORI OLBIA
225 PULINA GIAN MARIO MM40 SS125 ATLETICA PLOAGHE
253 ERRE ALESSANDRO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
256 SUSINI STEFANO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
258 BITTI MASSIMO MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
259 CARONE GIUSEPPE MM40 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
290 SOLARI GIAMPIETRO MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
292 LAI GIOVANNI MELCHIORRE MM40 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
336 CHESSA ASTRID MM40 ENDAS
344 SANNA LUCA MM40 ENDAS
MASTER UOMINI MM45 Mt 11790
1 8 217 SINOPOLI ANTONELLO MM45 SS093 POD AMATORI OLBIA
2 13 163 CHIGHINE SALVATORE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 20 351 RACITI ANTONINO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI
4 21 352 PISCHEDDA GAVINO MM45 SS200 ATLETICA GOCEANO
5 41 153 OPPO MAURO MM45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
6 42 325 PIRAS GIUSEPPE LUIGI MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
7 45 164 SCANO DANIELE MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
8 49 260 LANGIU ROBERTO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
9 52 337 SALARIS FRANCESCO MM45 ENDAS
10 53 125 PALA PAOLO FRANCESCO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
11 54 181 MARONGIU GIOVANNI ANTONIO MM45 SS034 ATLETICA OZIERI
12 61 166 PORQUEDDU ANTONIO MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
13 68 207 PINNA ANGELO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
14 69 327 CABRAS ANTONIO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
15 73 297 SANNA ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
16 80 298 MANCA FRANCO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
17 90 220 PERRA ANTONIO MM45 SS122 ATL LEGG LURAS
18 93 350 PILO MATTEO MM45 SS125 ATLETICA PLOAGHE
19 101 122 CORDA GIANMAURO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
20 102 206 PEDDIO FAUSTO SEBASTIANO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
21 110 326 MARANO SEBASTIANO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
22 113 178 CASU GIOVANNI MM45 SS028 POL LIB ATL SASSARI
23 128 324 FERRARI SALVATORE MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
24 131 144 MOREGGIO CLAUDIO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
25 134 262 DELIPERI MARIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
26 140 165 TIDORE VITTORIO MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
27 145 205 ANNUNZIATA ANIELLO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
28 151 296 RAIANO PASQUALE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
29 169 154 ARDUS PIERANGELO MM45 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
30 173 299 TAVOLETTI VINCENZO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
31 178 189 MISCALI ANTONIO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
32 193 188 PALMIERI RANIERO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
33 194 347 ERA SANDRO PAOLO MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
34 198 294 OGGIANO GIUSEPPE MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
35 204 187 RICCIU ELIO ANTONIO MM45 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
36 212 142 CAU GIAMPAOLO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
37 213 143 MASSIDDA GIOVANNI MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
38 238 113 NICELLI ANTONIO DOMENICO MM45 NU052 CS FIAMMA MACOMER
39 244 261 BURREDDU ANDREA MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
40 251 313 LANGIU ANTONELLO MM45 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
41 252 295 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
42 261 265 SCIANCA LEPORE NICOLA MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
43 274 101 PERRA ITALO MM45 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA
44 280 263 AUCI MAURO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
45 283 123 ZARA GIOVANNI ANTONIO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
46 285 300 MAIORE MARIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
124 PROIA WALTER MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
126 ZEDDE FRANCESCO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
141 PISU SILVESTRO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
208 RUIU OTTAVIO MM45 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
218 FUSARO FRANCO MM45 SS093 POD AMATORI OLBIA
264 SALIS GIUSEPPE MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
266 NUGHES SALVATORE MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
267 PISANU LUCIO MM45 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
328 D’ALESSANDRO MARIO MM45 SS208 ALGHERO MARATHON
MASTER UOMINI MM50 Mt 11790
1 11 230 AZZENA VITTORIO MM50 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
2 17 212 FARRU GIOVANNI MM50 SS064 CCRS SORSO
3 27 129 DEMURTAS ANTONELLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
4 29 231 BUTTAU WALTER MM50 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
5 32 274 NIEDDU LEONARDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
6 35 314 SOTGIA ANTONIO MM50 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
7 39 131 PORRU ARMANDO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
8 48 211 SERRA GIANUARIO MM50 SS064 CCRS SORSO
9 56 302 SANNA MARCO EUGENIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
10 70 134 BUSSU GIANPAOLO MM50 NU149 ATLETICA ORANI
11 78 277 SPANO NICOLO’ MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
12 82 268 CANU GAVINO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
13 83 130 DEMONTIS MARIO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
14 86 182 CASULA LUIGI MM50 SS034 ATLETICA OZIERI
15 87 273 SPANO PIERPAOLO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
16 94 111 PIRAS LUIGI MM50 CA186 ATLETICA PABILLONIS
17 98 340 SOLINAS ENRICO MM50 ENDAS
18 103 227 CESERACCIU TOMASO LUIGI MM50 SS125 ATLETICA PLOAGHE
19 112 183 ENNA ITALO MM50 SS034 ATLETICA OZIERI
20 118 147 SAU PIERALDO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
21 122 167 D’ELIA LORENZO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
22 129 275 FALCONI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
23 130 301 STANGONI VITTORIO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
24 132 96 FENU CARLO MM50 CA038 POL JOLAO IGLESIAS
25 137 128 VAN DER HILST OEBE MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
26 150 276 MORITTU GAVINO PAOLO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
27 153 213 FARRU SALVATORE MM50 SS064 CCRS SORSO
28 154 168 COSSO PIER BRUNO MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
29 157 148 SERRA SEBASTIANO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
30 164 145 PIRAS GIORGIO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
31 165 270 MUNDULA LUIGI MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
32 171 269 LELLA GUIDO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
33 186 305 CARIA GIOVANNI ANGELO MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
34 187 190 BIOSA ANTONELLO MM50 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
35 191 159 SERRA GUIDO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
36 202 127 RIZZO PAOLO MM50 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
37 209 286 SCANO CLEMENTE MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
38 226 97 LOI GIAMPAOLO MM50 CA038 POL JOLAO IGLESIAS
39 234 278 CANOPOLI MARIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
40 250 346 CARIGA COSTANTINO MM50 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES
41 258 279 AZZOLA MARCO ANTONIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
42 265 304 MELONI BONAVENTURA MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
43 271 272 FAIS PIER CLAUDIO MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
44 275 102 DERIU BENEDETTO MM50 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA
104 FONTANA GIUSEPPE MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO
136 SECHI ALBERTO MM50 NU210 URPES BORORE
146 GRUSSU MARCELLO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
184 MANUNTA PAOLO MM50 SS034 ATLETICA OZIERI
185 RIU SALVATORE MM50 SS034 ATLETICA OZIERI
271 CABRAS PIERGIANNI MM50 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
303 VARGIU MARIO LUIGI MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
329 LANZA CARLO MM50 SS208 ALGHERO MARATHON
330 BALLONE MARIO MM50 SS208 ALGHERO MARATHON
341 SOLINAS COSTANZO MM50 ENDAS
MASTER UOMINI MM55 Mt 11790
1 44 306 CARBONI PIERO LUIGI MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
2 65 170 PUGGIONI ANNIBALE GIOVANNI MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 66 105 GALLESE NANDO MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO
4 72 169 LAI FRANCESCO MM55 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
5 95 139 CORONA MARCO MM55 OR030 SS ATL ORISTANO
6 108 132 PETRETTO GAVINO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
7 123 155 MELIS GIULIANO MM55 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’
8 124 309 MELE GIOVANNI MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
9 138 138 SEBIS ANTONIO MM55 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
10 141 315 PIGA PIETRO MM55 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
11 144 355 MELIS LAZZARO MM55 SS067 SS GYMNASIUM ATL ALGHERO
12 149 114 BUSIO PIETRO PAOLO MM55 NU052 CS FIAMMA MACOMER
13 155 92 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
14 160 221 CAREDDU GIOVANNI MM55 SS122 ATL LEGG LURAS
15 170 232 CARBONI PIETRO MM55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
16 174 234 VAN BRUSSELT FREDDY MM55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
17 181 133 FARINA FRANCO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
18 214 307 CARTA GIOVANNI MARIA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
19 243 308 SALARIS GIOVANNI BATTISTA MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
20 255 233 FENU GIANLUIGI MM55 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
106 FIGUS VIRGILIO MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO
331 CADEDDU ACHILLE MM55 SS208 ALGHERO MARATHON
MASTER UOMINI MM60 Mt 11790
1 50 195 DEROMA ANTONIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
2 92 282 DENTI BACHISIO MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
3 96 191 CONCONI MARIO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
4 100 343 PIRAS PIERO MM60 ENDAS
5 111 316 SASU PAOLINO MM60 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
6 119 98 MULLER FERNANDO MM60 CA038 POL JOLAO IGLESIAS
7 126 94 SEDDA ITALO MM60 CA017 US ATL GUSPINI
8 136 175 RIBICHESU AMEDEO MM60 SS026 STUDIUM ET STADIUM
9 139 332 FLORIS PIERPAOLO MM60 SS208 ALGHERO MARATHON
10 142 196 USAI PIETRO PAOLO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
11 156 193 SANNINO FRANCESCO MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
12 167 228 FAEDDA GIOVANNI LUIGI MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE
13 182 192 LUTZU ORESTE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
14 189 236 FARA MARIO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
15 192 280 CHERCHI GIUSEPPE MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
16 205 108 CARTA GIUSEPPE MM60 CA084 ATL IGLESIAS
17 225 281 SIMULA GIUSEPPE MM60 SS181 GS MONTE ACUTO MARATHON
18 227 107 COLLU ANTONELLO MM60 CA084 ATL IGLESIAS
19 230 174 PINNA MARIO MM60 SS026 STUDIUM ET STADIUM
20 248 197 RASSU GIUSEPPE MM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
21 249 194 SERRA GEROLAMO EMANUELEMM60 SS057 DOP PETROLCHIMICO PORTOTORRES
22 262 235 PISCHEDDA BERNARDO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
23 263 354 CARBONI SALVATORE MM60 ENDAS
24 290 229 CAMBONI GAVINO MM60 SS125 ATLETICA PLOAGHE
25 297 237 COLLU CARLO MM60 SS173 SOC ATL TEMPIO PAUSANIA
222 SOIS EMILIO MM60 SS122 ATL LEGG LURAS
MASTER UOMINI MM65 Mt 11790
1 23 318 CARBONI ANTONIO MM65 SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI
2 135 171 AZZENA ALDO MM65 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI
3 143 333 SANNIO GIUSEPPE MM65 SS208 ALGHERO MARATHON
