Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica Generale |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 280 | 9 | 1 |
RAIANO | PASQUALE | SM55 | 195 | 5 | 1 |
SALE | IRENE | SF40 | 252 | 5 | 2 |
MANAI | DANIELA | SF45 | 53 | 2 | 6 |
NULVESU | LORENZA | SF50 | 51 | 2 | 7 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 30 | 1 | 8 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 121 | 4 | 3 |
VENTURA | DANIELA | SF55 | 54 | 2 | 5 |
DEJANA | CECILIA ANNA | SF65 | 60 | 2 | 4 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM45 | 123 | 4 | 6 |
RIZZU | RAIMONDO | SM45 | 134 | 4 | 4 |
SPANEDDA | PIER PAOLO | SM50 | 164 | 3 | 2 |
DI MAGGIO | GAVINO | SM50 | 30 | 1 | 13 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 128 | 3 | 5 |
SCANO | MARCO | SM55 | 50 | 2 | 11 |
CARIA | ANGELO | SM60 | 153 | 5 | 3 |
LADU | ANTONELLO | SM60 | 76 | 3 | 9 |
SANNA | MARCO EUGENIO | SM60 | 52 | 2 | 10 |
AUCI | MAURO | SM60 | 30 | 1 | 13 |
CARTA | G. MARIO | SM65 | 82 | 3 | 7 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 80 | 3 | 8 |
LOTTO | LUIGI | SM65 | 41 | 1 | 12 |
CABIZZA | G.NICOLA | SM70 | 30 | 1 | 13 |
Dic 26
CLASSIFICA FINALE DEL 13° TROFEO STELLA 2021
Dic 21
SASSARI 19.12.2021 CROSS DI NATALE
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF45 | MANAI | 3 | 20 | 23 | |
SF55 | NULVESU | 3 | 20 | 23 | |
SM55 | RAIANO | 4 | 20 | 24 | |
SM55 | SCANO | 4 | 18 | 22 | |
SM60 | CARIA | 4 | 20 | 24 | |
SM60 | LADU | 4 | 18 | 22 | |
SM65 | CARTA | 4 | 20 | 24 | |
SM65 | MINISOLA | 4 | 18 | 22 |
Dic 21
PISA 19.12.2021 HALF MARATHON
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF55 | PASSERI | 21 | 20 | 41 | 2:17.58 |
Dic 21
PISA 19.12.2021 MARATHON
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF40 | SALE | 42 | 20 + 20 | 82 | 3:47.01 |
SM45 | RIZZU | 42 | 20 | 62 | 4:08.10 |
SM50 | SPANEDDA | 42 | 20 | 62 | 3:47.04 |
Dic 14
TROFEO STELLA 2021
CLASSIFICA AGGIORNATA 6.12.2021
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | CLASSIFICA |
SALE | IRENE | SF40 | 170 | 4 | 2 |
MANAI | DANIELA | SF45 | 30 | 1 | 6 |
MANUNTA | MALVINA | SF45 | |||
MURONI | SIMONA | SF45 | |||
AZZU | LUANA | SF50 | |||
NULVESU | LORENZA | SF50 | 28 | 1 | 7 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 30 | 1 | 6 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 280 | 9 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 86 | 3 | 3 |
VENTURA | DANIELA | SF55 | 54 | 2 | 5 |
CHERCHI | LUCIA | SF55 | |||
DEJANA | CECILIA ANNA | SF65 | 60 | 2 | 4 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM45 | 123 | 4 | 3 |
RIZZU | RAIMONDO | SM45 | 93 | 3 | 6 |
FENU | FRANCESCO | SM45 | |||
SPANEDDA | PIER PAOLO | SM50 | 102 | 2 | 4 |
DI MAGGIO | GAVINO | SM50 | 30 | 1 | 11 |
SENES | ALESSANDRO | SM50 | |||
RAIANO | PASQUALE | SM55 | 130 | 3 | 1 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 128 | 3 | 2 |
SCANO | MARCO | SM55 | 26 | 1 | 12 |
LEDDA | G. PAOLO | SM55 | |||
CARIA | ANGELO | SM60 | 99 | 3 | 5 |
LADU | ANTONELLO | SM60 | 54 | 2 | 8 |
SANNA | MARCO | SM60 | 52 | 2 | 9 |
AUCI | MAURO | SM60 | 30 | 1 | 11 |
BIANCU | GIUSEPPE | SM60 | |||
CARBONI | GIUSEPPE | SM60 | |||
NIEDDU | FRANCESCO | SM60 | |||
CARTA | G. MARIO | SM65 | 58 | 2 | 7 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 58 | 2 | 7 |
LOTTO | LUIGI | SM65 | 41 | 1 | 10 |
TOLU | STEFANO | SM65 | |||
SALARIS | GIOVANNI | SM65 | |||
CABIZZA | G.NICOLA | SM70 | 30 | 1 | 11 |
Commenti recenti