10^ gara valida per il Trofeo Stella 2023
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF45 | SALE | 11 | 20 | 31 | 54’50” |
SF55 | PASSERI | 11 | 20 | 31 | 1:11’35” |
Giu 04
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF45 | SALE | 11 | 20 | 31 | 54’50” |
SF55 | PASSERI | 11 | 20 | 31 | 1:11’35” |
Mag 15
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica |
SALE | IRENE | SF45 | 117 | 4 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 107 | 3 | 2 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 3 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 25 | 1 | 5 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 86 | 3 | 1 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 54 | 2 | 2 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 3 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 41 | 1 | 4 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 5 |
Mag 15
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | |
SM50 | SPANEDDA | 12 | 20 | 32 |
Apr 30
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica GENERAL |
SALE | IRENE | SF45 | 89 | 3 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 78 | 2 | 2 |
SOTGIU | CINZIA | SF50 | 30 | 1 | 3 |
SINIBALDI | GRAZIA | SF50 | 28 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 25 | 1 | 5 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 54 | 2 | 1 |
AUCI | MAURO | SM60 | 50 | 1 | 2 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 41 | 1 | 3 |
SPANEDDA | P.PAOLO | SM50 | 26 | 1 | 4 |
SANNA | MARCO | SM65 | 24 | 1 | 5 |
Dic 31
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | |
SALE | IRENE | SF40 | 283 | 6 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 168 | 5 | 2 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 129 | 4 | 3 |
DEJANA | CECILIA | SF65 | 30 | 1 | 4 |
NULVESU | LORENZA | SF50 | 26 | 1 | 5 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 235 | 9 | 1 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 231 | 7 | 2 |
SPANEDDA | PIERPAOLO | SM50 | 225 | 4 | 3 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM45 | 211 | 8 | 4 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 192 | 5 | 5 |
AUCI | MAURO | SM60 | 100 | 3 | 6 |
CARTA | G.MARIO | SM65 | 86 | 3 | 7 |
PORQUEDDU | PIERPAOLO | SM50 | 62 | 1 | 8 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 56 | 2 | 9 |
LOTTO | LUIGI | SM65 | 30 | 1 | 10 |
CARIA | ANGELO | SM65 | 26 | 1 | 11 |
MURA | ANTONIO | SM50 | 26 | 1 | 11 |
Commenti recenti