Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica GENERALE |
SALE | IRENE | SF40 | 123 | 2 | 1 |
SECCHI | TIZIANA | SF55 | 105 | 3 | 2 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 56 | 2 | 3 |
NULVESU | LORENZA | SF50 | 26 | 1 | 4 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 211 | 8 | 1 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM40 | 155 | 6 | 2 |
SPANEDDA | PIERPAOLO | SM50 | 123 | 2 | 3 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 97 | 3 | 4 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 56 | 2 | 5 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 56 | 2 | 5 |
CARTA | G.MARIO | SM65 | 30 | 1 | 6 |
CARIA | ANGELO | SM65 | 26 | 1 | 7 |
Giu 01
CLASSIFICA DEL 15° “ TROFEO STELLA” al 30.5.2022
Apr 05
CLASSIFICA DEL 15° “ TROFEO STELLA” al 3.4.2022
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica GENERALE |
SALE | IRENE | SF40 | 82 | 1 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF55 | 56 | 2 | 2 |
NULVESU | LORENZA | SF50 | 26 | 1 | 3 |
RIZZU | RAIMONDO | SM50 | 134 | 5 | 1 |
PERANTONI | ALESSANDRO | SM45 | 129 | 5 | 2 |
ALTANA | VANNI | SM55 | 56 | 2 | 3 |
RAIANO | PASQUALE | SM60 | 56 | 2 | 3 |
MINISOLA | ANTONIO | SM65 | 56 | 2 | 3 |
CARTA | G.MARIO | SM65 | 30 | 1 | 4 |
CARIA | ANGELO | SM65 | 26 | 1 | 5 |
Apr 05
MILANO 3 APRILE 2022 MILANO MARATHON
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF40 | SALE | 42 | 20 +20 | 82 | 3:58.55 |
Apr 05
SASSARI 3 APRILE 2022 37^ VIVICITTA’
CAT | ATLETA | KM | PUNTI +BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF55 | PASSERI | 10 | 20 | 30 | 58.42 |
SM50 | RIZZU | 10 | 20 | 30 | 42.50 |
SM45 | PERANTONI | 10 | 20 | 30 | 44.00 |
SM60 | RAIANO | 10 | 20 | 30 | 48.26 |
SM55 | ALTANA | 10 | 20 | 30 | 50.13 |
SM65 | MINISOLA | 10 | 20 | 30 | 57.47 |
SM65 | CARTA | 10 | 18 | 28 | 1:01.54 |
Apr 05
SASSARI 26.03.2022 1^ MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SU PISTA
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SM45 | PERANTONI | 1 | 20 | 21 | 5:38.69 |
Commenti recenti