13^ gara valida per il “Trofeo Stella 2023
CAT | ATLETA | KM | PUNTI + BONUS | TOTALE | TEMPO |
SF45 | SALE | 1 | 20 | 21 | 5’32″95 |
SF55 | PASSERI | 1 | 20 | 21 | 5’33″61 |
SF70 | DEJANA | 1 | 20 | 21 | 5’55″14 |
SF55 | SECCHI | 3 | 20 | 23 | 18’18″68 |
SM50 | SPANEDDA | 1 | 20 | 21 | 5’06″88 |
SM50 | RIZZU | 1 | 20 | 21 | 5’06″94 |
SM50 | MURA | 1 | 20 | 21 | 5’06″99 |
SM65 | CARTA | 1 | 20 | 21 | 5’06″92 |
SM55 | ALTANA | 1 | 20 | 21 | 5’06″89 |
SM60 | LADU | 1 | 20 | 21 | 5’06″97 |
SM70 | MINISOLA | 1 | 20 | 21 | 5’06″91 |
Commenti recenti