A.S.D. “ I GUERRIERI DEL PAVONE”
SORSO 28 MAGGIO 2011
Primavera in Romangia. Km 10
Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità
cat | Atleta | km | bonus | Totale |
TF | ZONZA | 10 | 20 | 30 |
TF | CALVISI | 10 | 18 | 28 |
MF40 | CIPULO | 10 | 20 | 30 |
MF45 | SECCHI | 10 | 20 | 30 |
MF50 | LIGIOS | 10 | 20 | 30 |
MF50 | DEMURTAS | 10 | 18 | 28 |
MF55 | DEJANA | 10 | 20 | 30 |
MM35 | USAI P. | 10 | 20 | 30 |
MM40 | LAI G. | 10 | 20 | 30 |
MM40 | CICCARESE | 10 | 18 | 28 |
MM40 | SOLARI | 10 | 16 | 26 |
MM40 | POLO | 10 | 14 | 24 |
MM40 | ROBBI | 10 | 12 | 22 |
MM45 | FURESI | 10 | 20 | 30 |
MM45 | SOLINAS | 10 | 18 | 28 |
MM50 | SPINA | 10 | 20 | 30 |
MM50 | SANNA | 10 | 18 | 28 |
MM50 | NIEDDU | 10 | 16 | 26 |
MM50 | VARGIU | 10 | 14 | 24 |
MM50 | CARIA | 10 | 12 | 22 |
MM55 | CARBONI | 10 | 20 | 30 |
MM55 | MELE | 10 | 18 | 28 |
MM55 | SALARIS | 10 | 16 | 26 |
MM55 | CARTA G.M. | 10 | 14 | 24 |
MM55 | SCANO | 10 | 12 | 22 |
MM55 | TOLU | 10 | 10 | 20 |
MM60 | CABIZZA | 10 | 20 | 30 |
Commenti recenti