Amatori A Femm.
ml. 3000
Arr. Cognome Nome Cod.Soc. Società A.N. Punti Tempo
1 IACHEMET FRANCESCA 7 ATL. VALLE DI CEMBRA 1974 17 10’36″0
2 BERGAMO MIRELLA 4 USAM BAITONA 1969 16 10’53″0
3 BEATRICI LORENZA 3 5 STELLE 1970 15 10’55″4
4 TENAGLIA CRISTINA 1 ADS MOLLARO 1973 14 11’23″4
5 FAVALI KATIA 11 ATL. VILLAZZANO 1974 13 11’38″9
6 LAZZERI ALESSANDRA 9 POL. OLTREFERSINA 1969 12 12’12″8
7 ZUCCHETTO PAOLA 8 G.S. TRILACUM 1970 11 12’16″5
8 BENONI BIANCAROSA 21 U.S. QUERCIA 1970 10 12’21″8
9 ANTONIAZZI MANUELA 19 U.S.D. CERMIS 1967 9 12’23″5
10 CANDIOLI MARIATERESA 26 CRUS PEDERSANO 1969 8 12’25”
11 SPAGNOLLI NICOLETTA 26 CRUS PEDERSANO 1967 7 12’56”
12 ANSELMI CINZIA 8 G.S. TRILACUM 1965 6 13’02”1
13 SIMONI MILENA 8 G.S. TRILACUM 1970 5 13’24”3
14 MOLINARI ANTONELLA 3 5 STELLE 1965 4 13’35”7
15 MORANDEL FRANCESCA 4 USAM BAITONA 1972 3 13’56”1
16 MARZATICO MARGHERITA 19 U.S.D. CERMIS 1967 2 14’02”
17 SOMMAVILLA FRANCA 17 U.S. MONTI PALLIDI 1971 2 14’07”9
18 SPAGNOLLI PIERA 26 CRUS PEDERSANO 1967 2 14’’10”1
19 MORANDI DARIA 8 G.S. TRILACUM 1968 2 14’14”5
20 MARTINELLI RENATA 30 ATL. TEAM LOPPIO 1970 2 14’18”4
21 PETRAROLI ALDA 9 POL. OLTREFERSINA 1967 2 14’28”3
22 CORRADINI GABRIELLA 8 G.S. TRILACUM 1971 2 14’37”9
23 CATTANI ROBERTA 4 USAM BAITONA 1970 2 14’47”6
24 SECCHI TIZIANA 3 5 STELLE 1966 2 14’50”1
25 DALLAGO LUCIA 3 5 STELLE 1967 2 15’05”5
26 DEFRANCESCO KATYA 17 U.S. MONTI PALLIDI 1974 2 15’14”6
27 ERLICHER GIOVANNA 1 ADS MOLLARO 1968 2 15’26”8
28 SCHMIDT SONIA 14 U.S. STELLA ALPINA 1970 2 15’43” 1
Amatori B Masch.
ml. 4000
Arr. Cognome Nome Cod.Soc. Società A.N. Punti Tempo
1 SEBASTIANI GIORGIO 28 ATL. ROTALIANA 1963 17 13’42″1
2 FRANCESCHINI LUCA 8 G.S. TRILACUM 1961 16 13’47″1
3 MARINI GIANFRANCO 4 USAM BAITONA 1962 15 13’52″2
4 LEONARDI MAURIZIO 27 ATL. GIUDICARIE EST. 1959 14 13’57″3
5 GADLER CLAUDIO 9 POL. OLTREFERSINA 1957 13 14’03″8
6 ODORIZZI MICHELE 24 U.S. ROBUR 1962 12 14’15″7
7 MORATTI GIORGIO 20 S.C.FONDISTI ALTA VAL DI NON 1961 11 14’22″4
8 SELOGNI LUCA 0 U.S. PARATICO 1961 14’30″0
9 FOLGARAIT EFREM 26 CRUS PEDERSANO 1963 10 14’31″0
10 TRENTIN BRUNO 33 U.S. GENZIANELLA 1959 9 14’40″6
11 BERLANDA CORRADO 30 ATL. TEAM LOPPIO 1964 8 14’47″4
12 ROBOL DANILO 26 CRUS PEDERSANO 1955 7 14’48″9
13 ZANZOTTI FRANCESCO 24 U.S. ROBUR 1963 6 14’49”
14 GIOVANNINI ANDREA 15 U.S. LA ROCCHETTA 1963 5 14’51”
15 DALLACOSTA MAURO 26 CRUS PEDERSANO 1959 4 14’53””
16 BUSATO MARCO 4 USAM BAITONA 1962 3 14’55”
17 RENSI IVAN 24 U.S. ROBUR 1962 2 14’58”
18 DEMATTE’ ALESSANDRO 3 5 STELLE 1964 2 15’12””
19 VARESCO EZIO 14 U.S. STELLA ALPINA 1955 2 15’19””
20 OSS CAZZADOR BRUNO 3 5 STELLE 1961 2 15’20”
21 CATTONI ROLDANO 21 U.S. QUERCIA 1964 2 15’23”
22 RIDOLFO FRANCESCO 11 ATL. VILLAZZANO 1964 2 15’26”
23 ZANI EUGENIO 20 S.C.FONDISTI ALTA VAL DI NON 1962 2 15’28”
24 SAPORITO MICHELE 27 ATL. GIUDICARIE EST. 1955 2 15’32”
25 PISETTA MASSIMO 7 ATL. VALLE DI CEMBRA 1957 2 15’34”
26 CARLA’ NATALINO 24 U.S. ROBUR 1964 2 15’37”
27 BRAGAGNA LUCA 3 5 STELLE 1966 2 15’40”
28 VANZO SERGIO 19 U.S.D. CERMIS 1962 2 15’41””
29 TRANQUILLINI ROBERTO 4 USAM BAITONA 1963 2 15’44”
30 GOTTARDI MARINO 7 ATL. VALLE DI CEMBRA 1960 2 15’46”
31 BEATRICI ROLANDO 3 5 STELLE 1962 2 15’47””
32 SARTORI MICHELE 34 U.S. POMAROLO 1963 2 16’01”
33 TONINA LEONARDO 8 G.S. TRILACUM 1963 2 16’12””
34 CALLEGARI FABRIZIO 7 ATL. VALLE DI CEMBRA 1961 2 16’25”
35 LAZZERI MASSIMO 3 5 STELLE 1963 2 16’39””
36 MANFREDI GIANCARLO 30 ATL. TEAM LOPPIO 1964 2 16’44”
37 SANNA MARCO EUGENIO 3 5 STELLE 1958 2 16’47”
38 CHINI NATALE 1 ADS MOLLARO 1958 2 16’49””
39 CASTELLAN OTTAVIO 1 ADS MOLLARO 1963 2 16’50”
40 BETTA STEFANO 19 U.S.D. CERMIS 1963 2 16’55”
41 CALVANELLI DINO 8 G.S. TRILACUM 1960 2 16’57””
42 VERNESONI NICOLA 11 ATL. VILLAZZANO 1963 2 16’59”
43 COVA STEFANO 1 ADS MOLLARO 1958 2 17’01”
44 TAIT ROBERTO 3 5 STELLE 1957 2 17’05””
45 TRISOTTO RENZO 8 G.S. TRILACUM 1961 2 17’16””
46 NAVARINI STEFANO 7 ATL. VALLE DI CEMBRA 1963 2 17’21””
47 DEANESI UMBERTO 3 5 STELLE 1961 2 17’23”
Commenti recenti