Trofeo Stella 2012 -Premiazioni-
Si pubblicano le due classifiche definitive del “Trofeo Stella 2012”. Tutti gli atleti e i loro familiari sono invitati sabato 19 gennaio alle 0re 17,30 presso l’ hotel Carlo Felice a partecipare alle premiazioni dei vincitori .
VINCITORI TROFEO STELLA 2012
CLASSIFICA QUANTITA’ FEMMINILE
POSIZIONE | Cognome | Nome | Categoria | PUNTI | GARE |
1 ^ | SECCHI | TIZIANA | MF45 | 627 | 21 |
2 ^ | CALVISI | SOFIA | TF | 538 | 17 |
3^ | TEDDE | MARIA | MF45 | 445 | 14 |
VINCITORI TROFEO STELLA 2012
CLASSIFICA QUALITA’ FEMMINILE
POSIZIONE | Cognome | Nome | Categoria | PUNTI | GARE |
1 ^ | CIPULLO | LARA | MF40 | 5678 | 10 |
2 ^ | DEIANA | DAMIANA | MF40 | 3361 | 7 |
3^ | TEDDE | MARIA | MF45 | 3155 | 5 |
VINCITORI TROFEO STELLA 2012
CLASSIFICA QUANTITA’ MASCHILE
POSIZIONE | Cognome | Nome | Categoria | PUNTI | GARE |
1° | FABIANI | ANDREA | MM55 | 855 | 28 |
2° | SANNA | MARCO | MM50 | 816 | 24 |
3° | CICCARESE | STEFANO | MM45 | 734 | 17 |
VINCITORI TROFEO STELLA 2012
CLASSIFICA MASCHILE QUALITA’
POSIZIONE | Cognome | Nome | Categoria | PUNTI | GARE |
1° | VALLE | GABRIELE | MM60 | 8183 | 14 |
2° | PINNA | IVO | MM40 | 5340 | 13 |
3° | SCANO | NINO | MM55 | 3427 | 9 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA FEMMINILE “Classifica quantità “
Posizione di categoria | Cognome | Nome | Cat | Punti | Gare |
1^ | ZONZA | PAOLA | TF | 268 | 8 |
2 | PERU | ROSSANA | TF | 259 | 11 |
3^ | SECHI | ALESSANDRA | TF | 85 | 3 |
1^ | LELLA | JESSICA | MF35 | 286 | 9 |
2^ | PITZALIS | ALESSANDRA | MF35 | 26 | 1 |
1^ | DEIANA | DAMIANA | MF40 | 288 | 10 |
2^ | CIPULLO | LARA | MF40 | 173 | 6 |
3^ | TILOCCA | GIOVANNA | MF40 | 26 | 1 |
1^ | MOTZO | SIMONA | MF45 | 262 | 10 |
2^ | CASSESE | MONICA | MF45 | 125 | 5 |
3^ | CESARACCIO | MARIA | MF45 | 83 | 2 |
1^ | SANNA | SPERANZA | MF50 | 386 | 12 |
2^ | LIGIOS | ANTONELLA | MF50 | 175 | 5 |
3^ | DEMURTAS | ANTONIETTA | MF50 | 44 | 2 |
1^ | DETTORI | GIANFRANCA | MF55 | 53 | 2 |
2^ | UGGIAS | MARIA | MF55 | 27 | 1 |
3^ | FODDAI | PINA | MF55 | 24 | 1 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA FEMMINILE “Classifica qualità “
Posizione di categoria | Cognome | Nome | Cat | Punti | Gare |
1° | PERU | ROSSANA | TF | 955 | 2 |
1° | MOTZO | SIMONA | MF45 | 2906 | 7 |
2° | SECCHI | TIZIANA | MF45 | 2214 | 5 |
3° | CASSESE | MONICA | MF45 | 829 | 2 |
1° | CORDA | FRANCA | MF50 | 1966 | 4 |
2° | ONIDA | ANTONELLA | MF50 | 1505 | 4 |
3° | BIRARDI | GIANNA | MF50 | 1402 | 3 |
1° | FODDAI | PINA | MF 55 | 846 | 2 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA MASCHILE “QUANTITA’
Posizione di categoria | Cognome | Nome | Cat | Punti | Gare |
1° |
TANDA |
G.MARIO |
TM |
418 |
13 |
2° |
BALIA |
FILIPPO |
TM |
26 |
1 |
|
|||||
1° |
MANCA | ANTONIO | MM35 | 291 | 8 |
2° |
BIOSA | EMILIANO | MM35 | 239 | 7 |
3° |
BANDINU | MICHELE | MM35 | 65 | 2 |
|
|||||
1° |
CANALICCHIO | MAURIZIO | MM40 | 424 | 10 |
2° |
MORO | ANGELO | MM40 | 342 | 11 |
3° |
USAI | PAOLO | MM40 | 202 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1° |
LAI | GIANNI | MM45 | 485 | 15 |
2° |
SOLARI | GIAMPIERO | MM45 | 467 | 15 |
3° |
MELE | GAVINO | MM45 | 419 | 14 |
|
|||||
1° |
RAIANO | PASQUALE | MM50 | 560 | 19 |
2° |
MAIORE | MARIO | MM50 | 145 | 3 |
3° |
SPINA | MARCO | MM50 | 120 | 3 |
|
|||||
1° |
VARGIU | LUIGI | MM55 | 620 | 20 |
2° |
CARBONI | P.LUIGI | MM55 | 380 | 12 |
3° |
CARIA | ANGELO | MM55 | 370 | 13 |
|
|||||
1° |
GANADU | FRANCESCO | MM60 | 83 | 3 |
2° |
CABIZZA | G.NICOLA | MM60 | 39 | 2 |
CLASSIFICA DI CATEGORIA MASCHILE “QUALITA’
Posizione di categoria | Cognome | Nome | Cat | Punti | Gare |
1° | BIOSA | EMILIANO | MM35 | 259 | 1 |
1° | CAMPUS | GIACOMO | MM40 | 3038 | 6 |
2° | USAI | PAOLO | MM40 | 362 | 1 |
3° | MORO | ANGELO | MM40 | 278 | 1 |
1° | SOLARI | GIAMPIERO | MM45 | 2006 | 5 |
2° | SOLINAS | GIULIO | MM45 | 1779 | 3 |
3° | MELE | GAVINO | MM45 | 1631 | 4 |
1° | RAIANO | PASQUALE | MM50 | 2769 | 8 |
2° | SANNA | MARCO | MM50 | 1077 | 6 |
1° | CARBONI | P.LUIGI | MM55 | 1759 | 3 |
2° | CARBONI | GIUSEPPE | MM55 | 1103 | 5 |
3° | VARGIU | LUIGI | MM55 | 979 | 3 |
Al termine delle premiazioni, la serata si concluderà con un bouffet gli interessati a partecipare al rinfresco sono pregati di dare conferma entro martedì 15 gennaio contattando:
Marco Sanna 349-3534365
HOTEL CARLO FELICE
BUFFET CENA 19-1-2013
*************
Pizza dello chef;
Prosciutto e salumi vari;
Formaggi vari sardi;
Torta salata alle zucchine;
Torta salata alla pancetta;
Torta salata alle bietole e formaggio;
Risotto alla pescatora;
Verdure dorate;
Involtino millefoglie farcito;
Spiedini di cozze;
Bocconcini di carne;
Insalata di polpi alla rucola;
Melanzane alla parmigiana;
Dessert della casa;
Acqua;
Vini della casa;
Bibite;
Caffè.
Commenti recenti