1 Olbia 4.12.2011
2 Siligo 11.12.2011
3 Bultei 18.12.2011
4 Alghero 6.1.2012
5 Dolianova 8.1.2012
6 Oristano 15.1.2012
7 Sassari 22.1.2012 -Corri centro-
8 Nuoro 29.1.2012 –Cross Nuraghe Ugolio
9 Roma 26.2.2012 Mezza Maratona
10 -4.03.2012 – Maratona Lago Trasimeno
11 -11.03.2012 San Sperate
12 OZIERI 25.03.2012-8° ED. TROFEO MONTE ACUTO
13 1.4. 2012 3^ ED. DELLA MEZZA MARATONA GOLFO DELL’ ASINARA
14 OLBIA- 15.4.2012 – STRAOLBIA
15 22.4.2012 ½ Maratona di ASSEMINI
Cognome | Nome | Cat. | punti +bonus | Gare | Classifica |
CALVISI | SOFIA | TF | 161 | 4 | 1 |
PITZALIS | ALESSANDRA | MF35 | 26 | 1 | 1 |
LELLA | JESSICA | MF35 | 24 | 1 | 2 |
CIPULLO | LARA | MF40 | 173 | 6 | 1 |
SECCHI | TIZIANA | MF45 | 291 | 9 | 1 |
TEDDE | MARIA | MF45 | 178 | 6 | 2 |
MOTZO | SIMONA | MF45 | 63 | 3 | 3 |
PISANU | VANNA | MF45 | 61 | 1 | 4 |
CESARACCIO | MARIA | MF45 | 58 | 1 | 5 |
CASSESE | MONICA | MF45 | 48 | 2 | 6 |
CLEMENTE | ELENA | MF45 | 20 | 1 | 7 |
SANNA | SPERANZA | MF50 | 240 | 7 | 1 |
LIGIOS | ANTONELLA | MF50 | 63 | 2 | 2 |
DEMURTAS | ANTONIETTA | MF50 | 22 | 1 | 3 |
BIRARDI | GIANNA | MF50 | 22 | 1 | 3 |
FODDAI | PINA | MF55 | 24 | 1 | 1 |
TANDA | G. MARIO | TM | 126 | 4 | 1 |
BALIA | FILIPPO | TM | 26 | 1 | 2 |
MANCA | ANTONIO | MM35 | 107 | 3 | 1 |
BIOSA | EMILIANO | MM35 | 100 | 3 | 2 |
CANALICCHIO | MAURIZIO | MM40 | 172 | 5 | 1 |
USAI | PAOLO | MM40 | 78 | 2 | 2 |
MARCELLINO | PIETRO | MM40 | 76 | 2 | 3 |
MORO | ANGELO | MM40 | 53 | 2 | 4 |
PINNA | IVO | MM40 | 50 | 2 | 5 |
CICCARESE | STEFANO | MM45 | 328 | 8 | 1 |
LAI | GIANNI | MM45 | 223 | 6 | 2 |
TAVOLETTI | VINCENZO | MM45 | 198 | 7 | 3 |
SOLARI | GIAMPIERO | MM45 | 187 | 6 | 4 |
POLO | MATTEO | MM45 | 145 | 5 | 5 |
ARRU | ANTONIO | MM45 | 116 | 4 | 6 |
MANCA | FRANCO | MM45 | 115 | 3 | 7 |
SOLINAS | GIULIO | MM45 | 96 | 3 | 8 |
MELE | GAVINO | MM45 | 67 | 3 | 9 |
FURESI | STEFANO | MM45 | 50 | 2 | 10 |
PERANTONI | MARIO | MM45 | 35 | 1 | 11 |
DELOGU | ANTONIO | MM45 | 22 | 1 | 12 |
SANNA | MARCO | MM50 | 305 | 9 | 1 |
RAIANO | PASQUALE | MM50 | 220 | 8 | 2 |
SPINA | MARCO | MM50 | 120 | 3 | 3 |
TIDORE | VITTORIO | MM50 | 59 | 1 | 4 |
MAIORE | MARIO | MM50 | 25 | 1 | 5 |
VARGIU | LUIGI | MM55 | 273 | 8 | 1 |
LAI | GRAZIANO | MM55 | 159 | 6 | 2 |
NIEDDU | WALTER | MM55 | 145 | 5 | 3 |
FABIANI | ANDREA | MM55 | 127 | 4 | 4 |
SCANO | NINO | MM55 | 113 | 5 | 5 |
MELE | GIANNI | MM55 | 95 | 3 | 6 |
CARBONI | PIERLUIGI | MM55 | 85 | 3 | 7 |
CARIA | ANGELO | MM55 | 80 | 3 | 8 |
MINISOLA | ANTONIO | MM55 | 62 | 3 | 9 |
CARTA | G.MARIO | MM55 | 56 | 3 | 10 |
SALARIS | GIANNI | MM55 | 48 | 2 | 11 |
TOLU | STEFANO | MM55 | 19 | 1 | 12 |
GANAU | FRANCESCO | MM60 | 83 | 3 | 1 |
Commenti recenti