“TROFEO STELLA” 2016 Classifica aggiornata al 23/10/2016 | ||||||
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica | |
SALE | IRENE | SF35 | 45 | 2 | 1 | |
SPANU | MARINA | SF35 | 23 | 1 | 2 | |
MANAI | DANELA | SF40 | 119 | 5 | 1 | |
DEIANA | DAMIANA | SF45 | 489 | 16 | 1 | |
NULVESU | LORENZA | SF45 | 203 | 8 | 2 | |
PONZIANI | ROBERTA | SF45 | 52 | 2 | 3 | |
CAPULA | M.ANTONIETTA | SF45 | 24 | 1 | 4 | |
PASSERI | ROSANNA | SF50 | 431 | 13 | 1 | |
MOTZO | SIMONA | SF50 | 300 | 10 | 2 | |
SECCHI | TIZIANA | SF50 | 46 | 2 | 3 | |
DEJANA | CECILIA | SF60 | 151 | 5 | 1 | |
TANDA | G.MARIO | SM35 | 202 | 7 | 1 | |
DERIU | ANTONIO | SM40 | 1057 | 29 | 1 | |
RAIANO | PASQUALE | SM50 | 393 | 12 | 1 | |
MANCA | FRANCO | SM50 | 108 | 4 | 2 | |
ALTANA | VANNI | SM50 | 96 | 3 | 3 | |
FIORI | G.MARIO | SM50 | 46 | 1 | 4 | |
PULINA | G.LUIGI | SM55 | 350 | 9 | 1 | |
RUIU | MARIO | SM55 | 349 | 8 | 2 | |
CARIA | ANGELO | SM55 | 258 | 8 | 3 | |
CARBONI | GIUSEPPE | SM55 | 165 | 4 | 4 | |
SANNA | MARCO | SM55 | 122 | 4 | 5 | |
SALARIS | GIANNI | SM60 | 492 | 16 | 1 | |
MINISOLA | ANTONIO | SM60 | 333 | 9 | 2 | |
TOLU | STEFANO | SM60 | 212 | 8 | 3 | |
CARTA | G.MARIO | SM60 | 77 | 3 | 4 | |
SCANO | NINO | SM60 | 67 | 3 | 5 | |
MELE | GIANNI | SM60 | 20 | 1 | 6 | |
TORE | FRANCO | SM70 | 323 | 9 | 1 |
Ott 23
Commenti recenti