TROFEO STELLA
– classifica aggiornata al 21.9.2015 –
1 | 7.12.2014SILIGO |
2 | 7.12.2014 CAGLIARI “ MEZZA MARATONA” + gara 9 km
|
3 | 21.12.2014 OLBIA “ MEZZA MARATONA” + gara 10 km
|
4 | 11.01.2015 SASSARI “CORRICENTRO” |
5 |
R Castiglion Fiorentino – 25/01/2015R Ronda GhibellinaM Manifestazione Competitiva specialità Trail Running |
6 |
MONTIFERRU (OR), 14/2/2015 “ Sardinia Winter Trail ULTRA” |
7 |
1.3.2015Oristano “mezza maratona” |
8 |
1.3.2015Roma – Ostia |
9 |
Uri (SS) 8.3.201517^ edizione della “CORRI URI , 1° MEMORIAL LIVIA” |
10 |
13.3.2015Mezza maratona di Gerusalemme |
11 |
15.3.2015Ozieri 10° “Trofeo Monte Acuto” |
12 |
29.3.201544^ Stramilano Half Marathon |
13 |
29.3.2015Mezza maratona di Torino
|
14 |
12.4.2015 Stra Olbia |
15 |
12.4.2015 – MARATONA DI MILANO |
16 |
19.4.2015 – MARATONA DI PADOVA |
17 |
19.4.2015 – MEZZA MARATONA DI PADOVA |
18 |
20.4.2015 – MARATONA DI BOSTON – |
19 |
3.5.2015MARATONA DI TRIESTE |
20 |
3.5.2015MEZZA MARATONA DI TRIESTE |
21 |
10.5.2015CorriTemo – Manifestazione Regionale di Corsa su Strada. |
22 | 16.5.2015
CORRINUORO |
23 | ISILI 17.5.2015
TRAIL RUNNING SARCIDANO
|
24 | 30.5.2015
FIRENZE – FAENZA 100 KM DL PASSATORE
|
25 | 2.6.2015
Porto Torres Trofeo Martiri Turritani. |
26 | 7.8.2015Ploaghe
4^ CORSA DEI CANDELIERI CITTA’ DI PLOAGHE ORGANIZZAZIONE: ATLETICA PLOAGHE |
27 | 23.8.2015 – VILLANOVA –DAL MARE ALLA MONTAGNA |
28 | 29/8/2015 LURAS3° TROFEO L’AGLIOLA
ORGANIZZAZIONE: ATLETICA LURAS
|
29 | 12/9/2015CORRI ALGHERO
IX° MEMORIAL GIANNI SARDA’ ZANARDI ORGANIZZAZIONE: ALGHERO MARATHON
|
30 | 20/9/20153^ ED. HALF MARATHON
LA MADDALENA |
Cognome | Nome | Cat. | Punti | Gare | Classifica |
PALA | VERONICA | SF | 49 | 1 | 1 |
TEDDE | RIVANA | SF | 26 | 1 | 2 |
SALE | IRENE | SF35 | 187 | 4 | 1 |
MANAI | DANIELA | SF40 | 76 | 3 | 1 |
PASSERI | ROSANNA | SF45 | 440 | 13 | 1 |
DEIANA | DAMIANA | SF45 | 289 | 8 | 2 |
NULVESU | LORENZA | SF45 | 189 | 5 | 3 |
SPANEDDA | MARIA | SF45 | 81 | 1 | 4 |
SECCHI | TIZIANA | SF45 | 69 | 2 | 5 |
PONZIANI | ROBERTA | SF45 | 23 | 1 | 6 |
CORDA | FRANCA | SF50 | 74 | 3 | 1 |
MOTZO | SIMONA | SF50 | 64 | 2 | 2 |
MURONI | ANTONIETTA | SF55 | 30 | 1 | 1 |
CANOPOLI | MARINELLA | SF55 | 23 | 1 | 2 |
DEJANA | CECILIA | SF60 | 274 | 7 | 1 |
ALTANA | MATTEO | SM | 168 | 4 | 1 |
PODDIGHE | FABIO | SM | 26 | 1 | 2 |
TANDA | G.MARIO | SM35 | 211 | 6 | 1 |
PIRODDU | ROBERTO | SM40 | 257 | 7 | 1 |
SATTA | TINO | SM40 | 236 | 6 | 2 |
DERIU | ANTONIO | SM40 | 147 | 3 | 3 |
CANALICCHIO | MAURIZIO | SM40 | 132 | 2 | 4 |
SENES | GAVINO | SM45 | 77 | 2 | 1 |
RAIANO | PASQUALE | SM50 | 395 | 12 | 1 |
ALTANA | VANNI | SM50 | 210 | 7 | 2 |
SOLINAS | GIULIO | SM50 | 144 | 5 | 3 |
MANCA | FRANCO | SM50 | 132 | 3 | 4 |
FIORI | G.MARIO | SM50 | 123 | 5 | 5 |
TIDORE | VITTORIO | SM50 | 37 | 1 | 6 |
CARIA | ANGELO | SM55 | 288 | 8 | 1 |
SANNA | MARCO | SM55 | 251 | 6 | 2 |
PULINA | G.LUIGI | SM55 | 186 | 7 | 3 |
CARBONI | GIUSEPPE | SM55 | 150 | 5 | 4 |
RUIU | MARIO | SM55 | 110 | 3 | 5 |
SCANO | NINO | SM55 | 66 | 3 | 6 |
MANCONI | ANTONELLO | SM55 | 59 | 1 | 7 |
MINISOLA | ANTONIO | SM60 | 449 | 11 | 1 |
SALARIS | GIANNI | SM60 | 377 | 10 | 2 |
CASU | DIEGO | SM60 | 241 | 9 | 3 |
CARTA | G.MARIO | SM60 | 230 | 6 | 4 |
MELE | GIANNI | SM60 | 173 | 6 | 5 |
TOLU | STEFANO | SM60 | 166 | 6 | 6 |
TORE | FRANCO | SM65 | 274 | 8 | 1 |
Commenti recenti