Ordine d’arrivo atleti partecipanti alla classifica quantità
CAT | ATLETA | KM | BONUS | TOTALE | TEMPO |
TF | CALVISI | 21 | 20 | 41 | 2:20’11 |
MF45 | TEDDE | 21 | 20 | 41 | 1:47’15 |
MF45 | SECCHI | 21 | 18 | 39 | 2:15’12 |
MF50 | LIGIOS | 21 | 20 | 41 | 2:01’05 |
MF55 | DEJANA | 21 | 20 | 41 | 2:46’40 |
MM35 | USAI | 21 | 20 | 41 | 1:31’13 |
MM35 | CANALICCHIO | 21 | 18 | 39 | 1:40’51 |
MM40 | LAI | 21 | 20 | 41 | 1:34’12 |
MM40 | CICCARESE | 21 | 18 | 39 | 1:35’15 |
MM40 | MARCELLINO | 21 | 16 | 37 | 1:40’51 |
MM40 | POLO | 21 | 14 | 35 | 1:45’38 |
MM40 | SOLARI | 21 | 12 | 33 | 1:48’14 |
MM45 | FURESI | 21 | 20 | 41 | 1:38’36 |
MM45 | TAVOLETTI | 21 | 18 | 39 | 1:45’57 |
MM50 | SANNA | 21 | 20 | 41 | 1:38’29 |
MM50 | NIEDDU | 21 | 18 | 39 | 1:45’32 |
MM50 | VARGIU | 21 | 16 | 37 | 1:50’34 |
MM50 | CARIA | 21 | 14 | 35 | 1:54’43 |
MM50 | LAI GRAZIANO | 21 | 12 | 33 | 2’01’55 |
MM55 | SALARIS | 21 | 20 | 41 | 2:08’48 |
MM60 | CABIZZA | 21 | 20 | 41 | 2’08’39 |
Commenti recenti