VI EDIZIONE UTA CORRE
ORGANIZZAZIONE: POL UTA 2000
UTA 12 GIUGNO2010
AMATORI DONNE TF Mt 4500
1 6 356 SANNIU LUISA TF CA176 ATL VALERIA
2 9 484 DESSI’ DANIELA TF CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA
MASTER DONNE MF35 Mt 4500
1 2 355 SAILIS VALERIA MF35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
2 3 347 CORRIAS IVANA MF35 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
3 4 363 PISU RITA MF35 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
4 11 352 CARTA GIUSEPPINA MF35 CA084 ATL IGLESIAS
5 13 357 PITTAU ROBERTA MF35 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
6 14 349 SCHIAVO KATIUSCIA MF35 CA044 SS SPORTING S.I.E.
MASTER DONNE MF40 Mt 4500
1 5 354 VAN EIJK JUDITH MF40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI
2 7 351 COLLU BARBARA MF40 CA056 ATL POD SAN GAVINO
3 16 358 PORCU MARCELLINA MF40 CA199 POL ATLETICA SANTADI
MASTER DONNE MF45 Mt 4500
1 1 497 MISCALI ROSALBA MF45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO
2 12 353 PIGA MARTA MF45 CA120 NUOVA ATL SESTU
MASTER DONNE MF50 Mt 4500
1 8 348 CINUS MARIA CRISTINA MF50 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
2 10 346 PIOLLET BRIGITTE MARIE JEANNMF50 CA017 US ATL GUSPINI
3 15 350 SERRA BRUNA MF50 CA044 SS SPORTING S.I.E.
4 17 360 CADDEO CARLA MF50 CA199 POL ATLETICA SANTADI
MASTER DONNE MF55 Mt 4500
1 18 362 ARCERI LUCIANA MF55 CA199 POL ATLETICA SANTADI
PARTENZA N°1
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 7200
1 1 252 ANOLFO ROBERTO SM CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
2 3 492 MOLINO WALTER SM CA199 POL ATLETICA SANTADI
3 5 253 ZARA FABIO SM CA035 US ACLI MARIANO SCANO
4 11 255 DEPONTIS STEFANO SM CA199 POL ATLETICA SANTADI
5 31 256 LORUSSO JONATHAN SM CA199 POL ATLETICA SANTADI
AMATORI UOMINI TM Mt 7200
1 43 321 ESPOSITO ALESSIO TM CA176 ATL VALERIA
2 44 488 MAMELI ALESSANDRO TM CA083 POL UTA 2000
MASTER UOMINI MM35 Mt 7200
1 14 260 URSINO CARMELO MM35 CA012 ATLETICA SELARGIUS
2 16 487 SULIS EFISIO DAVIDE MM35 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
3 27 299 PISANU LUCA MM35 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA
4 30 300 MANCOSU MAURO MM35 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA
5 40 312 SOLE ANDREA MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
6 46 340 CUCCU ANTONIO MM35 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
7 48 269 DONATIELLO SIMONE MM35 CA032 AS TESPIENSE QUARTU
MASTER UOMINI MM40 Mt 7200
1 4 274 DESSI’ GIAMPIETRO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E.
2 6 279 VARGIU GIOVANNI MM40 CA058 GS ATL SAN BASILIO
3 8 272 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
4 9 326 SERPI AMARILDO MM40 CA186 ATLETICA PABILLONIS
5 12 275 ZUNCHEDDU STEFANO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E.
6 18 336 MANCA PIERO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
7 19 267 SIDDI FABRIZIO MM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
8 21 329 CONGIA MASSIMO MM40 CA199 POL ATLETICA SANTADI
9 22 314 USAI GIUSEPPE MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
10 23 284 CARIA FRANCESCO MM40 CA083 POL UTA 2000
11 25 328 UCCHEDDU ANTONIO IGNAZIO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO
12 26 283 CARBONI STEFANO MM40 CA083 POL UTA 2000
13 29 313 CARTA ANDREA MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
14 32 341 PERRA MASSIMILIANO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
15 34 304 MONTIS GIAN LUIGI MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI
16 35 306 DEIDDA GIAMPAOLO MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI
17 36 322 PANI ROBERTO MM40 CA176 ATL VALERIA
18 42 335 MURA SALVATORE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI
19 47 333 SPIGA MARCO MM40 CA199 POL ATLETICA SANTADI
20 49 489 PIRODDI ANGELO MM40 CA083 POL UTA 2000
MASTER UOMINI MM45 Mt 7200
1 2 257 PORCU PAOLO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
2 7 308 TUVERI FRANCESCO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI
3 10 270 MUSCAS MAURO MM45 CA032 AS TESPIENSE QUARTU
4 13 264 MASSA MARCO MM45 CA017 US ATL GUSPINI
5 15 297 FERRU SANDRO MM45 CA120 NUOVA ATL SESTU
6 17 494 BEATO CORRADO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
7 20 268 MILIA GIULIO MM45 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA
8 24 315 SOLLAI UGO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
9 28 491 LONERO SAVERIO MM45 CA083 POL UTA 2000
10 33 286 MELIS GIANFRANCO MM45 CA083 POL UTA 2000
11 37 687 MURA GIOVANNI ANTONIO MM45 CA176 ATL VALERIA
12 38 307 INCANI GIORGIO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI
13 39 345 DESSI’ GIANFRANCO MM45 UISP
14 41 330 MANCA ROBERTO MM45 CA199 POL ATLETICA SANTADI
15 45 271 SIDDI GIUSEPPE MM45 CA035 US ACLI MARIANO SCANO
16 50 343 ARRU ANTONIO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE
17 51 323 DI CICCIO GIUSEPPE MM45 CA176 ATL VALERIA
PARTENZA N°2
MASTER UOMINI MM50 Mt 7200
1 1 259 CARTA GIANNI MM50 CA010 POL ATL SERRAMANNA
2 4 334 MUSCAS VITTORIO MM50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS
3 5 316 CASULA ANTONIO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
4 6 490 CONTI MARCO MM50 CA083 POL UTA 2000
5 7 294 AMBUS MAURO MM50 CA104 ATL SAN SPERATE
6 8 287 NONNIS EZIO MM50 CA083 POL UTA 2000
7 9 281 PERSEU GIOVANNI MM50 CA058 GS ATL SAN BASILIO
8 11 288 PITZANTI MARCO MM50 CA083 POL UTA 2000
9 13 331 PORCU FRANCESCO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI
10 14 338 ARDU FELICE MM50 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA
11 18 317 MELIS TOMASINO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
12 19 493 MEI VALERIO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI
13 23 258 MASSIDDA GIUSEPPE MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI
14 24 318 VALDES RAFFAELE MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
15 25 298 MURA MAURO MM50 CA120 NUOVA ATL SESTU
16 26 301 DESSI’ GIORGIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA
17 27 302 ARGIOLAS ELIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA
18 29 498 ALBA ALDO MM50 CA176 ATL VALERIA
19 32 289 CAMBULI LUIGI MM50 CA083 POL UTA 2000
20 40 327 COLLU ARMANDO MM50 CA186 ATLETICA PABILLONIS
MASTER UOMINI MM55 Mt 7200
1 2 324 USAI CELESTINO MM55 CA176 ATL VALERIA
2 3 295 AMBUS FRANCESCO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE
3 10 296 CORDA MAURO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE
4 12 278 GALLESE NANDO MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO
5 17 277 CORRIAS FABIO MM55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA
6 28 262 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS
7 31 689 TETTI UGO MM55 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO
8 33 500 CAPPAI EMANUELE MM55 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA
9 34 325 TUVERI FAUSTO MM55 CA176 ATL VALERIA
10 35 485 PORCU MAURO MM55 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO
11 36 319 MELIS ALESSANDRO MM55 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI
MASTER UOMINI MM60 Mt 7200
1 20 332 LOI ERALDO MM60 CA199 POL ATLETICA SANTADI
2 21 291 SALIS MARCO MM60 CA084 ATL IGLESIAS
3 22 266 SEDDA ITALO MM60 CA017 US ATL GUSPINI
4 30 311 SIDDU GILBERTO MM60 CA145 ATLETICA VILLAMARESE
5 38 265 MALLICA NICOLO’ MM60 CA017 US ATL GUSPINI
MASTER UOMINI MM65 Mt 7200
1 15 688 BELLU FELICE MM65 OR156 AMATORI TERRALBA
2 16 292 PUTZOLU PAOLO MM65 CA084 ATL IGLESIAS
MASTER UOMINI MM70 Mt 7200
1 37 344 VERNACCIONI GIUSEPPE MM70 TO169 TEAM 2000 TORINO
MASTER UOMINI MM75 Mt 7200
1 39 276 TALLORU PIETRO MM75 CA044 SS SPORTING S.I.E
Giu 14
Commenti recenti