«

»

Giu 02

VILLACIDRO “IL LAGO DI CORSA” – risultati –

IL LAGO DI CORSA
ORGANIZZAZIONE: OLYMPIA VILLACIDRO
Villacidro: 02-06-2010
JUNIOR PROMESSE SENIOR UOMINI Mt 11400
1 1 152 CABBOI ANDREA SM SS043 G.S. ATL OLBIA 38′ 12”
2 2 155 PORTA ANDREA SM CA002 S G AMSICORA 38′ 49”
3 3 437 SECCI GIAN FRANCO SM CA199 POL ATLETICA SANTADI 39′ 15”
4 4 153 LEOTTA LUIGI SM SS200 ATLETICA GOCEANO 39′ 32”
5 5 156 PINTORE STEFANO SM CA044 SS SPORTING S.I.E. 40′ 14”
6 7 426 CARTA ALBERTO SM SS200 ATLETICA GOCEANO 40′ 34”
7 14 154 MATTU MARCO SM CA002 S G AMSICORA 41′ 41”
8 25 158 MUSU PIER LUIGI SM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 42′ 39”
9 32 420 ZARA FABIO SM CA035 US ACLI MARIANO SCANO 42′ 43”
10 35 438 STOMPANATO GENNARO SM CA199 POL ATLETICA SANTADI 44′ 04”
11 44 421 CORDEDDA MARCELLO SM CA035 US ACLI MARIANO SCANO 44′ 43”
12 55 161 DEPONTIS STEFANO SM CA199 POL ATLETICA SANTADI 45′ 11”
13 107 162 LILLIU ANDREA GIOVANNI JM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 48′ 25”
AMATORI UOMINI TM Mt 11400
1 8 415 CURRIDORI GIOVANNI TM CA056 ATL POD SAN GAVINO 40′ 40”
2 11 198 TOLIS MATTEO TM CA044 SS SPORTING S.I.E. 41′ 12”
3 21 195 ROSAS ANGELO TM CA033 ATL CORTOGHIANA 42′ 21”
4 27 252 GARAU LUCA TM CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 42′ 46”
5 53 225 MASCIA GIAMPAOLO TM CA058 GS ATL SAN BASILIO 45′ 07”
6 67 313 CURRIDORI PAOLO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 45′ 56”
7 71 280 MUDU FRANCESCO TM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 46′ 06”
8 72 314 COCCO GIANFRANCO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 46′ 18”
9 89 199 GHERRINO MARCO TM CA044 SS SPORTING S.I.E. 47′ 22”
10 96 359 LIORI IVAN TM CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 47′ 34”
11 111 439 MOCCI STEFANO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 48′ 29”
12 115 210 FOIS SILVESTRO TM CA056 ATL POD SAN GAVINO 48′ 48”
13 129 224 SOI MARCO TM CA058 GS ATL SAN BASILIO 49′ 42”
14 158 316 SARDU SIMONE TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 51′ 37”
15 166 412 LISCI ANDREA TM CA186 ATLETICA PABILLONIS 51′ 58”
16 203 315 NORI ALBERTO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 53′ 43”
17 206 318 SCANU ALESSANDRO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 53′ 50”
18 208 317 TRINCAS ERNESTO TM CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 54′ 14”
MASTER UOMINI MM35 Mt 11400
1 20 385 MONTANARI CESERE MM35 TO211 ATLETICA SETTIMESE 42′ 20”
2 24 338 MEI GIACOMO STEFANO MM35 CA199 POL ATLETICA SANTADI 42′ 35”
3 66 377 ARISCI GIANCARLO MM35 OR178 GUILCER TEAM LA CITTA’ 45′ 54”
4 114 283 SOLE ANDREA MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 48′ 46”
5 125 253 PISANU LUCA MM35 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 49′ 29”
6 180 378 CUCCU ANTONIO MM35 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO52 ‘ 31”
7 183 232 CHERCHI OSCAR MM35 CA083 POL UTA 2000 52′ 52”
8 187 339 DEIDDA ROBERTO MM35 CA199 POL ATLETICA SANTADI 53′ 07”
9 213 212 CAMBARAU DENNYS MM35 CA056 ATL POD SAN GAVINO 54′ 25”
10 225 189 DONATIELLO SIMONE MM35 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 55′ 51”
11 252 282 CUBONI GIUSEPPE MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 59′ 08”
12 276 321 USAI MANUELBRUNO MM35 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 03′ 08”
13 281 320 PIRAS TOMASO MM35 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 1h 06′ 16”
MASTER UOMINI MM40 Mt 11400
1 9 200 DESSI’ GIAMPIETRO MM40 CA044 SS SPORTING S.I.E. 40′ 56”
2 12 226 VARGIU GIOVANNI MM40 CA058 GS ATL SAN BASILIO 41′ 18”
3 15 369 CASU BERNARDINO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 41′ 43”
4 22 180 PINNA MARCO MM40 CA017 US ATL GUSPINI 42′ 27”
5 23 284 TACCORI FRANCESCO MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 42′ 29”
6 28 413 MASCIA ROBERTO MM40 UISP 42′ 49”
7 29 368 QUARTA GIAN LUCA MM40 OR030 SS ATL ORISTANO 42′ 58”
8 33 214 LIXI ROBERTO MM40 CA056 ATL POD SAN GAVINO 43′ 48”
9 37 196 MASCIA LUIGI MM40 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 44′ 08”
10 51 213 CONCAS ANTONELLO MM40 CA056 ATL POD SAN GAVINO 45′ 00”
11 58 401 PORCU ROBERTO MM40 CA041 ATL KARALIS 45′ 22′
12 59 268 ADDARI GIANCARLO MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 45′ 27”
13 60 303 SERPI AMARILDO MM40 CA186 ATLETICA PABILLONIS 45′ 34”
14 61 179 PUSCEDDU MASSIMO MM40 CA017 US ATL GUSPINI 45′ 47”
15 64 370 MELONI SANDRO MM40 OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 45′ 49”
16 73 287 DOGLIO GIACOMO MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 46′ 20”
17 74 341 CONGIA MASSIMO MM40 CA199 POL ATLETICA SANTADI 46′ 23”
18 80 323 CADEDDU LUCIANO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 46′ 44”
19 81 360 SERRA PAOLO MM40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 46′ 46”
20 84 188 SECCI ALESSANDRO MM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 46′ 58”
21 86 418 MANCA PIERO MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 47′ 06”
22 88 187 SIDDI FABRIZIO MM40 CA025 POL PARTEOLLA DOLIANOVA 47′ 14”
23 92 367 TRATZI ALESSANDRO MM40 OR030 SS ATL ORISTANO 47′ 27”
24 98 322 SAIU DAVIDE MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 47′ 39”
25 101 392 RISALVATO MAURIZIO MM40 CA041 ATL KARALIS 47′ 46”
26 106 267 MONTIS GIAN LUIGI MM40 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 48′ 21”
27 109 380 PERRA MASSIMILIANO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO48 ‘ 27”
28 117 285 CARTA ANDREA MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 48′ 54”
29 120 327 UCCHEDDU ANTONIO IGNAZIO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 49′ 07”
30 122 354 MEDINAS DARIO MM40 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 49′ 11”
31 130 371 SERRA LUCA MM40 OR156 AMATORI TERRALBA 49′ 47”
32 131 353 TOCCO SERGIO MM40 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 49′ 48”
33 134 275 ORTU ANGELO MM40 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 49′ 59”
34 143 440 MUSCAS ANDREA MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 50′ 26”
35 144 409 USAI GIUSEPPE MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 50′ 28”
36 145 416 MURA SALVATORE MM40 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 50′ 29”
37 146 286 MARROCU ANTONIO MM40 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 50′ 32”
38 154 388 MELIS IGNAZIO MM40 CA084 ATL IGLESIAS 51′ 27”
39 156 233 RIVOLDINI ENRICO MM40 CA083 POL UTA 2000 51′ 33”
40 160 236 FRAU GIANLUIGI MM40 CA084 ATL IGLESIAS 51′ 41”
41 164 205 BAIRE ROBERTO MM40 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 51′ 51”
42 185 361 MAGGESE LUCA MM40 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 52′ 55”
43 200 329 LILLIU ANTIOCO ANGELO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 53′ 38”
44 205 326 MOCCI MARCO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 53′ 49”
45 210 379 FONNESU FABIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO54 ‘ 21”
46 214 381 DEDONI ANTONIO MM40 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO54 ‘ 27”
47 227 328 DESSI’ MAURIZIO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 56′ 12”
48 232 181 ATZORI FLAVIO MM40 CA017 US ATL GUSPINI 56′ 33”
49 233 324 SESSINI PAOLO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 56′ 46”
50 241 342 SALIS EMANUELE MM40 CA199 POL ATLETICA SANTADI 57′ 17”
51 251 441 CASU FRANCO MM40 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 58′ 58”
MASTER UOMINI MM45 Mt 11400
1 6 163 MATTA FEDERICO MM45 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 40′ 24”
2 10 244 PUDDU MAURIZIO MM45 CA104 ATL SAN SPERATE 41′ 07”
3 13 201 CARTA GABRIELE MM45 CA044 SS SPORTING S.I.E. 41′ 22”
4 19 271 TUVERI FRANCESCO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 42′ 18”
5 34 184 MASSA MARCO MM45 CA017 US ATL GUSPINI 43′ 52”
6 40 190 MUSCAS MAURO MM45 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 44′ 13”
7 42 250 FERRU SANDRO MM45 CA120 NUOVA ATL SESTU 44′ 20”
8 43 289 BEATO CORRADO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 44′ 38”
9 56 245 PIGA FLAVIO MM45 CA104 ATL SAN SPERATE 45′ 16”
10 57 390 BUDRONI PAOLO MM45 SS093 POD AMATORI OLBIA 45′ 18”
11 63 291 CARLINI MARCELLO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 45′ 49”
12 65 330 CASU ANTONANGELO MM45 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 45′ 50”
13 76 215 BETTI ALESSIO MM45 CA056 ATL POD SAN GAVINO 46′ 29”
14 77 168 MANNIAS MARIO MM45 CA010 POL ATL SERRAMANNA 46′ 31”
15 82 202 CIRRONIS FLAVIO MM45 CA044 SS SPORTING S.I.E. 46′ 52”
16 87 228 CONGIU GILDO MM45 CA058 GS ATL SAN BASILIO 47′ 10”
17 102 290 SOLLAI UGO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 47′ 48”
18 103 292 CARTA SALVATORE MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 47′ 52”
19 104 182 NONNIS ANTONIO MM45 CA017 US ATL GUSPINI 48′ 16”
20 108 332 MUSCAS GIUSEPPE MM45 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 48′ 26”
21 116 270 INCANI GIORGIO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 48′ 50”
22 123 237 SANNA MARCO PIERO MM45 CA084 ATL IGLESIAS 49′ 21”
23 124 272 CARDIA MARCELLO MM45 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 49′ 25”
24 128 373 TOCCO GIUSEPPE MM45 OR156 AMATORI TERRALBA 49′ 40”
25 133 254 ORRU’ VALENTINO MM45 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 49′ 54”
26 139 424 TRUDU ALBERTO MM45 CA035 US ACLI MARIANO SCANO 50′ 15”
27 153 344 MANCA ROBERTO MM45 CA199 POL ATLETICA SANTADI 51′ 21”
28 163 277 LAI EMILIO MM45 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 51′ 47”
29 167 276 PIANO MARCO MM45 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 51′ 59”
30 168 239 MASILI PIETRO FELICE MM45 CA084 ATL IGLESIAS 52′ 00”
31 169 436 MORREGGIO CLAUDIO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 52′ 01”
32 171 203 SIREUS CLAUDIO MM45 CA044 SS SPORTING S.I.E. 52′ 05”
33 173 419 ZEDDE FRANCESCO MM45 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 52′ 08”
34 176 422 SIDDI GIUSEPPE MM45 CA035 US ACLI MARIANO SCANO 52′ 19”
35 178 304 SERPI SEVERO MM45 CA186 ATLETICA PABILLONIS 52′ 27”
36 181 384 TAVOLETTI VINCENZO MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 52′ 33”
37 186 362 DEGIOANNIS PIERPAOLO MM45 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 52′ 56”
38 188 293 CORSO MASSIMO MM45 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 53′ 09”
39 195 372 LAMPIS GIANFRANCO MM45 OR156 AMATORI TERRALBA 53′ 25”
40 202 374 CAU GIAMPAOLO MM45 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 53′ 41”
41 216 391 PILLONI LUCA MM45 CA041 ATL KARALIS 54′ 31”
42 220 238 UCCHEDDU SANDRO MM45 CA084 ATL IGLESIAS 54′ 53”
43 224 395 DEMELAS BASILIO MM45 NU210 URPES BORORE 55′ 25”
44 236 333 MURGIA MASSIMO MM45 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 56′ 54”
45 277 216 FLORIS FLAVIO GIUSEPPE MM45 CA056 ATL POD SAN GAVINO 1h 03′ 46”
46 287 403 SIGURI ROBERTO MM45 MI638 HAPPY RUNNERS CLUB 1h 08′ 53”
47 289 183 PANI LEONARDO MM45 CA017 US ATL GUSPINI 1h 09′ 29”
MASTER UOMINI MM50 Mt 11400
1 17 257 LUSCI GENESIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 42′ 10”
2 26 171 CARTA GIANNI MM50 CA010 POL ATL SERRAMANNA 42′ 43”
3 31 397 PORCEDDA LEANDRO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO43 ‘ 20”
4 38 258 FULGHERI SERGIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 44′ 09”
5 46 191 TOSI IGNAZIO MM50 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 44′ 47”
6 47 164 URAS PIETRO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 44′ 48”
7 49 246 AMBUS MAURO MM50 CA104 ATL SAN SPERATE 44′ 53”
8 50 355 MUSCAS VITTORIO MM50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 44′ 55”
9 70 435 CONTI MARCO MM50 CA083 POL UTA 2000 46′ 04”
10 75 363 MELIS MARCELLO MM50 CA211 CAGLIARI MARATHON CLUB 46′ 25”
11 79 295 CASULA ANTONIO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 46′ 39”
12 85 165 CABRAS SILVIO MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 47′ 02”
13 90 334 LOI ROSSANO MM50 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 47′ 24”
14 93 230 PERSEU GIOVANNI MM50 CA058 GS ATL SAN BASILIO 47′ 28”
15 94 294 SPANO MARCO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 47′ 30”
16 95 365 ARDU FELICE MM50 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 47′ 32”
17 97 169 LILLIU FULVIO MM50 CA010 POL ATL SERRAMANNA 47′ 37”
18 100 405 IBBA SILVESTRO MM50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 47′ 44”
19 105 305 PIRAS LUIGI MM50 CA186 ATLETICA PABILLONIS 48′ 19”
20 110 346 MEI VALERIO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI 48′ 28”
21 112 297 SANNA GIORGIO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 48′ 30”
22 119 345 PORCU FRANCESCO MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI 49′ 06”
23 135 296 MELIS TOMASINO MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 50′ 02”
24 136 192 PISELLI OTTAVIO MARIA MM50 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 50′ 10”
25 137 166 MASSIDDA GIUSEPPE MM50 CA004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 50′ 12”
26 141 356 COZZOLINO MAURIZIO MM50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 50′ 21”
27 142 251 MURA MAURO MM50 CA120 NUOVA ATL SESTU 50′ 24”
28 161 406 FENU CARLO MM50 CA038 POL JOLAO IGLESIAS 51′ 42”
29 170 404 USAI FERNANDO MM50 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 52′ 03”
30 175 234 CAMBULI LUIGI MM50 CA083 POL UTA 2000 52′ 15”
31 179 308 MUSIU ROBERTO FELICINO MM50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 52′ 29”
32 182 217 PILLONI ROBERTO MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO 52′ 42”
33 192 417 MINGOIA CARLO MM50 RM301 VALORE SALUTE FORTI E VELOCI 53′ 17”
34 193 256 DESSI’ GIORGIO MM50 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 53′ 20”
35 194 411 PIRAS SALVATORE MM50 SS093 POD AMATORI OLBIA 53′ 21”
36 196 229 PUTZU PIERO MM50 CA058 GS ATL SAN BASILIO 53′ 29”
37 201 408 SERRA GIUSEPPINO MM50 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 53′ 40”
38 204 382 SERRA GUIDO MM50 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO53 ‘ 47”
39 209 247 ORRU’ SALVATORE MM50 CA104 ATL SAN SPERATE 54′ 19”
40 212 347 TIDDIA GIOVANNI MM50 CA199 POL ATLETICA SANTADI 54′ 23”
41 221 218 MUSIU GIORGIO MM50 CA056 ATL POD SAN GAVINO 55′ 02”
42 234 204 DE MARTINI GUIDO MM50 CA044 SS SPORTING S.I.E. 56′ 48”
43 235 193 GUSMERI ANDREA MM50 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 56′ 50”
44 239 386 ARGIOLAS FLAVIO MM50 CSI 57′ 01”
45 259 309 LOI ANDREA MM50 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 59′ 48”
46 283 358 SEVERINO CESARE MM50 CA202 SARDEGNA KARALIS SPORT 1h 06′ 34”
47 291 306 COLLU ARMANDO MM50 CA186 ATLETICA PABILLONIS 1h 15′ 25”
MASTER UOMINI MM55 Mt 11400
1 30 263 USAI EFISIO MM55 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 43′ 01”
2 36 248 AMBUS FRANCESCO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 44′ 07”
3 45 307 COSSU VITTORIANO MM55 CA186 ATLETICA PABILLONIS 44′ 45”
4 52 172 PILI GIOVANNI MM55 CA010 POL ATL SERRAMANNA 45′ 05”
5 62 376 CARTA OTTAVIO MM55 OR172 MARATHON CLUB ORISTANO 45′ 48”
6 78 231 MAROTTO LUIGI MM55 CA058 GS ATL SAN BASILIO 46′ 37”
7 83 249 CORDA MAURO MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 46′ 55”
8 121 357 UCCHEDDU ALBERTO MM55 CA201 ATL EDOARDO SANNA ELMAS 49′ 09”
9 140 176 RAGAZZU FRANCESCO MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 50′ 16”
10 151 219 MEDDA SALVATORE MM55 CA056 ATL POD SAN GAVINO 51′ 05”
11 159 432 SCANU ROBERTO MM55 CA017 US ATL GUSPINI 51′ 39”
12 165 264 MASSAIU PIETRO MM55 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 51′ 54”
13 172 366 SEBIS ANTONIO MM55 OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 52′ 07”
14 184 207 CAPPAI EMANUELE MM55 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 52′ 55”
15 190 278 PORCEDDA ALDO MM55 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 53′ 16”
16 197 336 SEDDA GIUSEPPE MM55 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 53′ 31”
17 207 273 CASULA EMILIO MM55 CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 53′ 52”
18 211 434 PORCU MAURO MM55 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 54′ 22”
19 229 398 TETTI UGO MM55 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO56 ‘ 16”
20 230 299 CANNAS IGNAZIO MM55 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 56′ 18”
21 242 394 BORGOGNONI CLAUDIO MM55 LATINA RUNNERS 57′ 27”
22 243 430 TODDE GIAMPAOLO MM55 NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 57′ 29”
23 244 310 FANARI ENNIO MM55 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 57′ 34”
24 256 206 MARONGIU FABIO MM55 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 59′ 43”
25 257 311 OLLA PAOLO MM55 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 59′ 45”
26 261 262 FIGUS ANTONELLO MM55 CA129 SS SULCIS ATL CARBONIA 1h 00′ 28”
27 262 399 MELIS GIORGIO MM55 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1h 00′ 30”
28 269 433 FLORIS VALERIO MM55 CA017 US ATL GUSPINI 1h 01′ 25”
29 274 348 MURA ANTONIO MM55 CA199 POL ATLETICA SANTADI 1h 02′ 46”
MASTER UOMINI MM60 Mt 11400
1 126 240 SALIS MARCO MM60 CA084 ATL IGLESIAS 49′ 34”
2 127 407 MULLER FERNANDO MM60 CA038 POL JOLAO IGLESIAS 49′ 39”
3 138 221 NUSCIS FLORIANO MM60 CA056 ATL POD SAN GAVINO 50′ 13”
4 148 222 MARRAS SERGIO MM60 CA056 ATL POD SAN GAVINO 50′ 41”
5 149 349 LOI ERALDO MM60 CA199 POL ATLETICA SANTADI 50′ 44”
6 150 186 SEDDA ITALO MM60 CA017 US ATL GUSPINI 50′ 48”
7 157 300 PALLA PLINIO MM60 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 51′ 35”
8 177 302 MELIS CELESTINO MM60 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 52′ 23”
9 189 279 SIDDU GILBERTO MM60 CA145 ATLETICA VILLAMARESE 53′ 12”
10 191 301 PITZALIS FERNANDO MM60 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 53′ 17”
11 215 414 CARTA GIUSEPPE MM60 CA084 ATL IGLESIAS 54′ 30”
12 219 337 ONNIS VINCENZO MM60 CA198 OLYMPIA VILLACIDRO 54′ 50”
13 255 241 COLLU ANTONELLO MM60 CA084 ATL IGLESIAS 59′ 28”
14 271 383 CARIA IGNAZIO MM60 OR209 POLISPORTIVA RUNNERS ORIS1ThANO02 ‘ 13”
15 273 185 MALLICA NICOLO’ MM60 CA017 US ATL GUSPINI 1h 02′ 30”
16 284 350 MUSCAS PASQUALE MM60 CA199 POL ATLETICA SANTADI 1h 06′ 47”
MASTER UOMINI MM65 Mt 11400
1 99 194 SOLLA DANIELE MM65 CA032 AS TESPIENSE QUARTU 47′ 42”
2 118 242 PUTZOLU PAOLO MM65 CA084 ATL IGLESIAS 48′ 56”
3 147 428 BUONSANTI GIOVANNI MM65 ATL SILENZIOSA LECCE 50′ 37”
4 155 243 SIBIRIU ALESSANDRO MM65 CA084 ATL IGLESIAS 51′ 31”
5 226 312 MEREU SEBASTIANO FILIBERMTMO65 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 56′ 09”
6 245 208 MOCCI GIAMPAOLO MM65 CA049 GS ATLETICA CAPOTERRA 57′ 44”
7 258 223 PORCEDDA MODESTO MM65 CA056 ATL POD SAN GAVINO 59′ 47”
MASTER UOMINI MM70 Mt 11400
1 246 431 VERNACCIONI GIUSEPPE MM70 TEAM TORINO 57′ 54”
2 247 389 CALEDDA FRANCESCO MM70 CA195 AS SURVIVAL TRIATHLON 58′ 09”
3 264 177 PORCU CARLO MM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS 1h 00′ 32”
4 280 396 MULAS GIUSEPPE MM70 CA041 ATL KARALIS 1h 06′ 08”

Lascia un commento