CAMPIONATO di SOCIETA’ MASTER 2013
– Fase Regionale
Organizzazione: Fidal Sardegna – Fidal Cagliari – CAGLIARI
RISULTATI
100 METRI UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 19:19 – Vento: -1.3
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 197 PAU Giovanni 1975 MM35 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 11.44 741.00
2 4 102 BALDUSSU Attilio 1964 MM45 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 12.76 631.00
3 2 152 LOGLI Pietro 1958 MM55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 12.90 787.00
4 7 10 PATI Giampaolo 1967 MM45 CA002 S G AMSICORA 13.04 571.00
5 3 175 SERAFINI Rafaele 1962 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 13.19 631.00
6 6 236 ZAOTTINI Massimiliano 1969 MM40 CA176 ATL VALERIA 13.25 438.00
8 321 SORO Pietro 1958 MM55 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI NP
Serie 2 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 19:22 – Vento: -0.2
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 342 VALLE Gabriele 1951 MM60 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 13.55 736.00
2 7 78 LECCA Valter 1957 MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 13.58 640.00
3 8 192 MELIS Ignazio 1967 MM45 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 13.63 454.00
4 3 181 DAVID Massimo 1958 MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 13.98 562.00
5 4 41 MURTAS Alessandro 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 14.14 446.00
6 5 26 CONTINI Roberto 1958 MM55 CA003 SS ESPERIA 14.19 520.00
7 6 93 SERRA Renato 1953 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.21 603.00
Serie 3 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 19:26 – Vento: +0.6
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 196 ORRU’ Marco (I) 1979 TM CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 13.23
2 8 271 DEROSAS Diego 1970 MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 13.60 371.00
3 2 66 CONGIA Piero 1942 MM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.70 674.00
4 6 290 CARBONI Giuseppe 1957 MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 14.91 392.00 N.P.P.
5 5 132 MELIS Bruno 1959 MM50 CA033 ATL CORTOGHIANA 15.31 251.00
6 4 44 PUGGIONI Giuseppe 1951 MM60 CA003 SS ESPERIA 15.81 326.00
7 3 22 AGUS Raffaele Serafino 1954 MM55 CA003 SS ESPERIA 17.45 53.00
Serie 4 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 19:30 – Vento: +0.1
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 39 MORABITO Fabio 1978 MM35 CA003 SS ESPERIA 13.25 348.00
2 7 292 PINNA Antonello 1973 MM40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 13.36 416.00
3 3 276 PILO Elio 1967 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 13.66 448.00
4 5 36 LAI Michele 1976 MM35 CA003 SS ESPERIA 13.88 238.00
5 8 206 ARDU Roberto 1974 MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 14.16 195.00
6 225 FULGHESU Andrea 1978 MM35 CA176 ATL VALERIA NP
RIEPILOGO STADIO COM.LE di ATL LEGG
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento Punti
1 5 197 PAU Giovanni 1975 MM35 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 11.44 -1.3 741.00
2 4 102 BALDUSSU Attilio 1964 MM45 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 12.76 -1.3 631.00
3 2 152 LOGLI Pietro 1958 MM55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 12.90 -1.3 787.00
4 7 10 PATI Giampaolo 1967 MM45 CA002 S G AMSICORA 13.04 -1.3 571.00
5 3 175 SERAFINI Rafaele 1962 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 13.19 -1.3 631.00
6 7 196 ORRU’ Marco (I) 1979 TM CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 13.23 +0.6
7 4 39 MORABITO Fabio 1978 MM35 CA003 SS ESPERIA 13.25 +0.1 348.00
7 6 236 ZAOTTINI Massimiliano 1969 MM40 CA176 ATL VALERIA 13.25 -1.3 438.00
9 7 292 PINNA Antonello 1973 MM40 CA084 ATLETICA IGLESIAS 13.36 +0.1 416.00
10 2 342 VALLE Gabriele 1951 MM60 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 13.55 -0.2 736.00
11 7 78 LECCA Valter 1957 MM55 CA012 ATLETICA SELARGIUS 13.58 -0.2 640.00
12 8 271 DEROSAS Diego 1970 MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 13.60 +0.6 371.00
13 8 192 MELIS Ignazio 1967 MM45 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 13.63 -0.2 454.00
14 3 276 PILO Elio 1967 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 13.66 +0.1 448.00
15 5 36 LAI Michele 1976 MM35 CA003 SS ESPERIA 13.88 +0.1 238.00
16 3 181 DAVID Massimo 1958 MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 13.98 -0.2 562.00
17 4 41 MURTAS Alessandro 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 14.14 -0.2 446.00
18 8 206 ARDU Roberto 1974 MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 14.16 +0.1 195.00
19 5 26 CONTINI Roberto 1958 MM55 CA003 SS ESPERIA 14.19 -0.2 520.00
20 6 93 SERRA Renato 1953 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.21 -0.2 603.00
21 2 66 CONGIA Piero 1942 MM70 CA012 ATLETICA SELARGIUS 14.70 +0.6 674.00
22 6 290 CARBONI Giuseppe 1957 MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 14.91 +0.6 392.00
23 5 132 MELIS Bruno 1959 MM50 CA033 ATL CORTOGHIANA 15.31 +0.6 251.00
24 4 44 PUGGIONI Giuseppe 1951 MM60 CA003 SS ESPERIA 15.81 +0.6 326.00
25 3 22 AGUS Raffaele Serafino 1954 MM55 CA003 SS ESPERIA 17.45 +0.6 53.00
6 225 FULGHESU Andrea 1978 MM35 CA176 ATL VALERIA NP +0.1
8 321 SORO Pietro 1958 MM55 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI NP -1.3
200 METRI UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 12:01 – Vento: -1.4
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 198 PAU Giovanni 1975 MM35 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 23.24 805.00
2 6 13 PEDRINI Davide 1975 MM35 CA002 S G AMSICORA 25.43 561.00
3 7 103 BALDUSSU Attilio 1964 MM45 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 25.86 720.00
4 8 153 LOGLI Pietro 1958 MM55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 26.32 868.00
5 3 97 SORU Mario 1951 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 26.45 950.00
6 2 337 PINNA Ivo 1970 MM40 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 26.48 557.00
7 5 50 SERRI Marco 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 26.55 746.00
Serie 2 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 12:04 – Vento: -3.7
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 11 PATI Giampaolo 1967 MM45 CA002 S G AMSICORA 26.86 617.00
2 7 195 ORRU’ Marco (I) 1979 TM CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 27.06
3 4 235 ZAOTTINI Massimiliano 1969 MM40 CA176 ATL VALERIA 27.39 470.00
4 8 277 PILO Elio 1967 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 27.69 537.00
5 5 193 MELIS Ignazio 1967 MM45 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 28.66 450.00
6 3 42 MURTAS Alessandro 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 29.23 491.00
6 265 CASU Roberto 1964 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI NP
Serie 3 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 12:07 – Vento: -1.9
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 5 174 SAIU Giovanni 1974 MM35 CA084 ATLETICA IGLESIAS 24.92 614.00
2 4 180 DAVID Massimo 1958 MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 29.69 540.00
3 6 64 CARTA Giovanni Paolo 1962 MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS 29.71 450.00
4 3 218 SCIBILIA Luigi 1946 MM65 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 33.24 422.00
5 2 300 MINISOLA Antonio 1953 MM60 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33.97 296.00
8 291 CARBONI Giuseppe 1957 MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE NP
Serie 4 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 12:10 – Vento: -2.4
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 3 207 ARDU Roberto 1974 MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 29.06 244.00
2 6 45 RAIMONDI Antonello 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 30.47 389.00
3 2 128 LODDO Maurizio 1966 MM45 CA033 ATL CORTOGHIANA 31.37 243.00
4 4 222 CABIZZA Mario 1964 MM45 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 34.75 58.00
5 40 MORABITO Fabio 1978 MM35 CA003 SS ESPERIA NP
7 224 FULGHESU Andrea 1978 MM35 CA176 ATL VALERIA NP
8 253 PANI Marco 1969 MM40 OR156 AMATORI TERRALBA NP
RIEPILOGO STADIO COM.LE di ATL LEGG
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento Punti
1 4 198 PAU Giovanni 1975 MM35 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 23.24 -1.4 805.00
2 5 174 SAIU Giovanni 1974 MM35 CA084 ATLETICA IGLESIAS 24.92 -1.9 614.00
3 6 13 PEDRINI Davide 1975 MM35 CA002 S G AMSICORA 25.43 -1.4 561.00
4 7 103 BALDUSSU Attilio 1964 MM45 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 25.86 -1.4 720.00
5 8 153 LOGLI Pietro 1958 MM55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 26.32 -1.4 868.00
6 3 97 SORU Mario 1951 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 26.45 -1.4 950.00
7 2 337 PINNA Ivo 1970 MM40 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 26.48 -1.4 557.00
8 5 50 SERRI Marco 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 26.55 -1.4 746.00
9 2 11 PATI Giampaolo 1967 MM45 CA002 S G AMSICORA 26.86 -3.7 617.00
10 7 195 ORRU’ Marco (I) 1979 TM CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 27.06 -3.7
11 4 235 ZAOTTINI Massimiliano 1969 MM40 CA176 ATL VALERIA 27.39 -3.7 470.00
12 8 277 PILO Elio 1967 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 27.69 -3.7 537.00
13 5 193 MELIS Ignazio 1967 MM45 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 28.66 -3.7 450.00
14 3 207 ARDU Roberto 1974 MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 29.06 -2.4 244.00
15 3 42 MURTAS Alessandro 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 29.23 -3.7 491.00
16 4 180 DAVID Massimo 1958 MM55 CA104 ATL SAN SPERATE 29.69 -1.9 540.00
17 6 64 CARTA Giovanni Paolo 1962 MM50 CA012 ATLETICA SELARGIUS 29.71 -1.9 450.00
18 6 45 RAIMONDI Antonello 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 30.47 -2.4 389.00
19 2 128 LODDO Maurizio 1966 MM45 CA033 ATL CORTOGHIANA 31.37 -2.4 243.00
20 3 218 SCIBILIA Luigi 1946 MM65 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 33.24 -1.9 422.00
21 2 300 MINISOLA Antonio 1953 MM60 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 33.97 -1.9 296.00
22 4 222 CABIZZA Mario 1964 MM45 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 34.75 -2.4 58.00
5 40 MORABITO Fabio 1978 MM35 CA003 SS ESPERIA NP -2.4
6 265 CASU Roberto 1964 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI NP -3.7
7 224 FULGHESU Andrea 1978 MM35 CA176 ATL VALERIA NP -2.4
8 253 PANI Marco 1969 MM40 OR156 AMATORI TERRALBA NP -2.4
8 291 CARBONI Giuseppe 1957 MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE NP -1.9
400 METRI UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 20:00
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 172 SAIU Giovanni 1974 MM35 CA084 ATLETICA IGLESIAS 54.68 644.00
2 4 68 DE MURO Cristian 1975 MM35 CA012 ATLETICA SELARGIUS 55.52 604.00
3 6 12 PEDRINI Davide 1975 MM35 CA002 S G AMSICORA 56.22 572.00
4 2 150 GALLO Claudio 1966 MM45 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 57.09 723.00
5 8 336 PINNA Ivo 1970 MM40 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 57.15 625.00
6 3 96 SORU Mario 1951 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 58.68 926.00
7 5 49 SERRI Marco 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 58.78 738.00
Serie 2 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 20:04
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 260 BAGELLA Ugo 1975 MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 58.39 477.00
2 3 105 DEIAS Daniele 1978 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 58.87 457.00
3 2 292 CASULA Pierandrea (I) 1983 TM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 59.06 N.P.P.
4 6 18 VADILONGA Andrea 1958 MM55 CA002 S G AMSICORA 59.65 789.00
5 4 302 RAIANO Pasquale 1962 MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:04.43 497.00
6 5 229 MURENU Giovanni Marco 1965 MM45 CA176 ATL VALERIA 1:06.68 336.00
7 7 46 RAIMONDI Antonello 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 1:07.07 401.00
Serie 3 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 20:09
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 8 237 ZEDDA Marcello 1976 MM35 CA176 ATL VALERIA 1:07.66 165.00
2 6 219 SPANO Marco 1960 MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1:07.80 376.00
3 5 318 GOLOSIO Davide 1970 MM40 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 1:08.99 196.00
4 7 30 DELPIANO Marco 1974 MM35 CA003 SS ESPERIA 1:10.06 110.00
5 2 202 ZEDDA Domenico 1947 MM65 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 1:10.11 528.00
6 3 301 MINISOLA Antonio 1953 MM60 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:16.54 256.00
7 4 129 MAGAI Giovanni 1948 MM65 CA033 ATL CORTOGHIANA 1:21.26 201.00
RIEPILOGO STADIO COM.LE di ATL LEGG
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 7 172 SAIU Giovanni 1974 MM35 CA084 ATLETICA IGLESIAS 54.68 644.00
2 4 68 DE MURO Cristian 1975 MM35 CA012 ATLETICA SELARGIUS 55.52 604.00
3 6 12 PEDRINI Davide 1975 MM35 CA002 S G AMSICORA 56.22 572.00
4 2 150 GALLO Claudio 1966 MM45 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 57.09 723.00
5 8 336 PINNA Ivo 1970 MM40 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 57.15 625.00
6 8 260 BAGELLA Ugo 1975 MM35 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 58.39 477.00
7 3 96 SORU Mario 1951 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 58.68 926.00
8 5 49 SERRI Marco 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 58.78 738.00
9 3 105 DEIAS Daniele 1978 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 58.87 457.00
10 2 292 CASULA Pierandrea (I) 1983 TM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 59.06
11 6 18 VADILONGA Andrea 1958 MM55 CA002 S G AMSICORA 59.65 789.00
12 4 302 RAIANO Pasquale 1962 MM50 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:04.43 497.00
13 5 229 MURENU Giovanni Marco 1965 MM45 CA176 ATL VALERIA 1:06.68 336.00
14 7 46 RAIMONDI Antonello 1962 MM50 CA003 SS ESPERIA 1:07.07 401.00
15 8 237 ZEDDA Marcello 1976 MM35 CA176 ATL VALERIA 1:07.66 165.00
16 6 219 SPANO Marco 1960 MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 1:07.80 376.00
17 5 318 GOLOSIO Davide 1970 MM40 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 1:08.99 196.00
18 7 30 DELPIANO Marco 1974 MM35 CA003 SS ESPERIA 1:10.06 110.00
19 2 202 ZEDDA Domenico 1947 MM65 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 1:10.11 528.00
20 3 301 MINISOLA Antonio 1953 MM60 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 1:16.54 256.00
21 4 129 MAGAI Giovanni 1948 MM65 CA033 ATL CORTOGHIANA 1:21.26 201.00
800 METRI UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 11:25
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 280 SERRA Michele 1967 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:06.81 794.00
2 194 MELONI Enrico 1972 MM40 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 2:07.30 655.00
3 116 SALIS Mauro 1975 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:09.74 480.00
4 148 CARDIA Francescopaolo 1969 MM40 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 2:10.09 597.00
5 114 RUBIU Massimiliano 1978 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:12.30 432.00
6 338 POLO Matteo Marino 1967 MM45 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 2:19.27 538.00
7 19 VADILONGA Andrea 1958 MM55 CA002 S G AMSICORA 2:19.90 758.00
8 141 MASCIA Luigi 1966 MM45 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 2:20.73 511.00
9 305 SOLINAS Giulio 1964 MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 2:25.39 430.00
10 52 SPETTU Angelo 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 2:28.16 491.00
Serie 2 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 11:31
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 2 ASTE Giaime (I) 1982 TM CA002 S G AMSICORA 2:10.97
2 203 ZUCCA Giordano 1974 MM35 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 2:23.08 257.00
3 104 DEIANA Samuele Gesuino 1963 MM50 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:30.69 449.00
4 71 FADDA Pier Damiano 1969 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS 2:30.72 249.00
5 170 PEDDIS Alessio 1961 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 2:31.74 432.00
6 89 PISU Raffaele 1952 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 2:34.61 593.00
7 269 DECHERCHI Giuseppe 1965 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:38.51 240.00
8 138 SPANU Francesco 1958 MM55 CA033 ATL CORTOGHIANA 2:55.20 212.00
87 PISCHEDDA Renzo 1950 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS NP
62 CADONI Davide 1973 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS NP
Serie 3 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 14 Luglio 2013 Ora Inizio: 11:38
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 4 DULCIS Giuliano 1971 MM40 CA002 S G AMSICORA 2:19.70 416.00
2 101 ATZENI Nicola 1975 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:24.23 241.00
3 133 MELIS Sergio 1958 MM55 CA033 ATL CORTOGHIANA 2:26.51 630.00
4 223 FRONGIA Fabiano 1961 MM50 CA176 ATL VALERIA 2:30.48 453.00
5 216 CASULA Antonio 1960 MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2:37.73 342.00
6 233 TOCCO Giampaolo 1958 MM55 CA176 ATL VALERIA 2:39.62 412.00
7 29 DELPIANO Marco 1974 MM35 CA003 SS ESPERIA 2:40.91 66.00
8 318 GOLOSIO Davide 1970 MM40 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 2:55.04 30.00
9 328 CASULA Andrea Renzo 1940 MM70 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 3:16.43 247.00
177 ZEDDA Gianluigi 1959 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS NP
RIEPILOGO STADIO COM.LE di ATL LEGG
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 280 SERRA Michele 1967 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:06.81 794.00
2 194 MELONI Enrico 1972 MM40 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 2:07.30 655.00
3 116 SALIS Mauro 1975 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:09.74 480.00
4 148 CARDIA Francescopaolo 1969 MM40 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 2:10.09 597.00
5 2 ASTE Giaime (I) 1982 TM CA002 S G AMSICORA 2:10.97
6 114 RUBIU Massimiliano 1978 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:12.30 432.00
7 338 POLO Matteo Marino 1967 MM45 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 2:19.27 538.00
8 4 DULCIS Giuliano 1971 MM40 CA002 S G AMSICORA 2:19.70 416.00
9 19 VADILONGA Andrea 1958 MM55 CA002 S G AMSICORA 2:19.90 758.00
10 141 MASCIA Luigi 1966 MM45 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 2:20.73 511.00
11 203 ZUCCA Giordano 1974 MM35 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 2:23.08 257.00
12 101 ATZENI Nicola 1975 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:24.23 241.00
13 305 SOLINAS Giulio 1964 MM45 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 2:25.39 430.00
14 133 MELIS Sergio 1958 MM55 CA033 ATL CORTOGHIANA 2:26.51 630.00
15 52 SPETTU Angelo 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 2:28.16 491.00
16 223 FRONGIA Fabiano 1961 MM50 CA176 ATL VALERIA 2:30.48 453.00
17 104 DEIANA Samuele Gesuino 1963 MM50 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:30.69 449.00
18 71 FADDA Pier Damiano 1969 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS 2:30.72 249.00
19 170 PEDDIS Alessio 1961 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 2:31.74 432.00
20 89 PISU Raffaele 1952 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 2:34.61 593.00
21 216 CASULA Antonio 1960 MM50 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 2:37.73 342.00
22 269 DECHERCHI Giuseppe 1965 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 2:38.51 240.00
23 233 TOCCO Giampaolo 1958 MM55 CA176 ATL VALERIA 2:39.62 412.00
24 29 DELPIANO Marco 1974 MM35 CA003 SS ESPERIA 2:40.91 66.00
25 318 GOLOSIO Davide 1970 MM40 SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 2:55.04 30.00
26 138 SPANU Francesco 1958 MM55 CA033 ATL CORTOGHIANA 2:55.20 212.00
27 328 CASULA Andrea Renzo 1940 MM70 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 3:16.43 247.00
62 CADONI Davide 1973 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS NP
87 PISCHEDDA Renzo 1950 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS NP
177 ZEDDA Gianluigi 1959 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS NP
1500 METRI UOMINI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 20:30
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 61 CADONI Davide 1973 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS 4:23.92 716.00
2 210 COCCO Giuseppe 1974 MM35 CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 4:23.94 588.00
3 115 SALIS Mauro 1975 MM35 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 4:25.90 570.00
4 287 MUREDDU Gabriele 1976 MM35 SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 4:31.08 523.00
5 145 SERAFINI Fabrizio (I) 1979 TM CA044 SS SPORTING S.I.E. 4:31.82
6 255 MARRAS Leonardo 1976 MM35 OR178 POL GUILCER TEAM LA CITTA’ 4:34.09 497.00
7 142 MASCIA Luigi 1966 MM45 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 4:40.21 685.00
8 70 DESSI’ Giampietro 1970 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS 4:42.73 543.00
9 191 LUSCI Genesio 1960 MM50 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 4:46.84 743.00
10 334 MELE Gavino 1963 MM50 SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 4:57.29 651.00
11 75 FENUDE Abel Geremias 1973 MM40 CA012 ATLETICA SELARGIUS 4:59.19 412.00
12 51 SPETTU Angelo 1963 MM50 CA003 SS ESPERIA 5:00.31 626.00
13 266 CHIGHINE Salvatore 1961 MM50 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 5:01.38 617.00
14 134 MELIS Sergio 1958 MM55 CA033 ATL CORTOGHIANA 5:01.69 726.00
15 112 MAROTTO Luigi 1955 MM55 CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 5:12.12 639.00
16 88 PISU Raffaele 1952 MM60 CA012 ATLETICA SELARGIUS 5:12.47 744.00
17 270 DECHERCHI Giuseppe 1965 MM45 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 5:13.27 416.00
18 188 COCUMELLI Stefano 1969 MM40 CA129 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA 5:23.59 249.00
252 ATZORI Roberto 1964 MM45 OR156 AMATORI TERRALBA NP
Serie 2 STADIO COM.LE di ATL LEGG – 13 Luglio 2013 Ora Inizio: 20:42
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 9 PANDUCCIO Severino 1965 MM45 CA002 S G AMSICORA 4:36.57 719.00
2 164 VIRDIS Marco 1968 MM45 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 4:49.92 599.00
3 256 ALVAU Raffaele 1970 MM40 SS021 ASC ATL SAN GIOVANNI 4:58.03 420.00
4 178 ZEDDA Gianluigi 1959 MM50 CA084 ATLETICA IGLESIAS 5:11.31 537.00
5 72 FAEDDA Roberto 1975 MM35 CA012 ATLETICA SELARGIUS 5:26.45 147.00
6 147 ATZORI Gesuino 1953 MM60 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 5:27.00 627.00
7 303 SANNA Marco Eugenio 1958 MM55 SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 5:42.52 417.00
8 171 PUTZOLU Paolo 1944 MM65 CA084 ATLETICA IGLESIAS 5:44.67 596.00
9 222 ESPOSITO Alessio 1976 MM35 CA176 ATL VALERIA 5:48.67 60.00
10 155 MAZALIZADEH Abdolkarim 1956 MM55 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 5:51.96 357.00
