CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI su PISTA
– RAGAZZE – RAGAZZI
Organizzazione: Fidal Sardegna – Atl Legg Porto Torres – PORTO TORRES
RISULTATI
60 PIANI RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:30
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 422 CANNAS Daniele 2001 RM NU053 POL GONONE DORGALI 7.7
2 5 448 MANNIAS Michele 2000 RM OR008 ATLETICA AIRONE 8.0
3 1 383 LOCHE Enrico 2000 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 8.1
4 4 403 ZEDDA Marco 2000 RM CA176 ATL VALERIA 8.3
5 3 492 DIALLO Cheikh Sadibou 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 8.5
6 6 389 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 8.6
Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:33
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 486 CAVALLO Riccardo 2000 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 8.7
2 3 452 CABRAS Alessandro 2000 RM OR030 SS ATL ORISTANO 8.9
3 4 426 SIOTTO Giuseppe 2000 RM NU106 ATLETICA FONNI 8.9
4 2 495 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 9.0
5 1 384 LOCHE Francesco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 9.1
5 496 CASU Roberto 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Ass
Serie 3 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:36
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 473 MASCIA Lorenzo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.2
2 3 386 MELONI Giacomo 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.7
3 4 468 CARTA Leonardo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.8
4 6 401 SCALAS Nicola 2000 RM CA176 ATL VALERIA 10.1
5 5 437 FRANCESCHELLI Alessandr 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 10.2
Serie 4 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:39
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 463 BRIANDA Luca 2001 RM SS019 C.U.S. SASSARI 9.4
2 5 400 PASSERO’ Fabio 2000 RM CA176 ATL VALERIA 9.9
3 2 469 DEMURU Antonio 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.5
4 4 438 GARGIULO Enrico 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 10.7
5 6 387 PIRAS Luca 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 11.0
RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 422 CANNAS Daniele 2001 RM NU053 POL GONONE DORGALI 7.7
2 5 448 MANNIAS Michele 2000 RM OR008 ATLETICA AIRONE 8.0
3 1 383 LOCHE Enrico 2000 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 8.1
4 4 403 ZEDDA Marco 2000 RM CA176 ATL VALERIA 8.3
5 3 492 DIALLO Cheikh Sadibou 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 8.5
6 6 389 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 8.6
7 6 486 CAVALLO Riccardo 2000 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 8.7
8 3 452 CABRAS Alessandro 2000 RM OR030 SS ATL ORISTANO 8.9
9 4 426 SIOTTO Giuseppe 2000 RM NU106 ATLETICA FONNI 8.9
10 2 495 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 9.0
11 1 384 LOCHE Francesco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 9.1
12 2 473 MASCIA Lorenzo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.2
13 3 463 BRIANDA Luca 2001 RM SS019 C.U.S. SASSARI 9.4
14 3 386 MELONI Giacomo 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.7
15 4 468 CARTA Leonardo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.8
16 5 400 PASSERO’ Fabio 2000 RM CA176 ATL VALERIA 9.9
17 6 401 SCALAS Nicola 2000 RM CA176 ATL VALERIA 10.1
18 5 437 FRANCESCHELLI Alessandr 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 10.2
19 2 469 DEMURU Antonio 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.5
20 4 438 GARGIULO Enrico 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 10.7
21 6 387 PIRAS Luca 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 11.0
5 496 CASU Roberto 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Ass
1000 METRI RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:00
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 491 PERINU Francesco Giusep 2000 RM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 2:55.1
2 383 LOCHE Enrico 2000 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:56.3
3 384 LOCHE Francesco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 3:25.5
4 451 RULLO Giovanni 2001 RM OR027 ATL LEGG ARBOREA 3:27.9
5 433 BUSSU Michele 2001 RM NU149 ATLETICA ORANI 3:28.3
6 477 TESTONI Pietro 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3:29.3
7 446 CAMPANARO Enrico 2000 RM OR008 ATLETICA AIRONE 3:37.6
8 423 CUALBU Antonio 2001 RM NU106 ATLETICA FONNI 3:39.1
9 493 MORACCINI Francesco Giu 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 3:52.6
10 372 CAPUTO Alessandro 2000 RM CA017 US ATL GUSPINI 4:01.2
11 467 CAMPUS Federico 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 4:27.8
60 HS H 60 RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:30
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 474 MISCALI Federico 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.9
2 5 392 CABRAS Federico 2000 RM CA176 ATL VALERIA 10.0
3 6 388 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.4
4 3 498 SANNA Gabriele 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.5
5 2 465 TERZITTA Emanuele 2000 RM SS043 G.S. ATL OLBIA 10.7
Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:35
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 427 SIOTTO Giuseppe 2000 RM NU106 ATLETICA FONNI 10.3
2 5 459 MASSIDDA Alberto 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 10.8
3 6 419 NICELLI Luca 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 10.8
4 2 444 MUREDDU Marco 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 11.9
5 4 458 MARTINEZ Nicolas 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 12.0
RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 474 MISCALI Federico 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.9
2 5 392 CABRAS Federico 2000 RM CA176 ATL VALERIA 10.0
3 3 427 SIOTTO Giuseppe 2000 RM NU106 ATLETICA FONNI 10.3
4 6 388 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.4
5 3 498 SANNA Gabriele 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.5
6 2 465 TERZITTA Emanuele 2000 RM SS043 G.S. ATL OLBIA 10.7
7 5 459 MASSIDDA Alberto 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 10.8
8 6 419 NICELLI Luca 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 10.8
9 2 444 MUREDDU Marco 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 11.9
10 4 458 MARTINEZ Nicolas 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 12.0
SALTO IN ALTO/HJ RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 17:30 – Ora Fine: 17:55
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1106 MISCALI Federico 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 1.43
2 1072 MUREDDU Marco 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 1.28
3 1136 CIMINO Angelo 2000 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 1.28
4 1145 SANNA Gabriele 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 1.20
SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:00 – Ora Fine: 19:00
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1074 MANNIAS Michele 2000 RM OR008 ATLETICA AIRONE 4.91
2 1049 CANNAS Daniele 2001 RM NU053 POL GONONE DORGALI 4.71
3 1015 CORONA Francesco 2000 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 4.35
4 1137 CIMINO Angelo 2000 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 4.20
5 1076 ANGHELEDDU Davide 2001 RM OR027 ATL LEGG ARBOREA 4.15
6 1030 ZEDDA Marco 2000 RM CA176 ATL VALERIA 4.12
7 1098 TOMMASINI Felipe 2001 RM SS019 C.U.S. SASSARI 4.06
8 1129 CAVALLO Riccardo 2000 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 3.96
9 1078 CABRAS Alessandro 2000 RM OR030 SS ATL ORISTANO 3.86
10 1052 PISANU Marco Antonio 2000 RM NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 3.75
11 1046 NICELLI Luca 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 3.67
12 1140 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 3.65
13 1135 BATTINO Mauro 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 3.64
14 1024 SARDU Emanuele 2000 RM CA176 ATL VALERIA 3.56
15 1019 CABRAS Federico 2000 RM CA176 ATL VALERIA 3.32
16 1100 CARTA Leonardo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3.16
17 1141 CASU Roberto 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 3.10
1138 DIALLO Cheikh Sadibou 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI Ass
1044 LOTTA Fabio 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER Ass
PESO/SP KG 2.000 RAGAZZI
SERIE
STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 17:30 – Ora Fine: 18:00
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1143 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 6.61
1110 SOLIVERAS Emanuele 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.60
1101 DEMURU Antonio 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 6.80
1133 SODINI Gabriele 2001 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 5.32
1087 PORCU Alessio 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 7.22
1066 GARGIULO Enrico 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 9.96
1025 SARDU Emanuele 2000 RM CA176 ATL VALERIA 11.62
1029 ZAOTTINI Riccardo 2001 RM CA176 ATL VALERIA 12.71
1014 CORONA Francesco 2000 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 12.19
1026 SCALAS Nicola 2000 RM CA176 ATL VALERIA 6.67
1039 CAMPUS Andrea 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 5.63
1053 PISANU Marco Antonio 2000 RM NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 10.32
1200 CAPUTO Alessandro 2000 RM CA017 US ATL GUSPINI 5.49
MARCIA 2000M RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 18:00
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 399 PASSERO’ Fabio 2000 RM CA176 ATL VALERIA 12:03.0
2 414 CAMPUS Andrea 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 13:44.7
3 490 SODINI Gabriele 2001 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 13:58.0
4 405 GIOBBE Michele 2001 RM NU040 AS DELOGU NUORO 15:21.7
VORTEX RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:00 – Ora Fine: 19:30
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1105 MASCIA Lorenzo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 65.92
2 1028 ZAOTTINI Riccardo 2001 RM CA176 ATL VALERIA 54.58
3 1083 MASSIDDA Alberto 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 42.87
4 1059 BUSSU Michele 2001 RM NU149 ATLETICA ORANI 39.19
5 1065 FRANCESCHELLI Alessandr 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 36.91
6 1077 AZARA Edoardo 2001 RM OR027 ATL LEGG ARBOREA 36.87
7 1017 MELONI Giacomo 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 36.82
8 1142 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 35.12
9 1082 MARTINEZ Nicolas 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 33.65
10 1043 LOTTA Fabio 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 30.18
11 1086 PORCU Alessio 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 28.08
12 1111 SOLIVERAS Emanuele 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 27.38
13 1018 PIRAS Luca 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 26.44
1134 SOLINAS Matteo 2001 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE Ass
60 PIANI RAGAZZE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:20
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 499 SIMONETTI Sara 2000 RF SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 8.7
2 1 374 FADDA Chiara 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 8.8
2 2 431 SERRA Federica 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 8.8
4 5 497 IVALDI Carla 2001 RF SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 9.0
5 6 489 PINNA Claudia 2001 RF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 9.1
6 3 395 FARCI Alessia 2000 RF CA176 ATL VALERIA 9.2
Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:13
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 394 FARCI Carolina 2000 RF CA176 ATL VALERIA 9.1
2 3 411 TUPPONE Alessia 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 9.2
3 1 487 MURA Claudia 2001 RF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 9.5
4 2 441 MELIS Chiara 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 9.6
5 6 385 CORONA Chiara 2000 RF CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.7
5 420 PORCU Martina 2000 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER Ass
Serie 3 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:16
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 454 DESSI Martina 2000 RF OR030 SS ATL ORISTANO 9.1
2 4 482 LOMBARDO Andrea 2000 RF SS064 CCRS SORSO 9.3
3 3 429 MARONGIU Michela 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 9.3
4 5 466 BALZARELLI Maura 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.5
5 2 471 MANGATIA Simona 2000 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.6
6 461 NONNIS Letizia Daniela 2001 RF OR030 SS ATL ORISTANO Ass
Serie 4 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:19
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1 371 AGUS Sofia 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 9.3
2 3 447 FOIS Elisa 2001 RF OR008 ATLETICA AIRONE 9.5
3 5 484 PINTUS Marta 2001 RF SS064 CCRS SORSO 9.6
4 6 412 BARRIA Laura 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 9.8
5 2 421 SAU Rebecca 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 10.8
4 450 TRANZA Mara 2001 RF OR008 ATLETICA AIRONE Ass
Serie 5 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:21
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 479 FENU Maria Laura 2000 RF SS064 CCRS SORSO 9.6
2 5 472 MASALA Denise 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.4
3 3 416 DENTI Roberta 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 11.0
4 2 478 CALISAI Aurora 2001 RF SS064 CCRS SORSO 11.2
5 4 470 GOLINO Maria Giulia 2000 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.4
Serie 6 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 20:24
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 404 CUGUSI Marta 2001 RF NU040 AS DELOGU NUORO 9.6
2 6 375 LISCIA Erica 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 9.9
3 4 439 LUPINO Maddalena 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 9.9
4 2 406 MOGORO Chiara 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 9.9
5 5 476 RUSSO Chiara 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.4
RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 499 SIMONETTI Sara 2000 RF SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 8.7
2 2 431 SERRA Federica 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 8.8
2 1 374 FADDA Chiara 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 8.8
4 5 497 IVALDI Carla 2001 RF SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 9.0
5 4 394 FARCI Carolina 2000 RF CA176 ATL VALERIA 9.1
5 1 454 DESSI Martina 2000 RF OR030 SS ATL ORISTANO 9.1
5 6 489 PINNA Claudia 2001 RF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 9.1
8 3 411 TUPPONE Alessia 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 9.2
8 3 395 FARCI Alessia 2000 RF CA176 ATL VALERIA 9.2
10 4 482 LOMBARDO Andrea 2000 RF SS064 CCRS SORSO 9.3
10 1 371 AGUS Sofia 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 9.3
12 3 429 MARONGIU Michela 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 9.3
13 5 466 BALZARELLI Maura 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.5
13 3 447 FOIS Elisa 2001 RF OR008 ATLETICA AIRONE 9.5
13 1 487 MURA Claudia 2001 RF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 9.5
16 2 441 MELIS Chiara 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 9.6
16 3 404 CUGUSI Marta 2001 RF NU040 AS DELOGU NUORO 9.6
16 5 484 PINTUS Marta 2001 RF SS064 CCRS SORSO 9.6
16 2 471 MANGATIA Simona 2000 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.6
16 6 479 FENU Maria Laura 2000 RF SS064 CCRS SORSO 9.6
21 6 385 CORONA Chiara 2000 RF CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.7
22 6 412 BARRIA Laura 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 9.8
23 6 375 LISCIA Erica 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 9.9
24 4 439 LUPINO Maddalena 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 9.9
25 2 406 MOGORO Chiara 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 9.9
26 5 476 RUSSO Chiara 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.4
26 5 472 MASALA Denise 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.4
28 2 421 SAU Rebecca 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 10.8
29 3 416 DENTI Roberta 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 11.0
30 2 478 CALISAI Aurora 2001 RF SS064 CCRS SORSO 11.2
31 4 470 GOLINO Maria Giulia 2000 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.4
5 420 PORCU Martina 2000 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER Ass
4 450 TRANZA Mara 2001 RF OR008 ATLETICA AIRONE Ass
6 461 NONNIS Letizia Daniela 2001 RF OR030 SS ATL ORISTANO Ass
1000 METRI RAGAZZE
SERIE – RISULTATI
Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 18:50
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 393 FARCI Carolina 2000 RF CA176 ATL VALERIA 3:24.0
2 382 LECCA Giorgia 2001 RF CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 3:29.9
3 377 SCANU Sophia Johanna 2000 RF CA017 US ATL GUSPINI 3:30.2
4 370 FENU Martina 2000 RF CA002 S G AMSICORA 3:31.5
5 449 MELI Ilaria 2001 RF OR008 ATLETICA AIRONE 3:36.7
6 500 SINI Ginevra 2001 RF SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 3:41.6
7 376 MURGIA Sara 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 3:42.4
8 418 MELIS Sonia 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 3:43.3
9 428 GUISO Rossella 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3:48.8
10 390 ANGIARGIA Elisa 2000 RF CA176 ATL VALERIA 3:52.2
11 475 RAGAS Alessandra 2001 RF SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3:55.3
12 430 ORGIANA Ilenia 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3:58.3
13 415 CORBU Eleonora 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 3:59.1
14 417 FARA Giorgia 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 4:05.7
60 HS H 60 RAGAZZE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:20
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 432 SERRA Federica 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.7
2 6 480 FINI Alessia 2001 RF SS064 CCRS SORSO 11.1
3 4 404 CUGUSI Marta 2001 RF NU040 AS DELOGU NUORO 11.2
4 2 455 DESSI Martina 2000 RF OR030 SS ATL ORISTANO 11.4
5 5 483 PINTUS Marta 2001 RF SS064 CCRS SORSO 12.3
Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:23
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 481 LOMBARDO Andrea 2000 RF SS064 CCRS SORSO 11.3
2 2 488 MURA Claudia 2001 RF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 12.1
3 5 381 ZEAMI Giada 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 12.2
4 3 464 DECHERCHI Ilaria 2001 RF SS019 C.U.S. SASSARI 12.4
5 6 391 ANGIARGIA Elisa 2000 RF CA176 ATL VALERIA 12.9
Serie 3 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:26
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 101 SOMA Alice 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 10.9
2 3 411 TUPPONE Alessia 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 11.2
3 4 443 MULA Marta 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 12.0
4 5 445 VIRDIS Marta 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 12.3
5 6 396 LOCCI Silvia 2001 RF CA176 ATL VALERIA 15.6
RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 432 SERRA Federica 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.7
2 2 101 SOMA Alice 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 10.9
3 6 480 FINI Alessia 2001 RF SS064 CCRS SORSO 11.1
4 3 411 TUPPONE Alessia 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 11.2
4 4 404 CUGUSI Marta 2001 RF NU040 AS DELOGU NUORO 11.2
6 4 481 LOMBARDO Andrea 2000 RF SS064 CCRS SORSO 11.3
7 2 455 DESSI Martina 2000 RF OR030 SS ATL ORISTANO 11.4
8 4 443 MULA Marta 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 12.0
9 2 488 MURA Claudia 2001 RF SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 12.1
10 5 381 ZEAMI Giada 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 12.2
11 5 483 PINTUS Marta 2001 RF SS064 CCRS SORSO 12.3
11 5 445 VIRDIS Marta 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 12.3
13 3 464 DECHERCHI Ilaria 2001 RF SS019 C.U.S. SASSARI 12.4
14 6 391 ANGIARGIA Elisa 2000 RF CA176 ATL VALERIA 12.9
15 6 396 LOCCI Silvia 2001 RF CA176 ATL VALERIA 15.6
SALTO IN ALTO/HJ RAGAZZE
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 19:05 – Ora Fine: 20:05
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1005 MARRAS Rebecca 2000 RF CA012 ATLETICA SELARGIUS 1.31
2 1093 USAI Matilda 2001 RF OR030 SS ATL ORISTANO 1.31
2 1115 CAPPAI Francesca 2000 RF SS064 CCRS SORSO 1.31
4 1056 GUISO Rossella 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1.25
5 1034 ORRU’ Alice 2001 RF NU040 AS DELOGU NUORO 1.25
6 1033 ORRU’ Martina 2000 RF NU040 AS DELOGU NUORO 1.15
6 1120 FINI Alessia 2001 RF SS064 CCRS SORSO 1.15
8 1008 CONTIS Virginia 2001 RF CA017 US ATL GUSPINI 1.15
8 1037 BARRIA Laura 2001 RF NU052 CS FIAMMA MACOMER 1.15
8 1050 COSSA Claudia 2001 RF NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 1.15
11 1023 NIEMEN Elena 2001 RF CA176 ATL VALERIA 1.10
11 1073 VIRDIS Marta 2000 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 1.10
11 1119 FENU Maria Laura 2000 RF SS064 CCRS SORSO 1.10
14 1064 DESSENA Noemi 2001 RF NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 1.00
14 1058 ORGIANA Ilenia 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 1.00
14 1128 SINI Giulia 2000 RF SS064 CCRS SORSO 1.00
17 1002 MARONGIU Ilaria 2001 RF CA012 ATLETICA SELARGIUS 1.00
SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZE
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE LE VIGNE – 21 Settembre 2013 Ora Inizio: 17:40 – Ora Fine: 18:25
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1075 MELI Ilaria 2001 RF OR008 ATLETICA AIRONE 4.19
2 1116 CAPPAI Francesca 2000 RF SS064 CCRS SORSO 3.97
3 1020 FARCI Alessia 2000 RF CA176 ATL VALERIA 3.87
4 1057 MARONGIU Michela 2001 RF NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3.85
