Porto Torres, 27.10. 2013 “RASSEGNA REGIONALE GIOVANILE 2013”

RASSEGNA REGIONALE GIOVANILE 2013

Organizzazione: Fidal Sardegna – Atl Leggera Porto Torres – PORTO TORRES

RISULTATI

RISULTATI

80 PIANI CADETTI

SERIE – RISULTATI

Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 14:15 – Vento: -2.2

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 2 108 FRONTEDDU Gianpietro 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 9.4

2 6 87 FADDA Francesco 1998 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.7

3 5 198 PADERI Lorenzo 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 9.8

4 4 317 SANNA Pasquale 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.0

5 1 138 BULLITTA Alessandro 1998 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.1

5 3 439 FOIS Matteo 1998 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 10.1

Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 14:18 – Vento: -2.4

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 5 195 MANCA Francesco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 10.1

1 4 319 SOLINAS Davide 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.1

3 6 106 DELUSSU Bruno 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.2

4 3 86 DI GIUSEPPE TAORMINA Ga 1998 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.3

5 1 181 MELIS Nicolo 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 10.5

6 2 199 PISU Marco 1998 CM OR030 SS ATL ORISTANO 10.6

Serie 3 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 14:21 – Vento: -0.9

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 6 283 CARBONI Fabio 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.5

2 5 8 CANNAS Yuri 1999 CM CA003 SS ESPERIA 10.7

3 3 307 PAOLA Carmine 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.8

3 4 36 LOI Fabio Aldo 1998 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 10.8

2 304 NURRA Enrico 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES Ass

1 3 GOLA Edoardo 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI Ass

Serie 4 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 14:24 – Vento: -1.3

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 5 292 GADAU Fabrizio 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.0

2 2 394 PINNA Angelo 1998 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 11.2

3 1 88 MELIS Daniel 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 11.3

4 3 98 MASSA Alberto 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 12.1

5 4 41 PITZALIS Franco 1998 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 12.6

6 6 393 COSSU Giovanni Giacomo 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 12.7

Serie 5 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 14:27 – Vento: -0.8

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 5 177 CORDA Marco 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 10.7

2 4 145 MARREDDU Giovanni 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.8

3 3 303 PINTORE Mattia 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.0

4 2 288 DIMAURO Giovanni 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.1

5 6 24 CHIRRI Alessandro 1999 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 11.7

6 1 95 GAVIANO Giuseppe 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 11.9

RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Vento

1 2 108 FRONTEDDU Gianpietro 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 9.4 -2.2

2 6 87 FADDA Francesco 1998 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 9.7 -2.2

3 5 198 PADERI Lorenzo 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 9.8 -2.2

4 4 317 SANNA Pasquale 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.0 -2.2

5 4 319 SOLINAS Davide 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.1 -2.4

5 3 439 FOIS Matteo 1998 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 10.1 -2.2

7 5 195 MANCA Francesco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 10.1 -2.4

7 1 138 BULLITTA Alessandro 1998 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.1 -2.2

9 6 106 DELUSSU Bruno 1999 CM NU040 AS DELOGU NUORO 10.2 -2.4

10 3 86 DI GIUSEPPE TAORMINA Ga 1998 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.3 -2.4

11 6 283 CARBONI Fabio 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.5 -0.9

11 1 181 MELIS Nicolo 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 10.5 -2.4

13 2 199 PISU Marco 1998 CM OR030 SS ATL ORISTANO 10.6 -2.4

14 5 177 CORDA Marco 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 10.7 -0.8

14 5 8 CANNAS Yuri 1999 CM CA003 SS ESPERIA 10.7 -0.9

16 4 145 MARREDDU Giovanni 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 10.8 -0.8

16 3 307 PAOLA Carmine 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 10.8 -0.9

18 4 36 LOI Fabio Aldo 1998 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 10.8 -0.9

19 3 303 PINTORE Mattia 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.0 -0.8

19 5 292 GADAU Fabrizio 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.0 -1.3

21 2 288 DIMAURO Giovanni 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.1 -0.8

22 2 394 PINNA Angelo 1998 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 11.2 -1.3

23 1 88 MELIS Daniel 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 11.3 -1.3

24 6 24 CHIRRI Alessandro 1999 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 11.7 -0.8

25 1 95 GAVIANO Giuseppe 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 11.9 -0.8

26 3 98 MASSA Alberto 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 12.1 -1.3

27 4 41 PITZALIS Franco 1998 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 12.6 -1.3

28 6 393 COSSU Giovanni Giacomo 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 12.7 -1.3

2 304 NURRA Enrico 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES Ass -0.9

1 3 GOLA Edoardo 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI Ass -0.9

1000 METRI CADETTI

SERIE – RISULTATI

Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 12:50

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 126 DESSI’ Manuel 1999 CM NU052 CS FIAMMA MACOMER 2:54.1

2 79 SULIS Nicolo’ 1999 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:56.3

3 92 CONGIA Edoardo 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 3:03.3

4 58 SABA Matteo 1999 CM CA017 US ATL GUSPINI 3:04.5

5 232 SINI Andrea 1998 CM SS034 ATLETICA OZIERI 3:07.9

6 48 BOI Andrea 1998 CM CA017 US ATL GUSPINI 3:09.4

7 322 TOCCO Gabriele 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3:09.8

8 5 MURA Marco 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI 3:10.2

9 178 CORRIAS Jacopo 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 3:19.0

9 174 CAMMEDDA Andrea 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 3:19.0

11 247 FENU Niccolo’ 1999 CM SS043 G.S. ATL OLBIA 3:22.3

12 419 PIRAS Salvatore 1999 CM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 3:25.0

13 415 MALDUCA Stefano 1998 CM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 3:25.3

14 212 SCINTU Daniele 1999 CM OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU 3:27.6

15 187 CONCU Marco 1998 CM OR011 RIU MANNU GONNOSTRAMATZA 3:30.8

SALTO IN ALTO/HJ CADETTI

SERIE – RISULTATI

STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 13:00 – Ora Fine: 13:45

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1018 SORANO Enrico 1998 CM CA032 AS TESPIENSE QUARTU 1.80

1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.64 1.68 1.70 1.72 1.76 1.78 1.80 1.86

– – – – – – – – O – XO – O XO – XO XXX

2 1058 CARTA Marco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 1.76

1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.64 1.68 1.70 1.72 1.76 1.78

– – – – – – – – O O O – O O XXX

3 1065 OGGIANU Alessio 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 1.68

1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 1.64 1.68 1.70

– – – – O – O – O O XXO XXX

4 1120 MUREDDA Marco 1999 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 1.25

1.25 1.35

O XXX

SALTO TRIPLO/TJ CADETTI

SERIE – RISULTATI

STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 12:15 – Ora Fine: 12:50

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1068 PORCU Filippo 1998 CM OR030 SS ATL ORISTANO 12.65

1°: 12.57 2°: 11.96 3°: 12.65 4°: 12.61

+3.6 +2.0 +1.9 +3.0

2 1024 MELONI Gabriele 1998 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 11.78

1°: 11.78 2°: 11.54 3°: 11.38 4°: 11.76

+2.7 +2.2 +1.9 +2.8

3 1079 BIOSA Roberto 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 11.06

1°: 11.06 2°: 10.60 3°: N 4°: 10.62

+2.4 +3.1 +2.2

4 190 CAMEDDA Paolo 1998 CM OR030 SS ATL ORISTANO 10.94

1°: 10.33 2°: 10.94 3°: 10.82 4°: 10.74

+1.8 +2.8 +2.4 +1.9

5 1021 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.53

1°: 10.19 2°: 10.27 3°: 10.53 4°: N

+2.3 +1.6 +3.0

PESO/SP KG 4.000 CADETTI

SERIE – RISULTATI

STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:20 – Ora Fine: 11:40

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1037 DENTI Gabriele 1998 CM NU052 CS FIAMMA MACOMER 10.80

1°: 10.80 2°: 9.68 3°: 10.62 4°: 10.76

2 1057 CADEDDU Manuel 1998 CM OR030 SS ATL ORISTANO 10.67

1°: 9.29 2°: 9.84 3°: 10.00 4°: 10.67

3 1060 FERRO Simone 1998 CM OR030 SS ATL ORISTANO 9.79

1°: 9.79 2°: 9.54 3°: N 4°: 9.13

4 1090 MUZZU Andrea 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 9.51

1°: 8.83 2°: 8.34 3°: 9.51 4°: N

5 1017 MAMELI Marco 1999 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 8.98

1°: 8.98 2°: 8.94 3°: N 4°: N

6 1027 TRUDU Riccardo 1998 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 8.72

1°: 8.10 2°: N 3°: 8.72 4°: N

7 1104 VALENTI Giuseppe 1999 CM SS064 CCRS SORSO 7.84

1°: 7.84 2°: 7.65 3°: 6.95 4°: N

8 1093 PIRINO Massimiliano 1998 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 7.49

1°: 7.38 2°: N 3°: 7.49 4°: N

9 1048 TICCA Samuele 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 6.52

1°: 6.31 2°: 6.52 3°: 6.51 4°: 6.22

MARCIA 4000M CADETTI

SERIE – RISULTATI

Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:00

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 400 SODINI Andrea Mario 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 26:03.0

STAFFETTA 4X100 CADETTI

SERIE – RISULTATI

Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 15:00

Clas.Cors.Pett. Atleti Cat. Società Prestazione

1 6 236 OGGIANU Alessio – PADERI Lorenzo – CADEDDU Manuel – PORCU Filippo CM OR030 SS ATL ORISTANO 46.8

2 3 166 TRUDU Riccardo – FADDA Francesco – MELONI Gabriele – DI GIUSEPPE TAORMINA Ga CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 47.2

3 4 349 BIOSA Roberto – CARBONI Fabio – SOLINAS Davide – SANNA Pasquale CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 49.8

4 2 237 PISU Marco – FERRO Simone – CAMEDDA Paolo – CARTA Marco CM OR030 SS ATL ORISTANO 50.9

5 5 424 PAOLA Carmine – GADAU Fabrizio – TOCCO Gabriele – DIMAURO Giovanni CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 54.3

1000 METRI RAGAZZI

SERIE – RISULTATI

Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 13:10

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 75 LOCHE Enrico 2000 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 2:56.1

2 403 PERINU Francesco Giusep 2000 RM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 3:04.6

3 73 LOCHE Francesco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 3:22.5

4 175 CAMPANARO Enrico 2000 RM OR008 ATLETICA AIRONE 3:25.5

5 380 LIPERI Emanuele 2000 RM SS125 ATLETICA PLOAGHE 3:30.7

6 299 MASCIA Lorenzo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3:31.5

7 94 FRONGIA Antonio 2000 RM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 3:32.0

8 321 TESTONI Pietro 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3:35.6

9 100 PUSCEDDU Nicolo 2000 RM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 3:38.8

10 227 LAI Tomas 2001 RM SS034 ATLETICA OZIERI 4:06.0

11 382 MEDDE Lorenzo 2001 RM SS125 ATLETICA PLOAGHE 4:30.7

12 54 MATTA Francesco 2001 RM CA017 US ATL GUSPINI 4:39.1

60 HS H 60 RAGAZZI

SERIE – RISULTATI

Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 13:45

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 4 89 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.4

2 2 456 MASIA Simone 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.7

2 3 271 TERZITTA Emanuele 2000 RM SS043 G.S. ATL OLBIA 10.7

4 5 445 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.1

Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 13:48

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 4 135 CANNAS Daniele 2001 RM NU053 POL GONONE DORGALI 9.4

2 2 448 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.4

3 5 144 MARRAS Matteo 2001 RM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 12.0

3 191 CANCEDDA Fabio 2000 RM OR030 SS ATL ORISTANO Ass

RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE

Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 4 135 CANNAS Daniele 2001 RM NU053 POL GONONE DORGALI 9.4

2 4 89 SCHIRRU Federico 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 10.4

3 3 271 TERZITTA Emanuele 2000 RM SS043 G.S. ATL OLBIA 10.7

3 2 456 MASIA Simone 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 10.7

5 5 445 CANU Fabio 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.1

6 2 448 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 11.4

7 5 144 MARRAS Matteo 2001 RM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 12.0

3 191 CANCEDDA Fabio 2000 RM OR030 SS ATL ORISTANO Ass

SALTO IN LUNGO/LJ RAGAZZI

SERIE – RISULTATI

STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 13:20 – Ora Fine: 14:00

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1054 MANNIAS Michele 2000 RM OR008 ATLETICA AIRONE 4.55

1°: 3.72 2°: 4.55 3°: 4.01

2 1089 MISCALI Federico 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 4.45

1°: 4.45 2°: 4.34 3°: 4.32

3 1117 CIMINO Angelo 2000 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 4.45

1°: 4.45 2°: 4.32 3°: 4.17

4 1020 CORONA Francesco 2000 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 4.42

1°: N 2°: 4.42 3°: 4.22

5 1127 SANNA Gabriele 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 4.16

1°: 3.36 2°: 3.98 3°: 4.16

6 1118 DIALLO Cheikh Sadibou 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 4.01

1°: 3.96 2°: 4.01 3°: 4.00

7 1056 CABRAS Alessandro 2000 RM OR030 SS ATL ORISTANO 3.97

1°: 3.97 2°: N 3°: 3.78

8 1111 CAVALLO Riccardo 2000 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 3.84

1°: 3.78 2°: 3.84 3°: N

9 1036 NICELLI Luca 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 3.75

1°: 3.75 2°: 3.53 3°: 3.61

10 1116 BATTINO Mauro 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 3.73

1°: 3.70 2°: 3.73 3°: 3.61

11 1076 PUTZU Andrea 2000 RM SS043 G.S. ATL OLBIA 3.71

1°: 3.71 2°: 3.60 3°: 3.62

12 1010 MELIS Stefano 2000 RM CA012 ATLETICA SELARGIUS 3.52

1°: 3.45 2°: 3.29 3°: 3.52

13 1029 CASCHILI Stefano 2001 RM NU040 AS DELOGU NUORO 3.51

1°: 3.42 2°: 3.17 3°: 3.51

14 1126 RIVOLTA Edoardo 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 3.50

1°: N 2°: 3.50 3°: 3.41

15 1083 CARTA Leonardo 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 3.33

1°: 3.33 2°: 3.26 3°: 3.19

16 1114 FORTEZZA Niccolo Antoni 2001 RM SS208 ALGHERO MARATHON 3.22

1°: 3.22 2°: 2.73 3°: N

17 1084 DEMURU Antonio 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 2.82

1°: 2.65 2°: 2.82 3°: 2.65

18 1119 MORACCINI Francesco Giu 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 2.81

1°: 2.70 2°: 2.80 3°: 2.81

1000 SERCI Mattia 2000 RM CA001 C.U.S. CAGLIARI Ass

MARCIA 2000M RAGAZZI

SERIE – RISULTATI

Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:00

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 401 SODINI Gabriele 2001 RM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 13:02.2

2 123 CAMPUS Andrea 2001 RM NU052 CS FIAMMA MACOMER 13:18.8

3 110 GIOBBE Michele 2001 RM NU040 AS DELOGU NUORO 15:52.3

STAFFETTA 4X100 RAGAZZI

SERIE – RISULTATI

Serie Unica STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 14:40

Clas.Cors.Pett. Atleti Cat. Società Prestazione

1 6 359 CANU Fabio – SANNA Gabriele – FAEDDA Paolo – MASIA Simone RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 54.6

1 3 354 ZEDDA Marco – ZAOTTINI Riccardo – SECCI Christian – CABRAS Federico RM CA176 ATL VALERIA 54.6

3 1 358 MORACCINI Francesco Giu – BATTINO Mauro – CIMINO Angelo – DIALLO Cheikh Sadibou RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 56.8

4 4 357 CARTA Leonardo – MASCIA Lorenzo – NURRA Alessio – MISCALI Federico RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 58.2

5 2 353 SCHIRRU Federico – CORONA Francesco – MELONI Giacomo – PIRAS Luca RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 59.2

6 5 350 DONATO Matteo – LOCHE Francesco – DESOGUS Marco – LOCHE Enrico RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 1:00.1

VORTEX RAGAZZI

SERIE – RISULTATI

STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:10 – Ora Fine: 11:55

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 1028 ZAOTTINI Riccardo 2001 RM CA176 ATL VALERIA 58.05

1°: 52.61 2°: 58.05 3°: 53.37

2 1052 MURRU Michele 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 52.61

1°: 48.93 2°: 52.61 3°: 50.92

3 1062 MASSIDDA Alberto 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 44.12

1°: 42.73 2°: 44.12 3°: 39.68

4 1121 FAEDDA Paolo 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 40.35

1°: N 2°: 39.18 3°: 40.35

5 1081 CARGIAGHE Claudio 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 37.91

1°: 37.11 2°: 37.91 3°: 24.51

6 1025 MELONI Giacomo 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 36.61

1°: 36.61 2°: 24.83 3°: 33.92

7 1004 ASUNIS Simone 2000 RM CA012 ATLETICA SELARGIUS 35.59

1°: 30.26 2°: 30.59 3°: 35.59

8 1050 GARGIULO Enrico 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 31.67

1°: 28.91 2°: 31.67 3°: 29.80

9 1049 FRANCESCHELLI Alessandr 2000 RM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 30.85

1°: 30.85 2°: 21.55 3°: 28.65

10 1006 DEIANA Andrea 2001 RM CA012 ATLETICA SELARGIUS 30.25

1°: 25.77 2°: 30.25 3°: 27.31

11 1091 NURRA Alessio 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 30.04

1°: 27.63 2°: 30.04 3°: 24.29

12 1123 MANCA Paolo 2000 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 28.86

1°: 28.86 2°: 24.22 3°: 19.55

13 1026 PIRAS Luca 2001 RM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 28.85

1°: 28.12 2°: 28.85 3°: 27.37

14 1015 DESOGUS Marco 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 28.76

1°: 28.76 2°: 26.36 3°: 21.33

15 196 MARTINEZ Nicolas 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 28.57

1°: 23.88 2°: 28.57 3°: 21.03

16 1096 SOLIVERAS Emanuele 2000 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 28.11

1°: 26.45 2°: 27.70 3°: 28.11

17 1016 DONATO Matteo 2001 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 27.59

1°: 25.72 2°: 27.59 3°: 25.48

18 1067 PORCU Alessio 2001 RM OR030 SS ATL ORISTANO 26.84

1°: 24.10 2°: 25.67 3°: 26.84

19 1008 FIRINU Davide 2001 RM CA012 ATLETICA SELARGIUS 24.39

1°: 24.39 2°: 21.36 3°: 23.25

20 1080 CAMPUS Federico 2001 RM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 23.02

1°: 23.02 2°: 18.70 3°: 19.67

21 1001 DEMURTAS Andrea 2001 RM CA003 SS ESPERIA 15.05

1°: 15.05 2°: 13.30 3°: N

200 METRI ESORDIENTI MASCHILI C

SERIE – RISULTATI

Serie 1 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:50 – Vento:

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 258 ORRU Francesco 2006 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 39.0

1 405 PINNA Diego 2006 EM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 39.0

3 327 ZANDA Mattia 2006 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 39.7

4 383 MEDDE Davide 2006 EM SS125 ATLETICA PLOAGHE 40.6

5 298 MASALA Marco 2006 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 41.3

6 122 CAMPUS Alessandro 2006 EM NU052 CS FIAMMA MACOMER 41.6

7 155 CABRAS Giuseppe 2006 EM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 42.4

8 23 CELLINI Francesco 2006 EM CA012 ATLETICA SELARGIUS 43.4

9 244 DEIANA Daniele 2006 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 43.6

10 272 TERZITTA Lorenzo 2006 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 45.1

301 MUREDDU Michele Agostin 2006 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES Ass

Serie 2 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:53 – Vento:

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 367 ZANZA Matteo 2007 EM SS064 CCRS SORSO 42.1

2 411 COSTI Samuel 2006 EM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 45.1

3 399 SECHI Gabriele 2007 EM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 45.8

4 252 LANGIU Diego 2006 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 46.1

5 366 ZANZA Francesco 2006 EM SS064 CCRS SORSO 46.2

6 253 MARRONE Lorenzo 2007 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 47.5

7 35 LODDO Nicola 2007 EM CA012 ATLETICA SELARGIUS 47.8

8 370 CASU Ruben 2007 EM SS103 ATLETICA ARZACHENA 48.1

9 384 PINTUS Fabio 2006 EM SS125 ATLETICA PLOAGHE 50.1

10 157 DAGA Roberto 2007 EM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 51.2

444 BONAZZI Francesco 2007 EM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Ass

Serie 3 STADIO COMUNALE LE VIGNE – 27 Ottobre 2013 Ora Inizio: 11:56 – Vento:

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 9 ERDAS Simone 2007 EM CA003 SS ESPERIA 39.3

2 163 LUPINO Alessandro 2006 EM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 43.4

3 274 ZAPPINO Federico 2006 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 46.6

4 328 ZUCCA Alessandro 2007 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 47.8

5 311 PINNA Tommaso 2007 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 49.6

6 377 MORLE’ Jacopo 2007 EM SS103 ATLETICA ARZACHENA 49.9

7 289 FERRARI Luca 2006 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 52.0

8 316 RANDO Mattia 2007 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 53.0

9 457 PASQUA Nicola 2006 EM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 53.5

287 DENIEDDA Daniel 2006 EM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES Ass

105 DASSO Manuele 2006 EM NU040 AS DELOGU NUORO Ass

RIEPILOGO STADIO COMUNALE LE VIGNE

Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione

1 405 PINNA Diego 2006 EM SS196 GS ATLETICA RUNNERS OSCHIRI 39.0

1 258 ORRU Francesco 2006 EM SS043 G.S. ATL OLBIA 39.0

3 9 ERDAS Simone 2007 EM CA003 SS ESPERIA 39.3

