25-03-2014
webmaster
Lo Stadio Comunale di Atletica Leggera a Cagliari ha ospitato domenica 23 marzo la Rassegna di Apertura del Grand Prix Giovanile 2014 realizzato quest’anno con una nuova formula. Circa 1100 atleti iscritti dei quali 904 si sono presentati al via, in rappresentanza di 45 società della nostra isola, dando il via ad una festosa kermesse occupando le gradinate e la pista dello stadio di Atletica in ogni ordine di posti. La giornata, inizialmente piovosa, ha lasciato successivamente lo spazio al sole, creando un bellissimo contrasto con il prato verde del campo e le migliaia di magliette colorate. Una immagine bellissima che ha messo in primo piano questi giovani atleti accompagnati dai loro genitori, tecnici e dirigenti delle loro società, loro fedelissimi ed appassionati supporter. E’ stato un vero peccato che la stampa locale non abbia dato il giusto rilievo a questa manifestazione e a tutti questi giovani atleti che ieri iniziavano il loro campionato, preferendo evidenziare le due kermesse in programma a Milano e a Roma che hanno visto due atleti sardi, Giuseppe Stara della Dinamica Sardegna occupare la 18° posizione nella StraMilano e Claudia Pinna Cus Cagliari ottava nella Maratona di Roma, ai quali vanno i nostri complimenti per le loro prestazioni. Ma per noi la festa era al Campo Comunale di Atletica Leggera a Cagliari dove i 904 atleti, hanno partecipato alle gare relative a questa manifestazione di apertura del Grand Prix 2014 che si è rivelata di grande impatto sportivo ed agonistico. La nuova formula del Grand Prix prevede lo svolgimento del campionato in un unico circuito regionale costituito da 8 manifestazioni. La prima gara si è svolta ieri a Cagliari. La seconda gara, “Manifestazione Primaverile”, si svolgerà ad Oristano il 26 aprile pv. La terza giornata è valida anche per il Campionato Regionale di Società e si divide in due gare che comunque faranno parte della stessa manifestazione ai fini della classifica del Grand Prix, in particolare la prima giornata, inserita come gare di contorno all’interno della Coppa Atletica Selargius – Memorial Lobina-Carta si svolgerà a Selargius il 17 maggio, mentre la seconda giornata si svolgerà ad Orani il 25 maggio. La quarta gara toccherà Sassari il 1 Giugno e sarà valida per il Campionato Regionale di Prove Multiple. Il 21 Giugno Terralba ospiterà la quinta gara – “Campionato Regionale di Staffetta”. La gara 6, “Campionato Regionale Individuale” prevede due manifestazioni: la prima a Sassari il 20 e 21 settembre per le Categorie Cadetti e Cadette mentre la seconda si svolgerà il 28 settembre ad Oristano e riguarderà le categorie Esordienti A – Ragazzi/e. Gara 7 prevede la “Manifestazione Autunnale” e si svolgerà a Cagliari il 19 Ottobre, mentre la “Rassegna Finale” inserita nel Meeting Giovanile è prevista a Porto Torres il 26 Ottobre. Per concludere diciamo che è sempre un bel vedere la forza giovani della Sardegna ai quali auguriamo un buon Grand Prix 2014. (foto archivio Fidalsardegna)
CAGLIARI, 23 MARZO 2014
RASSEGNA di APERTURA
– Grand Prix Giovanile 2014
Organizzazione: Fidal Sardegna – Fidal Cagliari – CAGLIARI
RISULTATI
300 piani Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:38
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 115 LOCHE Enrico 2000 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 41.90
2 8 140 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 43.46
3 3 234 D’IPPOLITO Gianluca 2000 CM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 45.01
4 5 417 ARCAIS Davide Cesare 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 48.18
5 6 224 DESSALVI Michele 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 57.56
2 487 PEDRONI Francescantonio 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Squ
Serie 2 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:41
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 158 PINTUS Emanuele 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 41.21
2 2 482 MASIA Simone 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 44.34
3 8 91 SABA Matteo 1999 CM CA017 US ATL GUSPINI 44.81
4 7 497 CIMINO Angelo 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 45.08
5 5 20 FAEDDA Paolo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 45.37
6 3 194 FERRARA Marco 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 47.44
7 4 438 SINI Daniele 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 51.24
Serie 3 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:46
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 26 CADDEO Davide Francesco 1999 CM CA002 S G AMSICORA 41.14
2 7 45 CANNAS Yuri 1999 CM CA003 SS ESPERIA 43.44
3 4 156 LITTARRU Lorenzo 2000 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 44.33
4 3 289 SARAIS Matteo 2000 CM CA227 ATLETICA 4 MORI 45.25
5 6 348 SIOTTO Giuseppe 2000 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 47.50
6 2 404 SERRA Yan 1999 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 50.57
7 8 219 CARBONI Niccolo 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1:03.09
Serie 4 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:50
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 190 TIDDIA Lorenzo 1999 CM CA069 ATL GONNESA 44.18
2 6 339 DEIANA Andrea 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 44.94
3 4 189 TIDDIA Federico 1999 CM CA069 ATL GONNESA 45.51
4 3 18 MURA Marco 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI 45.97
5 5 161 SIDDU Marco 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 46.89
8 365 PANTALEO Davide 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE Ass
2 35 MARONGIU Davide 1999 CM CA002 S G AMSICORA Ass
Serie 5 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:54
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 390 SANNA Nicola Davide 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 40.06
2 8 256 URAS Danny 1999 CM CA176 ATL VALERIA 40.16
3 4 388 PADERI Lorenzo 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 40.31
4 2 9 GOLA Edoardo 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI 42.16
5 7 357 CAMMEDDA Andrea 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 43.38
6 5 470 TOCCO Gabriele 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 43.93
7 3 196 MARIOTTI Alberto 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 45.28
RIEPILOGO STADIO COMUNALE DI ATL LEGG
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 390 SANNA Nicola Davide 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 40.06
2 8 256 URAS Danny 1999 CM CA176 ATL VALERIA 40.16
3 4 388 PADERI Lorenzo 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 40.31
4 5 26 CADDEO Davide Francesco 1999 CM CA002 S G AMSICORA 41.14
5 6 158 PINTUS Emanuele 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 41.21
6 7 115 LOCHE Enrico 2000 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 41.90
7 2 9 GOLA Edoardo 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI 42.16
8 7 357 CAMMEDDA Andrea 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE 43.38
9 7 45 CANNAS Yuri 1999 CM CA003 SS ESPERIA 43.44
10 8 140 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 43.46
11 5 470 TOCCO Gabriele 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 43.93
12 7 190 TIDDIA Lorenzo 1999 CM CA069 ATL GONNESA 44.18
13 4 156 LITTARRU Lorenzo 2000 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 44.33
14 2 482 MASIA Simone 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 44.34
15 8 91 SABA Matteo 1999 CM CA017 US ATL GUSPINI 44.81
16 6 339 DEIANA Andrea 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 44.94
17 3 234 D’IPPOLITO Gianluca 2000 CM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 45.01
18 7 497 CIMINO Angelo 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 45.08
19 3 289 SARAIS Matteo 2000 CM CA227 ATLETICA 4 MORI 45.25
20 3 196 MARIOTTI Alberto 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 45.28
21 5 20 FAEDDA Paolo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 45.37
22 4 189 TIDDIA Federico 1999 CM CA069 ATL GONNESA 45.51
23 3 18 MURA Marco 1999 CM CA001 C.U.S. CAGLIARI 45.97
24 5 161 SIDDU Marco 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 46.89
25 3 194 FERRARA Marco 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 47.44
26 6 348 SIOTTO Giuseppe 2000 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 47.50
27 5 417 ARCAIS Davide Cesare 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 48.18
28 2 404 SERRA Yan 1999 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 50.57
29 4 438 SINI Daniele 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 51.24
30 6 224 DESSALVI Michele 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 57.56
31 8 219 CARBONI Niccolo 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 1:03.09
2 487 PEDRONI Francescantonio 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Squ
2 35 MARONGIU Davide 1999 CM CA002 S G AMSICORA Ass
8 365 PANTALEO Davide 1999 CM OR008 ATLETICA AIRONE Ass
2000 metri Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie Unica STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 12:02
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 267 CONGIA Edoardo 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 6:37.95
2 67 EXIANA Giuseppe 2000 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 7:16.89
3 421 CAO Lorenzo 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 7:23.51
4 446 MUZZU Andrea 2000 CM SS034 ATLETICA OZIERI 7:31.70
5 469 TESTONI Pietro 2000 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 7:49.75
6 60 PUSCEDDU Alessio 2000 CM CA010 POL ATL SERRAMANNA 8:19.26
499 PERINU Francesco Giusep 2000 CM SS215 RUNNER SASSARI Ass
343 MARREDDU Giovanni 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI Ass
173 MELIS Lorenzo Vittorio 2000 CM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA Ass
100 Hs H 84-8.50 Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie Unica STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:40 – Vento: +0.6
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 384 PADERI Lorenzo 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 15.37
2 3 155 LITTARRU Lorenzo 2000 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 18.43
3 4 358 CAMPANARO Enrico 2000 CM OR008 ATLETICA AIRONE 20.02
4 8 278 PUSCEDDU Nicolo 2000 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 20.13
5 6 253 SECCI Christian 2000 CM CA176 ATL VALERIA 20.24
5 32 FANTUZZO Andrea 1999 CM CA002 S G AMSICORA Rit
Salto in alto/HJ Cadetti
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:45 – Ora Fine: 16:35
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1277 CARTA Marco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 1.75
1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.59 1.65 1.70 1.75 1.79
– – – – – – XO O O XXO XXX
2 1010 CAREDDA Giacomo 2000 CM CA002 S G AMSICORA 1.50
1.25 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53
O O XXO O XO XXX
3 1188 SARAIS Matteo 2000 CM CA227 ATLETICA 4 MORI 1.40
1.25 1.35 1.40 1.45
– – O XXX
1058 MELIS Stefano 2000 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS Ass
Salto in lungo/LJ Cadetti
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 12:50 – Ora Fine: 14:12
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1113 PINTUS Emanuele 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 5.57
1°: 5.45 2°: 5.47 3°: 5.57 4°: 5.30
-0.7 +1.6 -3.4
2 1287 OGGIANU Alessio 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 5.40
1°: 5.00 2°: 5.40 3°: 5.30 4°: N
+0.3 -1.0 -1.2
3 1011 CAREDDA Giacomo 2000 CM CA002 S G AMSICORA 5.05
1°: N 2°: N 3°: 5.05 4°: 4.83
-1.9 -0.7
4 1094 FARRIS Alberto 1999 CM CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO 5.00
1°: 5.00 2°: 5.00 3°: 4.93 4°: 4.84
-0.9 -0.2 -2.8 -2.1
5 1220 PISANU Marco Antonio 2000 CM NU101 POL OLIMPIA BOLOTANA 4.86
1°: 4.65 2°: 4.64 3°: 4.52 4°: 4.86
+0.2 +1.1 -1.5 +3.9
6 1411 CIMINO Angelo 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 4.83
1°: 4.83 2°: 4.77 3°: 4.32 4°: 4.49
-0.6 +3.7 -2.9 -0.5
7 1318 SERRA Yan 1999 CM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 4.80
1°: 4.52 2°: 4.62 3°: 4.80 4°: 4.75
-0.1 +0.7 +0.7 -0.2
8 1357 SCANU Guido 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 4.70
1°: 4.26 2°: 4.70 3°: 4.68 4°: 4.64
-1.5 +1.3 -0.7 -1.9
9 3 GADAU Fabrizio 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 4.70
1°: N 2°: 4.70 3°: 4.46 4°: 4.62
-1.2 -0.6 -2.0
10 1080 LOCHE Enrico 2000 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 4.68
1°: N 2°: 3.45 3°: 4.28 4°: 4.68
+2.2 -0.8 -2.3
11 1371 TOCCO Gabriele 1999 CM SS059 ATL LEGG PORTO TORRES 4.58
1°: 4.58 2°: 4.49 3°: 4.42 4°: 3.99
-0.6 +0.4 -2.6 -2.1
12 1015 FANTUZZO Andrea 1999 CM CA002 S G AMSICORA 4.50
1°: 4.50 2°: N 3°: 4.16 4°: 4.41
-2.8 -0.9 +0.4
13 1260 MANNIAS Michele 2000 CM OR008 ATLETICA AIRONE 4.47
1°: 4.44 2°: 4.47 3°: N 4°: 3.91
+1.2 +1.6 -2.2
14 1231 DEIANA Andrea 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 4.43
1°: 4.43 2°: 4.28 3°: 4.31 4°: 4.43
-0.2 -2.5 -0.3 -1.7
15 1335 ARZEDI Filippo 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 4.30
1°: 4.30 2°: 4.11 3°: 4.25 4°: 3.98
+0.6 -0.5 +4.1 +1.7
16 1438 RIVOLTA Edoardo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 4.25
1°: 4.07 2°: 4.22 3°: 4.25 4°: 3.79
+0.7 +0.2 +1.1 -0.2
17 1131 MARIOTTI Luca 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 4.25
1°: 3.57 2°: N 3°: 3.48 4°: 4.25
-0.3 -0.9 +0.1
18 1429 DELRIO Mario 1999 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 4.16
1°: 3.92 2°: 3.65 3°: 4.16 4°: 3.83
+1.1 -0.3 -2.6 -2.4
19 1399 CAVALLO Riccardo 2000 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 4.10
1°: 3.62 2°: 4.10 3°: 4.03 4°: 4.08
-0.4 -1.3 -2.4 +2.2
20 1129 FERRARA Marco 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 4.07
1°: 4.05 2°: 4.07 3°: 3.80 4°: 3.61
+1.4 +0.0 +0.1 +2.4
21 1242 SIOTTO Giuseppe 2000 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 4.06
1°: 4.06 2°: 3.62 3°: 3.90 4°: 4.01
+2.5 +0.9 +4.1 +0.0
22 1273 CABRAS Alessandro 2000 CM OR030 SS ATL ORISTANO 4.00
1°: 4.00 2°: 3.61 3°: 3.89 4°: 4.00
-2.2 -0.1 +1.8 -0.2
23 1164 ZEDDA Marco 2000 CM CA176 ATL VALERIA 4.00
1°: 2.97 2°: 2.91 3°: 4.00 4°: 3.90
+2.2 -2.2 -1.9 +2.3
24 1034 PUDDU Nelber 2000 CM CA003 SS ESPERIA 3.86
1°: 3.86 2°: 2.65 3°: N 4°: R
+1.0 +1.2
25 1114 SIDDU Marco 1999 CM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 3.83
1°: N 2°: N 3°: N 4°: 3.83
-2.8
26 1237 MARREDDU Giovanni 1999 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3.77
1°: 3.77 2°: 3.56 3°: 3.36 4°: 3.74
+1.8 -0.5 -1.1 -2.0
27 1057 MELIS Stefano 2000 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS 3.58
1°: 3.58 2°: 3.58 3°: R 4°: R
-0.9 +0.4
28 1233 FALCHI Lorenzo 2000 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3.49
1°: 3.10 2°: 3.49 3°: N 4°: N
+2.5 +0.4
29 1232 DEPLANO Alberto 2000 CM NU147 CIRC SPORT DIL ATL AMATORI 3.38
1°: 3.13 2°: N 3°: 3.38 4°: 3.15
-2.9 -0.9 -2.0
30 1402 COSSU Giovanni Giacomo 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 3.28
1°: 3.12 2°: 3.25 3°: 3.28 4°: 3.21
-1.5 +0.3 -1.2 +1.4
31 1142 CARBONI Niccolo 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2.78
1°: 2.78 2°: 2.66 3°: 2.63 4°: N
+0.1 -1.6 +3.2
32 1251 FRANCESCHELLI Alessandr 2000 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 2.70
1°: 2.65 2°: 2.67 3°: 2.70 4°: 2.54
+0.3 +0.4 -0.7 +0.5
33 1143 DESSALVI Michele 2000 CM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 2.65
1°: 2.42 2°: 2.40 3°: 2.45 4°: 2.65
+1.1 -0.7 +1.3 -1.7
1118 CAPRA Simone 1999 CM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA Ass
1124 SADOUGHI Antonio 2000 CM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA Ass
Disco/DT Kg 1,500 Cadetti
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 10:30 – Ora Fine: 12:00
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1081 MAMELI Marco 1999 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 20.80
1°: N 2°: 20.47 3°: 19.35 4°: 20.80
2 1352 PINNA Andrea 1999 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 18.55
1°: N 2°: 18.55 3°: N 4°: 16.50
3 1019 MARONGIU Davide 1999 CM CA002 S G AMSICORA 17.92
1°: 17.92 2°: 17.50 3°: 16.76 4°: N
4 1182 PUSCEDDU Nicolo 2000 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 13.08
1°: N 2°: 13.08 3°: 10.67 4°: N
5 1163 ZEDDA Marco 2000 CM CA176 ATL VALERIA 12.87
1°: 10.90 2°: 10.54 3°: 12.75 4°: 12.87
6 1132 MARIOTTI Luca 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 11.96
1°: 10.52 2°: 11.34 3°: 11.96 4°: N
7 1328 FONNESU Paolo 2000 CM OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU 11.12
1°: 8.77 2°: 10.65 3°: 11.12 4°: 10.58
8 1250 FRANCESCHELLI Alessandr 2000 CM NU233 ASD ATLETICA SPORT E’ VITA 10.87
1°: N 2°: 10.87 3°: 10.51 4°: 8.94
9 1157 SCALAS Nicola 2000 CM CA176 ATL VALERIA 10.29
1°: 9.03 2°: 9.92 3°: 9.10 4°: 10.29
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti
SERIE – RISULTATI
STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 15:40 – Ora Fine: 16:25
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 1158 URAS Danny 1999 CM CA176 ATL VALERIA 34.21
1°: 29.62 2°: 33.82 3°: 32.92 4°: 34.21
2 1278 CARTA Marco 1999 CM OR030 SS ATL ORISTANO 33.55
1°: N 2°: 33.55 3°: R 4°: R
3 1082 MAMELI Marco 1999 CM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 25.75
1°: 25.58 2°: 25.75 3°: 23.20 4°: 22.10
4 1275 CABRAS Alessandro 2000 CM OR030 SS ATL ORISTANO 23.34
1°: N 2°: 22.07 3°: 23.34 4°: 22.58
5 1133 MARIOTTI Alberto 1999 CM CA084 ATLETICA IGLESIAS 20.68
1°: 20.68 2°: 20.54 3°: 20.25 4°: 19.17
6 1416 MULAS Gabriele 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 19.68
1°: 19.43 2°: N 3°: 19.68 4°: 18.11
7 1428 DELRIO Mario 1999 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 19.62
1°: 16.70 2°: 19.62 3°: 18.77 4°: N
8 1401 COSSU Giovanni Giacomo 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 19.28
1°: 14.92 2°: 19.28 3°: 17.78
9 1337 CAO Gabriele 2000 CM OR225 DINAMICA SARDEGNA 19.25
1°: 15.81 2°: 19.25 3°: 17.54 4°: 19.00
10 1173 CONGIA Edoardo 1999 CM CA226 ATLETICA FLUMINIMAGGIORE 17.87
1°: N 2°: 17.87 3°: 16.84 4°: 16.54
11 1406 PORCHEDDU Mattia 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 17.48
1°: 14.98 2°: 15.66 3°: 16.83 4°: 17.48
12 1327 FONNESU Paolo 2000 CM OR162 ATL MONTE ARCI MARRUBIU 14.52
1°: 14.52 2°: 13.10 3°: N 4°: 14.44
13 1412 CONCA Alessandro 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 11.24
1°: 11.24 2°: 10.50 3°: N 4°: 10.12
1430 FAEDDA Paolo 2000 CM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA Ass
1048 EXIANA Giuseppe 2000 CM CA012 ATLETICA SELARGIUS Ass
Marcia 4000m Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie Unica STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 11:12
Clas.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 185 SODINI Andrea Mario 1999 CM SS182 I GUERRIERI DEL PAVONE 23:48.51
2 183 PASSERO’ Fabio 2000 CM CA176 ATL VALERIA 24:59.06
3 490 MULAS Gabriele 2000 CM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 26:24.78
60 piani Ragazzi
SERIE – RISULTATI
Serie 1 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:26
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 491 PALOMBA Giuseppe 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 8.49
2 4 236 RUGGIU Alessandro 2002 RM CA154 GS RUNNERS CAGLIARI 9.37
3 5 31 DULCIS Lorenzo 2002 RM CA002 S G AMSICORA 10.06
4 3 433 PINNA Alessandro 2002 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 10.07
5 8 210 FISTRALE Mauro 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 11.02
7 379 DESSI Nicola 2002 RM OR030 SS ATL ORISTANO Ass
Serie 2 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:28
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 199 COTTU Nicolo’ 2001 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 8.97
2 4 381 LACONI Andrea 2002 RM OR030 SS ATL ORISTANO 9.08
3 5 419 ATZORI Filippo 2001 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 9.17
4 6 128 SERRA Mario 2002 RM SS228 SHARDANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 9.25
5 8 232 TARAS Claudio 2002 RM CA153 DINAMICA 11.05
Serie 3 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:30
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 44 PISCHEDDA Luca 2001 RM CA002 S G AMSICORA 10.02
2 7 445 LAI Lorenzo 2002 RM SS034 ATLETICA OZIERI 10.04
3 5 193 CASULA Davide 2002 RM CA084 ATLETICA IGLESIAS 10.35
4 6 83 ATZENI Lorenzo 2002 RM CA017 US ATL GUSPINI 11.06
4 313 VARGIU Gianmarco 2002 RM CA236 IL SOGNO DI GREGORIO PIGA DI M Ass
8 300 CORONA Domenico 2002 RM CA236 IL SOGNO DI GREGORIO PIGA DI M Ass
Serie 4 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:32
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 197 MASULA Michele 2002 RM CA084 ATLETICA IGLESIAS 9.16
2 6 296 ARESU Diego 2002 RM CA236 IL SOGNO DI GREGORIO PIGA DI M 9.86
3 8 494 LAMPIS Antonello 2001 RM SS220 A.S.D. ICHNOS SASSARI 9.96
4 5 69 FIRINU Davide 2001 RM CA012 ATLETICA SELARGIUS 10.77
5 3 396 GRUSSU Lorenzo 2002 RM OR048 GS PIONIERI MARMILLA MOGORO 11.47
4 304 MURA Marco 2002 RM CA236 IL SOGNO DI GREGORIO PIGA DI M Ass
Serie 5 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:34
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 389 PORCU Leonardo 2002 RM OR030 SS ATL ORISTANO 9.10
2 6 214 PIRAS Nicola Abraham 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 9.95
3 3 221 DEMONTIS Gabriele 2001 RM CA137 GRUPPO POL DIL ASSEMINI 10.13
4 4 133 COLLU Nicola 2001 RM CA033 ATL CORTOGHIANA 10.42
5 8 213 MURGIA Matteo 2002 RM CA120 NUOVA ATL SESTU 11.73
6 5 29 DESSI’ Matteo 2001 RM OR225 DINAMICA SARDEGNA 12.10
Serie 6 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:37
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 159 PIRAS Gabriele 2001 RM CA038 POL JOLAO IGLESIAS 9.11
2 8 105 DEIANA Lorenzo 2002 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 9.99
3 7 30 COLLU Matteo 2002 RM CA227 ATLETICA 4 MORI 10.00
4 4 122 MURGIONI Alessio 2002 RM CA025 G.S. ATLETICA DOLIANOVA 10.91
5 306 PEDDITZI Gabriele 2002 RM CA236 IL SOGNO DI GREGORIO PIGA DI M Ass
6 254 TOLU Francesco 2002 RM CA176 ATL VALERIA Ass
Serie 7 STADIO COMUNALE DI ATL LEGG – 23 Marzo 2014 Ora Inizio: 14:38
Clas.Cors.Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 7 131 CADONI Gabriele 2002 RM CA033 ATL CORTOGHIANA 11.51
